まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.0 | 5 | 5 | 102.5 | 8 | 9 | 11.4 | |||
2 | 2 | 2.5 | 6 | 6 | 13.1 | 8 | 10 | 125.8 | |||
3 | 3 | 91.2 | 7 | 7 | 34.1 | ||||||
4 | 4 | 4.0 | 7 | 8 | 16.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1→8 | 48.4 | 3→1→8 | 2635.1 | 4→1→8 | 107.2 | 5→1→8 | 8432.3 | 6→1→8 | 602.3 | ||
1→2→8 | 38.0 | 3→2→8 | 2635.1 | 4→2→8 | 116.1 | 5→2→8 | 4216.1 | 6→2→8 | 680.0 | ||
1→3→8 | 602.3 | 2→3→8 | 479.1 | 4→3→8 | 2007.6 | 5→3→8 | 42161.6 | 6→3→8 | 7026.9 | ||
1→4→8 | 72.5 | 2→4→8 | 112.1 | 3→4→8 | 10540.4 | 5→4→8 | 21080.8 | 6→4→8 | 638.8 | ||
1→5→8 | 1833.1 | 2→5→8 | 2108.0 | 3→5→8 | 6023.0 | 4→5→8 | 4684.6 | 6→5→8 | 21080.8 | ||
1→6→8 | 197.9 | 2→6→8 | 255.5 | 3→6→8 | 42161.6 | 4→6→8 | 303.3 | 5→6→8 | 21080.8 | ||
1→7→8 | 294.8 | 2→7→8 | 326.8 | 3→7→8 | 14053.8 | 4→7→8 | 680.0 | 5→7→8 | 42161.6 | 6→7→8 | 1686.4 |
1→9→8 | 143.4 | 2→9→8 | 189.9 | 3→9→8 | 10540.4 | 4→9→8 | 351.3 | 5→9→8 | -- | 6→9→8 | 916.5 |
1→10→8 | 1756.7 | 2→10→8 | 1686.4 | 3→10→8 | -- | 4→10→8 | 3832.8 | 5→10→8 | 14053.8 | 6→10→8 | 21080.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7→1→8 | 702.6 | 9→1→8 | 443.8 | 10→1→8 | 10540.4 | ||||||
7→2→8 | 878.3 | 9→2→8 | 390.3 | 10→2→8 | 10540.4 | ||||||
7→3→8 | 6023.0 | 9→3→8 | 4684.6 | 10→3→8 | -- | ||||||
7→4→8 | 1360.0 | 9→4→8 | 795.5 | 10→4→8 | -- | ||||||
7→5→8 | 8432.3 | 9→5→8 | 42161.6 | 10→5→8 | 42161.6 | ||||||
7→6→8 | 1561.5 | 9→6→8 | 843.2 | 10→6→8 | 21080.8 | ||||||
9→7→8 | 1686.4 | 10→7→8 | 42161.6 | ||||||||
7→9→8 | 1833.1 | 10→9→8 | -- | ||||||||
7→10→8 | 7026.9 | 9→10→8 | 21080.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。