第9回 大井競馬 第4日 2024年9月11日 天候:晴 ダート:良

7R C2八九

17:45発走|ダート・外 右1200m
|9回大井4日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ハースファイア

4.24 7

コトブキエース

123.87 13

カーラミーア

12.6
1 2

デルマネコダマシ

12.84 8

アタミセイコー

20.87 14

キバルスター

90.0
2 3

イチモクサン

58.05 9

デルマガーネット

84.38 15

ターニングタイド

14.0
2 4

ルイーサ

11.35 10

ネオアビー

28.68 16

ディオレム

58.6
3 5

ラプソディンブルー

14.86 11

ヒルクライム

106.6   

3 6

ツインプライム

2.16 12

ガビーズスピリット

60.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    8→2→1 897.8 8→3→1 4396.3 8→4→1 855.6 8→5→1 1770.7 8→6→1 233.9
8→1→2 825.1     8→3→2 6538.1 8→4→2 1066.8 8→5→2 2524.6 8→6→2 364.2
8→1→3 2712.6 8→2→3 5666.3     8→4→3 4473.4 8→5→3 6374.6 8→6→3 1666.5
8→1→4 791.8 8→2→4 973.2 8→3→4 5203.7     8→5→4 2360.9 8→6→4 289.0
8→1→5 1491.1 8→2→5 2318.0 8→3→5 9106.6 8→4→5 2428.4     8→6→5 694.7
8→1→6 288.1 8→2→6 475.7 8→3→6 2833.1 8→4→6 363.2 8→5→6 984.5    
8→1→7 6219.1 8→2→7 12142.1 8→3→7 19614.3 8→4→7 8792.6 8→5→7 16999.0 8→6→7 2865.0
8→1→9 4180.1 8→2→9 5312.2 8→3→9 16999.0 8→4→9 4721.9 8→5→9 9106.6 8→6→9 2297.1
8→1→10 1401.0 8→2→10 2383.0 8→3→10 8225.3 8→4→10 1603.6 8→5→10 4249.7 8→6→10 608.5
8→1→11 4811.0 8→2→11 7499.5 8→3→11 15936.6 8→4→11 6891.5 8→5→11 5425.2 8→6→11 2142.7
8→1→12 2383.0 8→2→12 4721.9 8→3→12 18213.2 8→4→12 2405.5 8→5→12 6219.1 8→6→12 1148.5
8→1→13 1062.4 8→2→13 1508.7 8→3→13 7726.8 8→4→13 1408.7 8→5→13 2771.5 8→6→13 502.9
8→1→14 5795.1 8→2→14 11590.2 8→3→14 19614.3 8→4→14 9807.1 8→5→14 13420.3 8→6→14 2575.6
8→1→15 1783.1 8→2→15 3984.1 8→3→15 21248.8 8→4→15 3399.8 8→5→15 3695.4 8→6→15 775.0
8→1→16 4396.3 8→2→16 5099.7 8→3→16 18213.2 8→4→16 7285.3 8→5→16 12142.1 8→6→16 2198.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→7→1 8792.6 8→9→1 5425.2 8→10→1 1688.6 8→11→1 7285.3 8→12→1 3109.5 8→13→1 1281.3
8→7→2 14165.8 8→9→2 6374.6 8→10→2 2771.5 8→11→2 7968.3 8→12→2 6538.1 8→13→2 1491.1
8→7→3 15936.6 8→9→3 11086.3 8→10→3 5929.9 8→11→3 14999.1 8→12→3 16999.0 8→13→3 4999.7
8→7→4 10624.4 8→9→4 6071.0 8→10→4 1734.5 8→11→4 7726.8 8→12→4 3035.5 8→13→4 1491.1
8→7→5 13420.3 8→9→5 12142.1 8→10→5 4553.3 8→11→5 5666.3 8→12→5 7726.8 8→13→5 2475.5
8→7→6 4473.4 8→9→6 3642.6 8→10→6 913.9 8→11→6 3269.0 8→12→6 1861.2 8→13→6 640.6
    8→9→7 21248.8 8→10→7 14165.8 8→11→7 31873.2 8→12→7 36426.5 8→13→7 8225.3
8→7→9 25498.6     8→10→9 4321.7 8→11→9 12749.3 8→12→9 7726.8 8→13→9 4473.4
8→7→10 14999.1 8→9→10 4811.0     8→11→10 9807.1 8→12→10 3109.5 8→13→10 1888.7
8→7→11 31873.2 8→9→11 12749.3 8→10→11 7968.3     8→12→11 5425.2 8→13→11 5666.3
8→7→12 42497.6 8→9→12 8225.3 8→10→12 2802.0 8→11→12 4721.9     8→13→12 3187.3
8→7→13 12142.1 8→9→13 5666.3 8→10→13 1888.7 8→11→13 7285.3 8→12→13 3445.7    
8→7→14 42497.6 8→9→14 31873.2 8→10→14 13420.3 8→11→14 6219.1 8→12→14 21248.8 8→13→14 7968.3
8→7→15 18213.2 8→9→15 14999.1 8→10→15 6374.6 8→11→15 6219.1 8→12→15 11086.3 8→13→15 3311.5
8→7→16 42497.6 8→9→16 25498.6 8→10→16 12749.3 8→11→16 25498.6 8→12→16 50997.2 8→13→16 6710.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→14→1 8792.6 8→15→1 2405.5 8→16→1 4999.7            
8→14→2 12142.1 8→15→2 3863.4 8→16→2 4903.5            
8→14→3 25498.6 8→15→3 14999.1 8→16→3 14165.8            
8→14→4 12142.1 8→15→4 3399.8 8→16→4 5929.9            
8→14→5 14999.1 8→15→5 3492.9 8→16→5 15936.6            
8→14→6 4321.7 8→15→6 1159.0 8→16→6 2833.1            
8→14→7 50997.2 8→15→7 18213.2 8→16→7 31873.2            
8→14→9 28331.7 8→15→9 9807.1 8→16→9 28331.7            
8→14→10 14165.8 8→15→10 5425.2 8→16→10 14999.1            
8→14→11 7726.8 8→15→11 6891.5 8→16→11 19614.3            
8→14→12 21248.8 8→15→12 9443.9 8→16→12 36426.5            
8→14→13 11590.2 8→15→13 3147.9 8→16→13 8792.6            
    8→15→14 11590.2 8→16→14 36426.5            
8→14→15 14999.1     8→16→15 16999.0            
8→14→16 36426.5 8→15→16 15936.6                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C2八九 - 2024年9月11日大井7R」を予想しているプロ予想家

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。