まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.1 | 5 | 5 | 173.5 | 7 | 9 | 32.0 | |||
2 | 2 | 91.4 | 6 | 6 | 17.2 | 8 | 10 | 5.9 | |||
3 | 3 | 1.7 | 6 | 7 | 272.1 | 8 | 11 | 272.1 | |||
4 | 4 | 30.1 | 7 | 8 | 25.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→2→1 | 8848.8 | 8→3→1 | 216.1 | 8→4→1 | 2180.1 | 8→5→1 | 10745.0 | 8→6→1 | 2350.4 | ||
8→1→2 | 5014.3 | 8→3→2 | 2180.1 | 8→4→2 | 7917.3 | 8→5→2 | 37607.5 | 8→6→2 | 8357.2 | ||
8→1→3 | 286.5 | 8→2→3 | 4852.5 | 8→4→3 | 1082.2 | 8→5→3 | 6017.2 | 8→6→3 | 1044.6 | ||
8→1→4 | 1635.1 | 8→2→4 | 11571.5 | 8→3→4 | 559.2 | 8→5→4 | 18803.7 | 8→6→4 | 3760.7 | ||
8→1→5 | 6540.4 | 8→2→5 | 37607.5 | 8→3→5 | 2279.2 | 8→4→5 | 10745.0 | 8→6→5 | 10745.0 | ||
8→1→6 | 1671.4 | 8→2→6 | 11571.5 | 8→3→6 | 668.5 | 8→4→6 | 3342.8 | 8→5→6 | 9401.8 | ||
8→1→7 | 13675.4 | 8→2→7 | 75215.1 | 8→3→7 | 6017.2 | 8→4→7 | 13675.4 | 8→5→7 | 25071.7 | 8→6→7 | 18803.7 |
8→1→9 | 1690.2 | 8→2→9 | 13675.4 | 8→3→9 | 680.6 | 8→4→9 | 4424.4 | 8→5→9 | 25071.7 | 8→6→9 | 3857.1 |
8→1→10 | 637.4 | 8→2→10 | 10028.6 | 8→3→10 | 283.2 | 8→4→10 | 2279.2 | 8→5→10 | 8848.8 | 8→6→10 | 2507.1 |
8→1→11 | 7163.3 | 8→2→11 | 75215.1 | 8→3→11 | 4852.5 | 8→4→11 | 18803.7 | 8→5→11 | 50143.4 | 8→6→11 | 18803.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→7→1 | 30086.0 | 8→9→1 | 3270.2 | 8→10→1 | 696.4 | 8→11→1 | 21490.0 | ||||
8→7→2 | 37607.5 | 8→9→2 | 10745.0 | 8→10→2 | 4700.9 | 8→11→2 | 25071.7 | ||||
8→7→3 | 8357.2 | 8→9→3 | 1405.8 | 8→10→3 | 412.1 | 8→11→3 | 8848.8 | ||||
8→7→4 | 75215.1 | 8→9→4 | 5187.2 | 8→10→4 | 1690.2 | 8→11→4 | 25071.7 | ||||
8→7→5 | 37607.5 | 8→9→5 | 16714.4 | 8→10→5 | 7521.5 | 8→11→5 | 75215.1 | ||||
8→7→6 | 37607.5 | 8→9→6 | 5014.3 | 8→10→6 | 1953.6 | 8→11→6 | 15043.0 | ||||
8→9→7 | 21490.0 | 8→10→7 | 11571.5 | 8→11→7 | 30086.0 | ||||||
8→7→9 | 37607.5 | 8→10→9 | 1690.2 | 8→11→9 | 13675.4 | ||||||
8→7→10 | 30086.0 | 8→9→10 | 2314.3 | 8→11→10 | 12535.8 | ||||||
8→7→11 | 50143.4 | 8→9→11 | 21490.0 | 8→10→11 | 7521.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。