まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20.6 | 5 | 5 | 6.0 | 8 | 9 | 45.2 | |||
2 | 2 | 4.0 | 6 | 6 | 4.1 | 8 | 10 | 72.6 | |||
3 | 3 | 6.3 | 7 | 7 | 12.5 | ||||||
4 | 4 | 4.1 | 7 | 8 | 29.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1→8 | 929.2 | 3→1→8 | 1072.2 | 4→1→8 | 1072.2 | 5→1→8 | 914.0 | 6→1→8 | 763.7 | ||
1→2→8 | 1013.7 | 3→2→8 | 339.9 | 4→2→8 | 333.8 | 5→2→8 | 464.6 | 6→2→8 | 277.3 | ||
1→3→8 | 1267.1 | 2→3→8 | 395.4 | 4→3→8 | 476.5 | 5→3→8 | 563.1 | 6→3→8 | 314.9 | ||
1→4→8 | 1393.8 | 2→4→8 | 348.4 | 3→4→8 | 419.2 | 5→4→8 | 733.6 | 6→4→8 | 269.3 | ||
1→5→8 | 1393.8 | 2→5→8 | 446.0 | 3→5→8 | 476.5 | 4→5→8 | 468.5 | 6→5→8 | 357.4 | ||
1→6→8 | 961.2 | 2→6→8 | 392.6 | 3→6→8 | 352.8 | 4→6→8 | 281.5 | 5→6→8 | 497.8 | ||
1→7→8 | 1991.2 | 2→7→8 | 521.0 | 3→7→8 | 593.1 | 4→7→8 | 453.2 | 5→7→8 | 1032.4 | 6→7→8 | 298.1 |
1→9→8 | 2230.1 | 2→9→8 | 2144.4 | 3→9→8 | 2230.1 | 4→9→8 | 1186.2 | 5→9→8 | 1991.2 | 6→9→8 | 1991.2 |
1→10→8 | 13938.6 | 2→10→8 | 2230.1 | 3→10→8 | 3982.4 | 4→10→8 | 5068.6 | 5→10→8 | 6194.9 | 6→10→8 | 1922.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7→1→8 | 1393.8 | 9→1→8 | 2424.1 | 10→1→8 | 27877.3 | ||||||
7→2→8 | 648.3 | 9→2→8 | 4288.8 | 10→2→8 | 6194.9 | ||||||
7→3→8 | 796.4 | 9→3→8 | 3279.6 | 10→3→8 | 7964.9 | ||||||
7→4→8 | 648.3 | 9→4→8 | 1742.3 | 10→4→8 | 9292.4 | ||||||
7→5→8 | 1115.0 | 9→5→8 | 1689.5 | 10→5→8 | 4288.8 | ||||||
7→6→8 | 489.0 | 9→6→8 | 3716.9 | 10→6→8 | 6194.9 | ||||||
9→7→8 | 3484.6 | 10→7→8 | 3279.6 | ||||||||
7→9→8 | 2934.4 | 10→9→8 | 3982.4 | ||||||||
7→10→8 | 2787.7 | 9→10→8 | 5068.6 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。