第10回 大井競馬 第3日 2020年9月21日 天候:晴 ダート:良

10R 楽天競馬でポイントフィーバー賞C1四五六

19:30発走|ダート・外 右1200m
|10回大井3日目|一般
別定|本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

トチノエメラルド

40.94 7

ジャギーチェーン

25.27 13

チバニアン

42.3
1 2

セイウンヒュージ

2.14 8

ノーボーダー

73.87 14

エイコウノカケハシ

7.2
2 3

イチネンプリンス

85.85 9

エコロトム

8.98 15

サツキブライド

68.1
2 4

ミントティー

74.65 10

エムズヤヨイ

41.28 16

ラッシュウィン

214.5
3 5

ネオエレキング

63.56 11

カンタベリーマイン

33.5   

3 6

ダイキンボシ

3.76 12

ドーン

16.8   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    8→2→1 6225.8 8→3→1 17121.0 8→4→1 22828.0 8→5→1 39133.8 8→6→1 9446.1
8→1→2 7208.8     8→3→2 13696.8 8→4→2 4980.6 8→5→2 13696.8 8→6→2 1441.7
8→1→3 15218.7 8→2→3 9446.1     8→4→3 30437.4 8→5→3 34242.1 8→6→3 15218.7
8→1→4 24903.3 8→2→4 3913.3 8→3→4 34242.1     8→5→4 39133.8 8→6→4 8301.1
8→1→5 30437.4 8→2→5 9131.2 8→3→5 34242.1 8→4→5 15218.7     8→6→5 21072.0
8→1→6 6848.4 8→2→6 1336.2 8→3→6 27393.6 8→4→6 9131.2 8→5→6 27393.6    
8→1→7 11910.3 8→2→7 9131.2 8→3→7 30437.4 8→4→7 27393.6 8→5→7 34242.1 8→6→7 9131.2
8→1→9 15218.7 8→2→9 2191.4 8→3→9 24903.3 8→4→9 10957.4 8→5→9 45656.1 8→6→9 4150.5
8→1→10 22828.0 8→2→10 7024.0 8→3→10 22828.0 8→4→10 22828.0 8→5→10 24903.3 8→6→10 9446.1
8→1→11 18262.4 8→2→11 7403.7 8→3→11 22828.0 8→4→11 27393.6 8→5→11 39133.8 8→6→11 9446.1
8→1→12 27393.6 8→2→12 5828.4 8→3→12 54787.3 8→4→12 30437.4 8→5→12 54787.3 8→6→12 8836.6
8→1→13 30437.4 8→2→13 11910.3 8→3→13 45656.1 8→4→13 27393.6 8→5→13 68484.2 8→6→13 14417.7
8→1→14 13044.6 8→2→14 3077.9 8→3→14 27393.6 8→4→14 24903.3 8→5→14 34242.1 8→6→14 6522.3
8→1→15 27393.6 8→2→15 8056.9 8→3→15 39133.8 8→4→15 17121.0 8→5→15 30437.4 8→6→15 11910.3
8→1→16 68484.2 8→2→16 24903.3 8→3→16 91312.3 8→4→16 39133.8 8→5→16 91312.3 8→6→16 54787.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→7→1 21072.0 8→9→1 17121.0 8→10→1 21072.0 8→11→1 18262.4 8→12→1 27393.6 8→13→1 27393.6
8→7→2 10957.4 8→9→2 3185.3 8→10→2 7208.8 8→11→2 9131.2 8→12→2 6522.3 8→13→2 13044.6
8→7→3 27393.6 8→9→3 19566.9 8→10→3 19566.9 8→11→3 21072.0 8→12→3 54787.3 8→13→3 39133.8
8→7→4 27393.6 8→9→4 10536.0 8→10→4 24903.3 8→11→4 30437.4 8→12→4 30437.4 8→13→4 34242.1
8→7→5 39133.8 8→9→5 45656.1 8→10→5 22828.0 8→11→5 34242.1 8→12→5 54787.3 8→13→5 45656.1
8→7→6 9783.4 8→9→6 4723.0 8→10→6 10145.8 8→11→6 12451.6 8→12→6 10536.0 8→13→6 19566.9
    8→9→7 14417.7 8→10→7 30437.4 8→11→7 21072.0 8→12→7 45656.1 8→13→7 24903.3
8→7→9 14417.7     8→10→9 19566.9 8→11→9 13696.8 8→12→9 13696.8 8→13→9 18262.4
8→7→10 27393.6 8→9→10 16113.9     8→11→10 15218.7 8→12→10 34242.1 8→13→10 34242.1
8→7→11 21072.0 8→9→11 11414.0 8→10→11 16113.9     8→12→11 30437.4 8→13→11 30437.4
8→7→12 34242.1 8→9→12 14417.7 8→10→12 27393.6 8→11→12 30437.4     8→13→12 34242.1
8→7→13 22828.0 8→9→13 17121.0 8→10→13 39133.8 8→11→13 30437.4 8→12→13 34242.1    
8→7→14 19566.9 8→9→14 8836.6 8→10→14 21072.0 8→11→14 13696.8 8→12→14 15218.7 8→13→14 21072.0
8→7→15 45656.1 8→9→15 18262.4 8→10→15 27393.6 8→11→15 19566.9 8→12→15 24903.3 8→13→15 39133.8
8→7→16 91312.3 8→9→16 68484.2 8→10→16 68484.2 8→11→16 91312.3 8→12→16 136968.4 8→13→16 68484.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→14→1 11414.0 8→15→1 34242.1 8→16→1 91312.3            
8→14→2 3512.0 8→15→2 9131.2 8→16→2 34242.1            
8→14→3 22828.0 8→15→3 39133.8 8→16→3 91312.3            
8→14→4 22828.0 8→15→4 19566.9 8→16→4 54787.3            
8→14→5 27393.6 8→15→5 39133.8 8→16→5 136968.4            
8→14→6 6681.3 8→15→6 14417.7 8→16→6 68484.2            
8→14→7 17121.0 8→15→7 39133.8 8→16→7 136968.4            
8→14→9 9446.1 8→15→9 19566.9 8→16→9 91312.3            
8→14→10 15218.7 8→15→10 27393.6 8→16→10 68484.2            
8→14→11 10957.4 8→15→11 22828.0 8→16→11 91312.3            
8→14→12 14417.7 8→15→12 39133.8 8→16→12 136968.4            
8→14→13 18262.4 8→15→13 45656.1 8→16→13 91312.3            
    8→15→14 19566.9 8→16→14 91312.3            
8→14→15 18262.4     8→16→15 91312.3            
8→14→16 68484.2 8→15→16 91312.3                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。