第4回 浦和競馬 第2日 2019年6月28日 天候:曇 ダート:稍重

10R 葵(あおい)特別C1三

15:40発走|ダート 左1400m
|4回浦和2日目|一般
本賞金:200万円 70万円 40万円 30万円 20万円
浦和競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ニシノマッハ

171.35 5

ヌンフェスタ

5.47 9

アイリスロード

6.5
2 2

ゴールドバード

13.86 6

ティラール

94.08 10

ハードルソング

13.5
3 3

オールパスレル

6.06 7

ベストオーパス

6.18 11

カツカモ

3.9
4 4

ワンダーヘーヒスト

20.77 8

エイシングラニ

8.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    8→2→1 9331.4 8→3→1 5071.4 8→4→1 5832.1 8→5→1 5832.1 8→6→1 17945.0
8→1→2 19440.5     8→3→2 555.4 8→4→2 1310.5 8→5→2 502.7 8→6→2 4486.2
8→1→3 10603.9 8→2→3 722.2     8→4→3 1364.2 8→5→3 286.2 8→6→3 3888.1
8→1→4 12960.3 8→2→4 1184.1 8→3→4 873.7     8→5→4 670.3 8→6→4 5689.9
8→1→5 11108.8 8→2→5 630.5 8→3→5 308.9 8→4→5 1105.6     8→6→5 2952.9
8→1→6 21207.8 8→2→6 3430.6 8→3→6 2508.4 8→4→6 4860.1 8→5→6 1960.3    
8→1→7 10603.9 8→2→7 417.3 8→3→7 285.1 8→4→7 818.5 8→5→7 220.7 8→6→7 1728.0
8→1→9 33326.5 8→2→9 918.4 8→3→9 519.5 8→4→9 1654.5 8→5→9 452.9 8→6→9 4665.7
8→1→10 29160.7 8→2→10 904.2 8→3→10 543.7 8→4→10 1702.8 8→5→10 412.1 8→6→10 3589.0
8→1→11 8972.5 8→2→11 461.0 8→3→11 242.7 8→4→11 842.1 8→5→11 220.2 8→6→11 2844.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→7→1 4760.9 8→9→1 8972.5 8→10→1 11664.3 8→11→1 3430.6        
8→7→2 306.9 8→9→2 897.2 8→10→2 890.4 8→11→2 291.9        
8→7→3 213.0 8→9→3 502.7 8→10→3 617.1 8→11→3 219.6        
8→7→4 475.1 8→9→4 1247.5 8→10→4 1372.2 8→11→4 446.9        
8→7→5 179.8 8→9→5 436.0 8→10→5 489.0 8→11→5 208.1        
8→7→6 1325.4 8→9→6 2916.0 8→10→6 3824.3 8→11→6 1912.1        
    8→9→7 507.1 8→10→7 221.1 8→11→7 136.9        
8→7→9 436.8     8→10→9 992.7 8→11→9 417.3        
8→7→10 165.0 8→9→10 752.5     8→11→10 284.4        
8→7→11 133.4 8→9→11 446.0 8→10→11 383.6            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。