第17回 大井競馬 第1日 2019年1月21日 天候:晴 ダート:良

8R C2三四

14:25発走|ダート・内 右1600m
|17回大井1日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ディーエスファニー

11.54 7

ヴォーチェ

225.97 13

マイネルアーリー

14.4
1 2

シンクリッチ

285.64 8

シルヴェーヌ

29.97 14

フライトリーダー

33.3
2 3

サンルイビル

37.75 9

シュラーゲン

49.58 15

ワイルドファイア

1.7
2 4

サムライテイオー

9.55 10

ヤマイチサンライズ

49.08 16

サングラスポテト

5.1
3 5

サマーソルスティス

15.86 11

バイーア

55.6   

3 6

ダブルタッチ

353.86 12

マプチートカーユ

149.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    8→2→1 23444.5 8→3→1 5128.4 8→4→1 2001.3 8→5→1 2279.3 8→6→1 54703.9
8→1→2 18234.6     8→3→2 11722.2 8→4→2 8637.4 8→5→2 9653.6 8→6→2 164111.7
8→1→3 5128.4 8→2→3 32822.3     8→4→3 4102.7 8→5→3 3096.4 8→6→3 82055.8
8→1→4 2735.1 8→2→4 11722.2 8→3→4 4826.8     8→5→4 1163.9 8→6→4 41027.9
8→1→5 2604.9 8→2→5 20513.9 8→3→5 3349.2 8→4→5 948.6     8→6→5 32822.3
8→1→6 20513.9 8→2→6 41027.9 8→3→6 54703.9 8→4→6 54703.9 8→5→6 23444.5    
8→1→7 20513.9 8→2→7 82055.8 8→3→7 41027.9 8→4→7 13675.9 8→5→7 14919.2 8→6→7 164111.7
8→1→9 4826.8 8→2→9 41027.9 8→3→9 7814.8 8→4→9 4318.7 8→5→9 2930.5 8→6→9 82055.8
8→1→10 6311.9 8→2→10 32822.3 8→3→10 6837.9 8→4→10 2524.7 8→5→10 3567.6 8→6→10 27351.9
8→1→11 10940.7 8→2→11 164111.7 8→3→11 9653.6 8→4→11 3418.9 8→5→11 4207.9 8→6→11 164111.7
8→1→12 16411.1 8→2→12 41027.9 8→3→12 27351.9 8→4→12 5659.0 8→5→12 6311.9 8→6→12 164111.7
8→1→13 6311.9 8→2→13 82055.8 8→3→13 10256.9 8→4→13 1930.7 8→5→13 2026.0 8→6→13 82055.8
8→1→14 5470.3 8→2→14 54703.9 8→3→14 9653.6 8→4→14 2026.0 8→5→14 2077.3 8→6→14 82055.8
8→1→15 1323.4 8→2→15 20513.9 8→3→15 1886.3 8→4→15 577.8 8→5→15 565.9 8→6→15 32822.3
8→1→16 1953.7 8→2→16 27351.9 8→3→16 3646.9 8→4→16 988.6 8→5→16 1019.3 8→6→16 54703.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→7→1 54703.9 8→9→1 5659.0 8→10→1 7814.8 8→11→1 16411.1 8→12→1 23444.5 8→13→1 6078.2
8→7→2 82055.8 8→9→2 41027.9 8→10→2 27351.9 8→11→2 82055.8 8→12→2 41027.9 8→13→2 16411.1
8→7→3 54703.9 8→9→3 7459.6 8→10→3 6078.2 8→11→3 12623.9 8→12→3 20513.9 8→13→3 6837.9
8→7→4 20513.9 8→9→4 5659.0 8→10→4 3816.5 8→11→4 5861.1 8→12→4 7459.6 8→13→4 2524.7
8→7→5 32822.3 8→9→5 4688.9 8→10→5 4826.8 8→11→5 8205.5 8→12→5 5659.0 8→13→5 3155.9
8→7→6 82055.8 8→9→6 82055.8 8→10→6 41027.9 8→11→6 41027.9 8→12→6 -- 8→13→6 32822.3
    8→9→7 32822.3 8→10→7 16411.1 8→11→7 32822.3 8→12→7 82055.8 8→13→7 18234.6
8→7→9 54703.9     8→10→9 6078.2 8→11→9 13675.9 8→12→9 11722.2 8→13→9 6311.9
8→7→10 32822.3 8→9→10 6311.9     8→11→10 9117.3 8→12→10 18234.6 8→13→10 5470.3
8→7→11 41027.9 8→9→11 10940.7 8→10→11 9117.3     8→12→11 23444.5 8→13→11 6311.9
8→7→12 82055.8 8→9→12 20513.9 8→10→12 20513.9 8→11→12 23444.5     8→13→12 10256.9
8→7→13 54703.9 8→9→13 6564.4 8→10→13 6837.9 8→11→13 8205.5 8→12→13 14919.2    
8→7→14 41027.9 8→9→14 13675.9 8→10→14 6837.9 8→11→14 9117.3 8→12→14 20513.9 8→13→14 4973.0
8→7→15 20513.9 8→9→15 2344.4 8→10→15 1823.4 8→11→15 2217.7 8→12→15 4102.7 8→13→15 1101.4
8→7→16 32822.3 8→9→16 4973.0 8→10→16 4318.7 8→11→16 5470.3 8→12→16 4973.0 8→13→16 2781.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→14→1 5470.3 8→15→1 788.9 8→16→1 1533.7            
8→14→2 14919.2 8→15→2 4558.6 8→16→2 11722.2            
8→14→3 4973.0 8→15→3 863.7 8→16→3 2735.1            
8→14→4 2279.3 8→15→4 415.4 8→16→4 1025.6            
8→14→5 2344.4 8→15→5 409.2 8→16→5 994.6            
8→14→6 54703.9 8→15→6 5659.0 8→16→6 18234.6            
8→14→7 18234.6 8→15→7 3907.4 8→16→7 9117.3            
8→14→9 8205.5 8→15→9 1243.2 8→16→9 3217.8            
8→14→10 4318.7 8→15→10 850.3 8→16→10 2564.2            
8→14→11 5659.0 8→15→11 678.1 8→16→11 2524.7            
8→14→12 16411.1 8→15→12 1079.6 8→16→12 4688.9            
8→14→13 3646.9 8→15→13 616.9 8→16→13 2188.1            
    8→15→14 605.5 8→16→14 1803.4            
8→14→15 1051.9     8→16→15 371.2            
8→14→16 2248.1 8→15→16 264.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。