第14回 大井競馬 第3日 2017年11月15日 天候:晴 ダート:良

11R 第24回 マイルグランプリ競走(S2)3上オープン重賞

20:10発走|ダート・内 右1600m
|14回大井3日目|3才以上
別定|本賞金:2,500万円 875万円 500万円 250万円 125万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レガルスイ

25.34 7

ケイアイレオーネ

2.67 13

トロヴァオ

3.0
1 2

ミヤジマッキー

58.64 8

オリオンザジャパン

15.47 14

ドレッドノート

127.3
2 3

キープインタッチ

64.15 9

テムジン

143.48 15

インフォーマー

199.9
2 4

トーセンハルカゼ

5.45 10

シャドウパーティー

111.88 16

ソッサスブレイ

26.7
3 5

サクラレグナム

68.56 11

コンドルダンス

14.2   

3 6

セイスコーピオン

15.26 12

デュアルスウォード

299.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→8 21177.1 3→1→8 14288.1 4→1→8 1649.4 5→1→8 22375.8 6→1→8 5674.2
1→2→8 14462.4     3→2→8 17187.2 4→2→8 3009.9 5→2→8 33883.3 6→2→8 7231.2
1→3→8 11859.1 2→3→8 15011.6     4→3→8 3682.9 5→3→8 30408.1 6→3→8 7411.9
1→4→8 2027.2 2→4→8 5593.9 3→4→8 6975.9     5→4→8 7651.0 6→4→8 1261.6
1→5→8 15812.2 2→5→8 26952.6 3→5→8 23253.3 4→5→8 4103.5     6→5→8 10136.0
1→6→8 5465.0 2→6→8 9641.6 3→6→8 11294.4 4→6→8 757.7 5→6→8 12751.8    
1→7→8 1121.9 2→7→8 3764.8 3→7→8 3582.8 4→7→8 186.6 5→7→8 3926.8 6→7→8 651.6
1→9→8 31208.3 2→9→8 56472.3 3→9→8 49413.2 4→9→8 8916.6 5→9→8 65884.3 6→9→8 21562.1
1→10→8 56472.3 2→10→8 74119.9 3→10→8 84708.4 4→10→8 7602.0 5→10→8 53905.3 6→10→8 19441.2
1→11→8 4962.0 2→11→8 12101.2 3→11→8 11403.0 4→11→8 754.8 5→11→8 20446.8 6→11→8 2390.9
1→12→8 148239.8 2→12→8 118591.8 3→12→8 237183.7 4→12→8 59295.9 5→12→8 296479.6 6→12→8 51561.6
1→13→8 1649.4 2→13→8 5224.3 3→13→8 3498.2 4→13→8 247.6 5→13→8 5989.4 6→13→8 781.2
1→14→8 34879.9 2→14→8 56472.3 3→14→8 65884.3 4→14→8 16025.9 5→14→8 79061.2 6→14→8 21562.1
1→15→8 91224.5 2→15→8 131768.7 3→15→8 107810.7 4→15→8 29647.9 5→15→8 131768.7 6→15→8 40893.7
1→16→8 7651.0 2→16→8 21961.4 3→16→8 26353.7 4→16→8 1622.3 5→16→8 22806.1 6→16→8 5784.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→1→8 594.7 9→1→8 33883.3 10→1→8 62416.7 11→1→8 5756.8 12→1→8 237183.7 13→1→8 828.7
7→2→8 1476.8 9→2→8 59295.9 10→2→8 65884.3 11→2→8 8593.6 12→2→8 197653.1 13→2→8 1449.7
7→3→8 1395.1 9→3→8 56472.3 10→3→8 91224.5 11→3→8 7144.0 12→3→8 592959.3 13→3→8 1064.5
7→4→8 130.8 9→4→8 15812.2 10→4→8 16941.6 11→4→8 1194.2 12→4→8 79061.2 13→4→8 153.6
7→5→8 1762.1 9→5→8 69759.9 10→5→8 53905.3 11→5→8 16025.9 12→5→8 197653.1 13→5→8 2271.8
7→6→8 354.0 9→6→8 38255.4 10→6→8 33883.3 11→6→8 2455.3 12→6→8 107810.7 13→6→8 359.1
    9→7→8 9487.3 10→7→8 9264.9 11→7→8 700.8 12→7→8 25232.3 13→7→8 81.4
7→9→8 5318.0     10→9→8 51561.6 11→9→8 27579.5 12→9→8 296479.6 13→9→8 6274.7
7→10→8 4328.1 9→10→8 118591.8     11→10→8 24706.6 12→10→8 592959.3 13→10→8 5813.3
7→11→8 328.6 9→11→8 33883.3 10→11→8 32051.8     12→11→8 98826.5 13→11→8 307.7
7→12→8 14118.0 9→12→8 296479.6 10→12→8 197653.1 11→12→8 69759.9     13→12→8 35936.9
7→13→8 87.7 9→13→8 16025.9 10→13→8 19441.2 11→13→8 741.1 12→13→8 118591.8    
7→14→8 6050.6 9→14→8 237183.7 10→14→8 65884.3 11→14→8 32051.8 12→14→8 592959.3 13→14→8 6241.6
7→15→8 11626.6 9→15→8 169416.9 10→15→8 237183.7 11→15→8 47436.7 12→15→8 592959.3 13→15→8 10312.3
7→16→8 865.6 9→16→8 107810.7 10→16→8 91224.5 11→16→8 4724.7 12→16→8 296479.6 13→16→8 637.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→1→8 53905.3 15→1→8 118591.8 16→1→8 8656.3            
14→2→8 62416.7 15→2→8 237183.7 16→2→8 19765.3            
14→3→8 79061.2 15→3→8 131768.7 16→3→8 20805.5            
14→4→8 23718.3 15→4→8 56472.3 16→4→8 2790.3            
14→5→8 74119.9 15→5→8 148239.8 16→5→8 17439.9            
14→6→8 32051.8 15→6→8 98826.5 16→6→8 6480.4            
14→7→8 14118.0 15→7→8 26353.7 16→7→8 1644.8            
14→9→8 169416.9 15→9→8 296479.6 16→9→8 56472.3            
14→10→8 169416.9 15→10→8 237183.7 16→10→8 74119.9            
14→11→8 53905.3 15→11→8 65884.3 16→11→8 5567.6            
14→12→8 592959.3 15→12→8 592959.3 16→12→8 237183.7            
14→13→8 19127.7 15→13→8 51561.6 16→13→8 1577.0            
    15→14→8 296479.6 16→14→8 51561.6            
14→15→8 296479.6     16→15→8 169416.9            
14→16→8 59295.9 15→16→8 197653.1                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。