まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3.0 | 5 | 5 | 5.4 | 8 | 9 | 26.8 | |||
2 | 2 | 5.3 | 6 | 6 | 19.1 | 8 | 10 | 56.9 | |||
3 | 3 | 69.5 | 7 | 7 | 32.3 | ||||||
4 | 4 | 59.0 | 7 | 8 | 2.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→1→8 | 55.6 | 3→1→8 | 874.6 | 4→1→8 | 1843.6 | 5→1→8 | 67.8 | 6→1→8 | 212.5 | ||
1→2→8 | 33.8 | 3→2→8 | 2067.1 | 4→2→8 | 2623.6 | 5→2→8 | 78.9 | 6→2→8 | 421.1 | ||
1→3→8 | 583.1 | 2→3→8 | 1176.1 | 4→3→8 | 13642.4 | 5→3→8 | 960.8 | 6→3→8 | 3789.6 | ||
1→4→8 | 960.8 | 2→4→8 | 1749.1 | 3→4→8 | 17053.0 | 5→4→8 | 2526.4 | 6→4→8 | 5684.4 | ||
1→5→8 | 45.7 | 2→5→8 | 93.1 | 3→5→8 | 1287.1 | 4→5→8 | 3410.6 | 6→5→8 | 583.1 | ||
1→6→8 | 84.1 | 2→6→8 | 259.4 | 3→6→8 | 4012.5 | 4→6→8 | 5684.4 | 5→6→8 | 304.6 | ||
1→7→8 | 210.6 | 2→7→8 | 821.9 | 3→7→8 | 7579.1 | 4→7→8 | 22737.3 | 5→7→8 | 655.9 | 6→7→8 | 2131.7 |
1→9→8 | 161.3 | 2→9→8 | 398.9 | 3→9→8 | 3410.6 | 4→9→8 | 11368.7 | 5→9→8 | 454.8 | 6→9→8 | 1421.1 |
1→10→8 | 494.3 | 2→10→8 | 1218.1 | 3→10→8 | 5247.1 | 4→10→8 | 8526.5 | 5→10→8 | 1065.9 | 6→10→8 | 3248.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7→1→8 | 559.2 | 9→1→8 | 374.8 | 10→1→8 | 1082.8 | ||||||
7→2→8 | 1421.1 | 9→2→8 | 598.4 | 10→2→8 | 2273.8 | ||||||
7→3→8 | 7579.1 | 9→3→8 | 3590.1 | 10→3→8 | 6201.1 | ||||||
7→4→8 | 22737.3 | 9→4→8 | 9744.6 | 10→4→8 | 8526.5 | ||||||
7→5→8 | 1082.8 | 9→5→8 | 689.1 | 10→5→8 | 2067.1 | ||||||
7→6→8 | 2842.2 | 9→6→8 | 1949.0 | 10→6→8 | 3410.6 | ||||||
9→7→8 | 2131.7 | 10→7→8 | 9744.6 | ||||||||
7→9→8 | 1749.1 | 10→9→8 | 3248.2 | ||||||||
7→10→8 | 9744.6 | 9→10→8 | 2131.7 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。