第11回 大井競馬 第2日 2020年10月6日 天候:曇 ダート:良

4R C2九十

16:13発走|ダート・外 右1200m
|11回大井2日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

トレヴァー

63.44 7

モンガータ

1.87 13

コスモカンツォーネ

2.9
1 2

マイネルビーラヴド

12.74 8

スターウェスティア

129.47 14

バローロフレイバー

92.9
2 3

フェルハール

23.05 9

チェアーグライド

37.08 15

カシマバルビ

157.9
2 4

ミイダッシュ

25.15 10

アメイジングロア

367.78 16

コスモマギカ

428.9
3 5

トリテレイア

23.06 11

コーゲンゲッカ

120.2   

3 6

ヤマトシルビア

106.76 12

ブラウンアイズ

16.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 274.7 7→3→1 453.1 7→4→1 539.2 7→5→1 539.2 7→6→1 6182.6
7→1→2 424.2     7→3→2 131.1 7→4→2 173.6 7→5→2 87.8 7→6→2 1081.9
7→1→3 695.2 7→2→3 96.9     7→4→3 319.9 7→5→3 186.3 7→6→3 1282.3
7→1→4 660.7 7→2→4 125.7 7→3→4 286.6     7→5→4 230.8 7→6→4 3091.3
7→1→5 609.5 7→2→5 69.9 7→3→5 198.5 7→4→5 233.3     7→6→5 1418.9
7→1→6 3846.9 7→2→6 547.8 7→3→6 772.8 7→4→6 1680.7 7→5→6 861.2    
7→1→8 3532.9 7→2→8 451.9 7→3→8 776.2 7→4→8 1573.7 7→5→8 878.7 7→6→8 5091.5
7→1→9 978.0 7→2→9 125.9 7→3→9 324.1 7→4→9 387.2 7→5→9 243.1 7→6→9 2085.7
7→1→10 10183.1 7→2→10 2036.6 7→3→10 2508.8 7→4→10 4678.7 7→5→10 3846.9 7→6→10 17311.3
7→1→11 2137.2 7→2→11 377.1 7→3→11 769.3 7→4→11 930.7 7→5→11 641.1 7→6→11 4438.8
7→1→12 567.5 7→2→12 81.7 7→3→12 167.7 7→4→12 256.0 7→5→12 166.7 7→6→12 1545.6
7→1→13 256.8 7→2→13 41.2 7→3→13 75.8 7→4→13 136.6 7→5→13 79.9 7→6→13 446.1
7→1→14 2885.2 7→2→14 700.8 7→3→14 994.9 7→4→14 1989.8 7→5→14 1454.7 7→6→14 7213.0
7→1→15 5770.4 7→2→15 721.3 7→3→15 1177.6 7→4→15 2837.9 7→5→15 1131.4 7→6→15 5969.4
7→1→16 9617.4 7→2→16 1923.4 7→3→16 3846.9 7→4→16 6924.5 7→5→16 4327.8 7→6→16 57704.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 3532.9 7→9→1 951.1 7→10→1 10819.5 7→11→1 2792.1 7→12→1 413.1 7→13→1 119.9
7→8→2 832.2 7→9→2 209.0 7→10→2 4808.7 7→11→2 636.4 7→12→2 87.2 7→13→2 27.5
7→8→3 1648.6 7→9→3 389.8 7→10→3 5245.8 7→11→3 1291.8 7→12→3 150.9 7→13→3 39.7
7→8→4 1697.1 7→9→4 420.1 7→10→4 8243.4 7→11→4 1454.7 7→12→4 207.0 7→13→4 64.9
7→8→5 1154.0 7→9→5 288.5 7→10→5 8243.4 7→11→5 951.1 7→12→5 132.5 7→13→5 41.7
7→8→6 5091.5 7→9→6 1923.4 7→10→6 24730.4 7→11→6 4327.8 7→12→6 865.5 7→13→6 169.5
    7→9→8 1124.1 7→10→8 28852.2 7→11→8 5969.4 7→12→8 660.7 7→13→8 183.7
7→8→9 1202.1     7→10→9 7213.0 7→11→9 1573.7 7→12→9 213.9 7→13→9 66.9
7→8→10 28852.2 7→9→10 5584.3     7→11→10 14426.1 7→12→10 2792.1 7→13→10 607.4
7→8→11 4222.2 7→9→11 1291.8 7→10→11 10819.5     7→12→11 469.1 7→13→11 143.4
7→8→12 994.9 7→9→12 289.9 7→10→12 5770.4 7→11→12 749.4     7→13→12 29.8
7→8→13 470.4 7→9→13 147.4 7→10→13 1617.8 7→11→13 340.1 7→12→13 52.1    
7→8→14 7868.7 7→9→14 2934.1 7→10→14 14426.1 7→11→14 4438.8 7→12→14 844.4 7→13→14 242.1
7→8→15 6182.6 7→9→15 2473.0 7→10→15 24730.4 7→11→15 2622.9 7→12→15 1075.2 7→13→15 224.2
7→8→16 28852.2 7→9→16 5770.4 7→10→16 57704.4 7→11→16 10819.5 7→12→16 2934.1 7→13→16 636.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→14→1 3763.3 7→15→1 5770.4 7→16→1 7868.7            
7→14→2 1291.8 7→15→2 1492.3 7→16→2 3532.9            
7→14→3 2036.6 7→15→3 2191.3 7→16→3 5770.4            
7→14→4 2404.3 7→15→4 3683.2 7→16→4 7526.6            
7→14→5 2111.1 7→15→5 2248.2 7→16→5 9111.2            
7→14→6 7526.6 7→15→6 6924.5 7→16→6 173113.3            
7→14→8 7868.7 7→15→8 8655.6 7→16→8 57704.4            
7→14→9 3329.1 7→15→9 3763.3 7→16→9 8243.4            
7→14→10 19234.8 7→15→10 28852.2 7→16→10 86556.6            
7→14→11 4222.2 7→15→11 2934.1 7→16→11 17311.3            
7→14→12 1588.1 7→15→12 1748.6 7→16→12 5409.7            
7→14→13 504.7 7→15→13 535.9 7→16→13 1648.6            
    7→15→14 6182.6 7→16→14 11540.8            
7→14→15 6658.2     7→16→15 11540.8            
7→14→16 11540.8 7→15→16 12365.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。