第16回 大井競馬 第2日 2020年1月21日 天候:晴 ダート:重

1R 3歳75万円以下(30万円以上73万円未満)

10:40発走|ダート・外 右1200m
|16回大井2日目|3才
別定|本賞金:170万円 68万円 42.5万円 25.5万円 17万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クリムゾンタイド

44.94 7

トルベジーノ

4.47 13

ヒュードロラッシュ

95.9
1 2

ソードダンス

188.84 8

ディアティアラ

30.87 14

カクヨク

23.9
2 3

クリノグロリオサ

15.95 9

イングッドフェイス

3.08 15

アルニカ

67.3
2 4

サウザンマイルズ

184.25 10

エムオーキャンドル

54.28 16

サイキックマジック

130.2
3 5

タケショウツバキ

3.06 11

ヒメカンショウ

20.1   

3 6

カンロモン

72.26 12

プリンセスリオ

10.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 3840.9 7→3→1 838.5 7→4→1 9159.0 7→5→1 341.1 7→6→1 3218.0
7→1→2 3307.4     7→3→2 3053.0 7→4→2 10824.3 7→5→2 1123.2 7→6→2 14883.5
7→1→3 1009.0 7→2→3 3307.4     7→4→3 5953.4 7→5→3 155.8 7→6→3 3720.8
7→1→4 3840.9 7→2→4 9159.0 7→3→4 3608.1     7→5→4 1368.6 7→6→4 7441.7
7→1→5 744.1 7→2→5 2052.9 7→3→5 258.2 7→4→5 3053.0     7→6→5 1751.0
7→1→6 2645.9 7→2→6 10824.3 7→3→6 2533.3 7→4→6 8504.8 7→5→6 783.3    
7→1→8 1092.3 7→2→8 5412.1 7→3→8 763.2 7→4→8 7004.0 7→5→8 260.5 7→6→8 2533.3
7→1→9 496.1 7→2→9 1700.9 7→3→9 209.9 7→4→9 2204.9 7→5→9 51.1 7→6→9 1092.3
7→1→10 2289.7 7→2→10 11906.8 7→3→10 1434.5 7→4→10 11906.8 7→5→10 610.6 7→6→10 5669.9
7→1→11 2246.5 7→2→11 4762.7 7→3→11 832.6 7→4→11 4762.7 7→5→11 278.8 7→6→11 4762.7
7→1→12 734.9 7→2→12 2533.3 7→3→12 358.6 7→4→12 5412.1 7→5→12 139.4 7→6→12 2164.8
7→1→13 6614.9 7→2→13 29767.0 7→3→13 4762.7 7→4→13 39689.4 7→5→13 1017.6 7→6→13 23813.6
7→1→14 1725.6 7→2→14 8504.8 7→3→14 915.9 7→4→14 17009.7 7→5→14 333.5 7→6→14 3401.9
7→1→15 2769.0 7→2→15 10824.3 7→3→15 1804.0 7→4→15 23813.6 7→5→15 788.5 7→6→15 11906.8
7→1→16 2706.0 7→2→16 17009.7 7→3→16 2334.6 7→4→16 59534.1 7→5→16 1156.0 7→6→16 29767.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 915.9 7→9→1 283.4 7→10→1 2164.8 7→11→1 1804.0 7→12→1 575.2 7→13→1 10824.3
7→8→2 3840.9 7→9→2 902.0 7→10→2 5669.9 7→11→2 4579.5 7→12→2 1677.0 7→13→2 29767.0
7→8→3 815.5 7→9→3 129.4 7→10→3 1417.4 7→11→3 968.0 7→12→3 322.6 7→13→3 7937.8
7→8→4 3502.0 7→9→4 734.9 7→10→4 11906.8 7→11→4 3720.8 7→12→4 2645.9 7→13→4 39689.4
7→8→5 416.3 7→9→5 48.9 7→10→5 1092.3 7→11→5 480.1 7→12→5 172.5 7→13→5 2834.9
7→8→6 2018.1 7→9→6 589.4 7→10→6 3840.9 7→11→6 4579.5 7→12→6 1400.8 7→13→6 17009.7
    7→9→8 168.1 7→10→8 1860.4 7→11→8 1368.6 7→12→8 361.9 7→13→8 7441.7
7→8→9 268.1     7→10→9 431.4 7→11→9 328.9 7→12→9 115.1 7→13→9 2088.9
7→8→10 1777.1 7→9→10 306.8     7→11→10 2769.0 7→12→10 404.9 7→13→10 14883.5
7→8→11 1337.8 7→9→11 170.0 7→10→11 2533.3     7→12→11 541.2 7→13→11 7441.7
7→8→12 431.4 7→9→12 88.2 7→10→12 413.4 7→11→12 688.2     7→13→12 3608.1
7→8→13 4409.9 7→9→13 1009.0 7→10→13 6266.7 7→11→13 4579.5 7→12→13 1951.9    
7→8→14 1280.3 7→9→14 238.1 7→10→14 2088.9 7→11→14 1587.5 7→12→14 665.1 7→13→14 9922.3
7→8→15 2126.2 7→9→15 444.2 7→10→15 3053.0 7→11→15 2480.5 7→12→15 773.1 7→13→15 9922.3
7→8→16 4961.1 7→9→16 1092.3 7→10→16 7937.8 7→11→16 5412.1 7→12→16 2533.3 7→13→16 23813.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→14→1 1384.5 7→15→1 3218.0 7→16→1 4252.4            
7→14→2 4961.1 7→15→2 13229.8 7→16→2 19844.7            
7→14→3 1053.7 7→15→3 2289.7 7→16→3 3502.0            
7→14→4 5953.4 7→15→4 11906.8 7→16→4 39689.4            
7→14→5 661.4 7→15→5 1488.3 7→16→5 3133.3            
7→14→6 3218.0 7→15→6 11906.8 7→16→6 23813.6            
7→14→8 1322.9 7→15→8 2834.9 7→16→8 9159.0            
7→14→9 404.9 7→15→9 975.9 7→16→9 2706.0            
7→14→10 2052.9 7→15→10 4409.9 7→16→10 10824.3            
7→14→11 1631.0 7→15→11 2976.7 7→16→11 7937.8            
7→14→12 768.1 7→15→12 1240.2 7→16→12 4579.5            
7→14→13 7937.8 7→15→13 9922.3 7→16→13 19844.7            
    7→15→14 4961.1 7→16→14 13229.8            
7→14→15 2976.7     7→16→15 13229.8            
7→14→16 8504.8 7→15→16 17009.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。