第12回 川崎競馬 第1日 2020年1月1日 天候:晴 ダート:良

10R 17thゴールデンホース賞C1C2栗毛栃栗毛選定馬

16:00発走|ダート 左1500m
|12回川崎1日目|一般
本賞金:270万円 108万円 67.5万円 40.5万円 27万円
川崎競馬場
レコード:1分31秒5
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

シントーゴールド

3.05 5

ミメウルワシ

202.97 9

ビービーバンチョウ

50.0
2 2

シックザール

1.76 6

ピットブル

15.68 10

ミヤビフレッチャ

26.2
3 3

フェスタジョーヌ

97.96 7

ブルベアブロンゾ

10.78 11

ヴェールレガロ

9.9
4 4

ダテノトライアンフ

310.07 8

レマンコ

49.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 69.6 7→3→1 2768.8 7→4→1 12831.0 7→5→1 5845.2 7→6→1 557.8
7→1→2 91.4     7→3→2 1713.5 7→4→2 7306.5 7→5→2 3023.4 7→6→2 343.8
7→1→3 1082.4 7→2→3 616.7     7→4→3 22872.8 7→5→3 14613.1 7→6→3 4347.7
7→1→4 4655.5 7→2→4 2338.1 7→3→4 18788.3     7→5→4 30945.5 7→6→4 12831.0
7→1→5 2591.5 7→2→5 1308.6 7→3→5 15030.7 7→4→5 75153.5     7→6→5 6189.1
7→1→6 352.5 7→2→6 203.5 7→3→6 6659.1 7→4→6 25051.1 7→5→6 10736.2    
7→1→8 526.0 7→2→8 271.3 7→3→8 7409.5 7→4→8 47824.9 7→5→8 15472.7 7→6→8 2015.6
7→1→9 625.5 7→2→9 304.6 7→3→9 8219.9 7→4→9 47824.9 7→5→9 18788.3 7→6→9 2031.1
7→1→10 325.3 7→2→10 148.9 7→3→10 5537.6 7→4→10 37576.7 7→5→10 14613.1 7→6→10 1355.8
7→1→11 236.9 7→2→11 109.5 7→3→11 4962.9 7→4→11 22872.8 7→5→11 11956.2 7→6→11 965.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 1217.7 7→9→1 1503.0 7→10→1 546.8 7→11→1 275.4        
7→8→2 671.0 7→9→2 691.2 7→10→2 312.3 7→11→2 164.8        
7→8→3 6189.1 7→9→3 7109.1 7→10→3 2656.9 7→11→3 2277.3        
7→8→4 37576.7 7→9→4 27688.1 7→10→4 17535.8 7→11→4 10959.8        
7→8→5 11956.2 7→9→5 12234.2 7→10→5 6262.7 7→11→5 5208.6        
7→8→6 2505.1 7→9→6 2566.2 7→10→6 1342.0 7→11→6 734.7        
    7→9→8 3350.7 7→10→8 1146.1 7→11→8 1198.3        
7→8→9 3308.6     7→10→9 1941.2 7→11→9 1240.7        
7→8→10 1599.0 7→9→10 2402.1     7→11→10 547.4        
7→8→11 2164.9 7→9→11 2348.5 7→10→11 734.7            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。