第1回 大井競馬 第2日 2019年4月9日 天候:晴 ダート:良

11R 第2回 ブリリアントカップ競走(S3)4上オープン重賞

20:10発走|ダート・外 右1800m
|1回大井2日目|4才以上
別定|本賞金:1,300万円 455万円 260万円 130万円 65万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

サンドプラチナ

122.54 7

ハセノパイロ

19.97 13

シュテルングランツ

59.6
1 2

キャプテンキング

10.84 8

ヒガシウィルウィン

3.97 14

コティニャック

413.5
2 3

サブノクロヒョウ

163.85 9

クリスタルシルバー

15.28 15

ディアデルレイ

54.0
2 4

ウマノジョー

213.45 10

サウンドトゥルー

2.08 16

タービランス

7.2
3 5

モズライジン

159.96 11

ハッピースプリント

23.1   

3 6

ヤマノファイト

15.76 12

ムサシキングオー

287.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 9394.6 7→3→1 29311.2 7→4→1 66616.4 7→5→1 56367.8 7→6→1 12112.0
7→1→2 16284.0     7→3→2 26170.7 7→4→2 27140.0 7→5→2 31182.1 7→6→2 2148.9
7→1→3 52341.5 7→2→3 14655.6     7→4→3 47276.2 7→5→3 39609.8 7→6→3 17241.9
7→1→4 73278.1 7→2→4 19540.8 7→3→4 35745.4     7→5→4 97704.1 7→6→4 14954.7
7→1→5 66616.4 7→2→5 16284.0 7→3→5 43104.7 7→4→5 97704.1     7→6→5 14954.7
7→1→6 21552.3 7→2→6 1991.2 7→3→6 30532.5 7→4→6 27140.0 7→5→6 26170.7    
7→1→8 7364.6 7→2→8 1065.0 7→3→8 9394.6 7→4→8 14803.6 7→5→8 12744.0 7→6→8 886.0
7→1→9 25711.6 7→2→9 2148.9 7→3→9 23262.9 7→4→9 29311.2 7→5→9 36639.0 7→6→9 1936.0
7→1→10 8327.0 7→2→10 740.5 7→3→10 12012.8 7→4→10 11631.4 7→5→10 11187.5 7→6→10 762.5
7→1→11 41873.2 7→2→11 3540.0 7→3→11 56367.8 7→4→11 43104.7 7→5→11 52341.5 7→6→11 3673.0
7→1→12 31860.0 7→2→12 56367.8 7→3→12 56367.8 7→4→12 209366.1 7→5→12 162840.3 7→6→12 28183.9
7→1→13 56367.8 7→2→13 6945.7 7→3→13 38567.4 7→4→13 52341.5 7→5→13 81420.1 7→6→13 8828.6
7→1→14 209366.1 7→2→14 61065.1 7→3→14 86209.5 7→4→14 244260.4 7→5→14 488520.9 7→6→14 77134.8
7→1→15 52341.5 7→2→15 7593.5 7→3→15 34082.8 7→4→15 69788.7 7→5→15 86209.5 7→6→15 7754.3
7→1→16 29311.2 7→2→16 1746.7 7→3→16 22899.4 7→4→16 24840.0 7→5→16 27652.1 7→6→16 1630.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 4310.4 7→9→1 14228.7 7→10→1 3235.2 7→11→1 24025.6 7→12→1 29311.2 7→13→1 47276.2
7→8→2 935.8 7→9→2 2593.9 7→10→2 614.7 7→11→2 4441.0 7→12→2 97704.1 7→13→2 8723.5
7→8→3 5838.8 7→9→3 16845.5 7→10→3 5933.4 7→11→3 43104.7 7→12→3 112735.6 7→13→3 36639.0
7→8→4 7080.0 7→9→4 20641.7 7→10→4 5252.9 7→11→4 31860.0 7→12→4 133232.9 7→13→4 48852.0
7→8→5 6753.7 7→9→5 19033.2 7→10→5 4523.3 7→11→5 32568.0 7→12→5 97704.1 7→13→5 63720.1
7→8→6 444.2 7→9→6 2234.0 7→10→6 383.0 7→11→6 4211.3 7→12→6 31860.0 7→13→6 11273.5
    7→9→8 1090.4 7→10→8 191.9 7→11→8 1807.1 7→12→8 24840.0 7→13→8 4441.0
7→8→9 448.8     7→10→9 424.3 7→11→9 4059.7 7→12→9 73278.1 7→13→9 10468.3
7→8→10 210.2 7→9→10 932.2     7→11→10 1453.9 7→12→10 30532.5 7→13→10 4565.6
7→8→11 1327.5 7→9→11 3939.6 7→10→11 918.2     7→12→11 122130.2 7→13→11 16654.1
7→8→12 14655.6 7→9→12 48852.0 7→10→12 12315.6 7→11→12 97704.1     7→13→12 104683.0
7→8→13 2948.8 7→9→13 7219.5 7→10→13 2329.9 7→11→13 12315.6 7→12→13 91597.6    
7→8→14 20076.2 7→9→14 73278.1 7→10→14 20355.0 7→11→14 146556.2 7→12→14 104683.0 7→13→14 97704.1
7→8→15 2694.0 7→9→15 8671.9 7→10→15 2203.8 7→11→15 11631.4 7→12→15 112735.6 7→13→15 25711.6
7→8→16 611.6 7→9→16 2356.2 7→10→16 522.8 7→11→16 2972.7 7→12→16 81420.1 7→13→16 9102.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→14→1 122130.2 7→15→1 45798.8 7→16→1 13957.7            
7→14→2 91597.6 7→15→2 12526.1 7→16→2 1663.5            
7→14→3 183195.3 7→15→3 37578.5 7→16→3 15266.2            
7→14→4 209366.1 7→15→4 66616.4 7→16→4 16105.0            
7→14→5 488520.9 7→15→5 63720.1 7→16→5 14510.5            
7→14→6 162840.3 7→15→6 10620.0 7→16→6 1570.8            
7→14→8 39609.8 7→15→8 4652.5 7→16→8 714.5            
7→14→9 122130.2 7→15→9 11449.7 7→16→9 1954.0            
7→14→10 47276.2 7→15→10 4551.4 7→16→10 630.3            
7→14→11 209366.1 7→15→11 16654.1 7→16→11 2607.7            
7→14→12 112735.6 7→15→12 112735.6 7→16→12 48852.0            
7→14→13 209366.1 7→15→13 23638.1 7→16→13 5981.8            
    7→15→14 81420.1 7→16→14 58622.5            
7→14→15 146556.2     7→16→15 4789.4            
7→14→16 146556.2 7→15→16 6880.5                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。