第15回 金沢競馬 第4日 2018年10月23日 天候:晴 ダート:良

10R B2・4

15:30発走|ダート 右1400m
|15回金沢4日目|一般
定量|本賞金:29万円 6.6万円 3.4万円 2.6万円 1.7万円
金沢競馬場
レコード:1分26秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エーブゴールドマン

56.25 5

テラフォーマー

73.97 9

フクノベルサイユ

114.6
2 2

デルマキール

2.36 6

アンフォルタス

131.28 10

ミリノカイザー

36.1
3 3

ウインドフェアリー

19.26 7

キングバゴスター

3.08 11

ツヴィンガー

66.2
4 4

ブルーフライ

9.87 8

エイシンソニック

3.8   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 214.4 7→3→1 103.5 7→4→1 95.3 7→5→1 3352.9 7→6→1 4572.2
7→1→2 403.9     7→3→2 191.9 7→4→2 86.1 7→5→2 457.2 7→6→2 2514.7
7→1→3 108.0 7→2→3 89.0     7→4→3 68.1 7→5→3 1273.2 7→6→3 3048.1
7→1→4 107.1 7→2→4 62.9 7→3→4 78.8     7→5→4 773.7 7→6→4 2514.7
7→1→5 5588.2 7→2→5 169.6 7→3→5 874.6 7→4→5 283.3     7→6→5 12573.5
7→1→6 4191.1 7→2→6 713.3 7→3→6 1397.0 7→4→6 986.1 7→5→6 6286.7    
7→1→8 100.0 7→2→8 33.4 7→3→8 61.8 7→4→8 32.7 7→5→8 521.1 7→6→8 1862.7
7→1→9 6286.7 7→2→9 284.1 7→3→9 2186.7 7→4→9 476.7 7→5→9 3868.7 7→6→9 20117.7
7→1→10 5588.2 7→2→10 239.4 7→3→10 1341.1 7→4→10 762.0 7→5→10 4023.5 7→6→10 16764.7
7→1→11 1501.3 7→2→11 177.7 7→3→11 713.3 7→4→11 281.7 7→5→11 1596.6 7→6→11 10058.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 85.6 7→9→1 5916.9 7→10→1 4191.1 7→11→1 1397.0        
7→8→2 44.8 7→9→2 914.4 7→10→2 684.2 7→11→2 568.2        
7→8→3 50.1 7→9→3 2794.1 7→10→3 1734.2 7→11→3 922.8        
7→8→4 35.7 7→9→4 1197.4 7→10→4 1501.3 7→11→4 571.5        
7→8→5 236.6 7→9→5 4373.4 7→10→5 4373.4 7→11→5 1862.7        
7→8→6 571.5 7→9→6 11176.5 7→10→6 8382.3 7→11→6 5916.9        
    7→9→8 1016.0 7→10→8 838.2 7→11→8 407.2        
7→8→9 459.3     7→10→9 8382.3 7→11→9 4373.4        
7→8→10 389.8 7→9→10 8382.3     7→11→10 3244.7        
7→8→11 194.1 7→9→11 4373.4 7→10→11 3244.7            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。