第2回 浦和競馬 第4日 2016年6月2日 天候:晴 ダート:良

4R C3二

12:32発走|ダート 左1500m
|2回浦和4日目|一般
本賞金:80万円 24万円 13.6万円 10.4万円 8万円
浦和競馬場
レコード:1分32秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

コスモレッドアイ

25.65 5

オーブチャン

302.28 9

ウインヴァンノ

73.0
2 2

ミスターナインワン

11.16 6

ビビッドレッド

8.88 10

ノーズカットボーイ

87.6
3 3

アスキーコード

1.57 7

コスモポルカ

3.2   

4 4

トップウ

42.97 8

スプリームゴールド

281.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 80.8 7→3→1 21.9 7→4→1 334.8 7→5→1 6184.7 7→6→1 101.5
7→1→2 106.2     7→3→2 14.6 7→4→2 317.6 7→5→2 5208.2 7→6→2 80.6
7→1→3 63.7 7→2→3 32.0     7→4→3 165.0 7→5→3 2040.3 7→6→3 44.9
7→1→4 233.3 7→2→4 196.3 7→3→4 53.3     7→5→4 8246.3 7→6→4 188.8
7→1→5 2604.1 7→2→5 2274.8 7→3→5 601.5 7→4→5 5208.2     7→6→5 2128.0
7→1→6 162.6 7→2→6 78.8 7→3→6 19.4 7→4→6 397.4 7→5→6 7330.0    
7→1→8 3958.2 7→2→8 2443.3 7→3→8 722.3 7→4→8 9424.3 7→5→8 19791.1 7→6→8 1999.1
7→1→9 392.6 7→2→9 187.2 7→3→9 56.1 7→4→9 883.5 7→5→9 10995.1 7→6→9 264.5
7→1→10 828.0 7→2→10 363.1 7→3→10 107.8 7→4→10 1383.9 7→5→10 15223.9 7→6→10 563.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 8246.3 7→9→1 457.0 7→10→1 929.1            
7→8→2 6184.7 7→9→2 295.3 7→10→2 570.3            
7→8→3 3141.4 7→9→3 195.7 7→10→3 391.9            
7→8→4 13194.1 7→9→4 1075.6 7→10→4 1849.6            
7→8→5 19791.1 7→9→5 6824.5 7→10→5 10416.4            
7→8→6 10995.1 7→9→6 412.3 7→10→6 912.0            
    7→9→8 6824.5 7→10→8 10995.1            
7→8→9 10995.1     7→10→9 2151.2            
7→8→10 12369.4 7→9→10 1867.0                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。