第11回 高知競馬 第2日 2015年10月25日 天候:晴 ダート:良

12R ファイナルレースB−4記者選抜

20:50発走|ダート 右1400m
|11回高知2日目|一般
定量|本賞金:16万円 4万円 2万円 1.2万円 0.8万円
高知競馬場
レコード:1分26秒0
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

コスモキングダム

17.45 5

ロードエアフォース

57.47 9

ニシノストーミング

11.6
2 2

ロードエストレーラ

7.26 6

クニノユメオー

91.88 10

セトパラダイス

138.6
3 3

ペパーミント

24.96 7

ファイトオングラス

7.18 11

ゴールデンマックス

16.3
4 4

サンタンジェロ

2.17 8

カレンシュガーレイ

4.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 488.6 7→3→1 1821.2 7→4→1 332.5 7→5→1 4217.6 7→6→1 8013.5
7→1→2 793.4     7→3→2 513.6 7→4→2 113.3 7→5→2 1541.0 7→6→2 2054.7
7→1→3 1954.5 7→2→3 325.7     7→4→3 313.0 7→5→3 3205.4 7→6→3 5008.4
7→1→4 537.8 7→2→4 113.9 7→3→4 491.6     7→5→4 1161.3 7→6→4 1742.0
7→1→5 2861.9 7→2→5 785.6 7→3→5 2428.3 7→4→5 621.2     7→6→5 8013.5
7→1→6 5008.4 7→2→6 1335.5 7→3→6 3338.9 7→4→6 826.1 7→5→6 8013.5    
7→1→8 641.0 7→2→8 92.2 7→3→8 376.2 7→4→8 69.9 7→5→8 1292.5 7→6→8 2585.0
7→1→9 1292.5 7→2→9 241.3 7→3→9 1178.4 7→4→9 164.8 7→5→9 2504.2 7→6→9 4217.6
7→1→10 7285.0 7→2→10 1082.9 7→3→10 5342.3 7→4→10 1161.3 7→5→10 10016.9 7→6→10 16027.0
7→1→11 1821.2 7→2→11 437.8 7→3→11 2003.3 7→4→11 278.2 7→5→11 4006.7 7→6→11 6677.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 390.9 7→9→1 1014.3 7→10→1 10016.9 7→11→1 1780.7        
7→8→2 81.0 7→9→2 376.2 7→10→2 2585.0 7→11→2 621.2        
7→8→3 228.9 7→9→3 965.4 7→10→3 5008.4 7→11→3 1907.9        
7→8→4 68.4 7→9→4 261.0 7→10→4 2289.5 7→11→4 468.6        
7→8→5 598.0 7→9→5 1541.0 7→10→5 10016.9 7→11→5 2504.2        
7→8→6 1068.4 7→9→6 2671.1 7→10→6 13355.9 7→11→6 4451.9        
    7→9→8 252.7 7→10→8 2671.1 7→11→8 474.1        
7→8→9 132.6     7→10→9 5723.9 7→11→9 1214.1        
7→8→10 953.9 7→9→10 3484.1     7→11→10 5008.4        
7→8→11 235.6 7→9→11 921.0 7→10→11 8013.5            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。