第9回 金沢競馬 第3日 2015年7月28日 天候:曇 ダート:良

5R C1−2・2

13:00発走|ダート 右1300m
|9回金沢3日目|一般
定量|本賞金:17万円 3.4万円 1.5万円 1.1万円 0.6万円
金沢競馬場
レコード:1分21秒9
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

セントアンズ

6.35 5

ヒカルハピネス

51.27 9

オーミアリエル

3.4
2 2

ニシノラビッシュ

31.76 6

ゴールデンリーフ

6.38 10

コウエイロンド

152.7
3 3

サクラファイティン

32.46 7

マルヨキャプテン

16.38 11

マイネルレパード

6.1
4 4

ギンガセブン

3.17 8

ショウチシマシタ

69.9   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→7 2191.6 3→1→7 3084.5 4→1→7 170.3 5→1→7 4899.0 6→1→7 677.1
1→2→7 1243.0     3→2→7 5948.8 4→2→7 841.2 5→2→7 8328.3 6→2→7 1735.0
1→3→7 1542.2 2→3→7 4164.1     4→3→7 824.5 5→3→7 5948.8 6→3→7 2523.7
1→4→7 188.4 2→4→7 1261.8 3→4→7 1321.9     5→4→7 1461.1 6→4→7 414.3
1→5→7 1735.0 2→5→7 5552.2 3→5→7 9253.7 4→5→7 991.4     6→5→7 3084.5
1→6→7 478.6 2→6→7 2250.9 3→6→7 3331.3 4→6→7 253.1 5→6→7 3621.0    
1→8→7 2135.4 2→8→7 4626.8 3→8→7 6940.3 4→8→7 1321.9 5→8→7 10410.4 6→8→7 3621.0
1→9→7 207.6 2→9→7 1301.3 3→9→7 1281.2 4→9→7 117.1 5→9→7 3621.0 6→9→7 527.1
1→10→7 13880.6 2→10→7 27761.2 3→10→7 20820.9 4→10→7 5552.2 5→10→7 41641.8 6→10→7 8328.3
1→11→7 455.1 2→11→7 2974.4 3→11→7 2449.5 4→11→7 236.6 5→11→7 3965.8 6→11→7 607.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→7 4164.1 9→1→7 152.5 10→1→7 41641.8 11→1→7 616.9        
8→2→7 5205.2 9→2→7 743.6 10→2→7 27761.2 11→2→7 1982.9        
8→3→7 6406.4 9→3→7 682.6 10→3→7 41641.8 11→3→7 1771.9        
8→4→7 2191.6 9→4→7 73.2 10→4→7 8328.3 11→4→7 317.8        
8→5→7 7571.2 9→5→7 1633.0 10→5→7 20820.9 11→5→7 2523.7        
8→6→7 4383.3 9→6→7 240.7 10→6→7 41641.8 11→6→7 586.5        
    9→8→7 1156.7 10→8→7 41641.8 11→8→7 3470.1        
8→9→7 2776.1     10→9→7 7571.2 11→9→7 313.0        
8→10→7 27761.2 9→10→7 3965.8     11→10→7 13880.6        
8→11→7 5552.2 9→11→7 191.4 10→11→7 27761.2            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。