第3回 金沢競馬 第2日 2014年4月29日 天候:雨 ダート:良

1R 第五回光彦賞C2−5・5

10:50発走|ダート 右1400m
|3回金沢2日目|一般
定量|本賞金:16万円 3.2万円 1.4万円 1.1万円 0.6万円
金沢競馬場
レコード:1分26秒4
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

レオアストリア

25.15 5

ポンマリー

75.37 9

ツクバナデシコ

25.4
2 2

マンドリーカ

1.66 6

セルーカ

2.38 10

リンクルリッジ

91.6
3 3

バーレスク

95.86 7

ロックフェラー

117.18 11

クイニーアマン

49.0
4 4

クルミトセンリ

12.37 8

ヒロイックボーイ

301.2   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    7→2→1 12456.4 7→3→1 18684.7 7→4→1 18684.7 7→5→1 18684.7 7→6→1 37369.4
7→1→2 12456.4     7→3→2 37369.4 7→4→2 37369.4 7→5→2 37369.4 7→6→2 9342.3
7→1→3 37369.4 7→2→3 18684.7     7→4→3 37369.4 7→5→3 37369.4 7→6→3 37369.4
7→1→4 18684.7 7→2→4 18684.7 7→3→4 37369.4     7→5→4 18684.7 7→6→4 37369.4
7→1→5 18684.7 7→2→5 18684.7 7→3→5 37369.4 7→4→5 18684.7     7→6→5 37369.4
7→1→6 37369.4 7→2→6 7473.8 7→3→6 18684.7 7→4→6 37369.4 7→5→6 37369.4    
7→1→8 37369.4 7→2→8 12456.4 7→3→8 37369.4 7→4→8 37369.4 7→5→8 18684.7 7→6→8 37369.4
7→1→9 37369.4 7→2→9 9342.3 7→3→9 37369.4 7→4→9 37369.4 7→5→9 37369.4 7→6→9 18684.7
7→1→10 18684.7 7→2→10 37369.4 7→3→10 37369.4 7→4→10 37369.4 7→5→10 37369.4 7→6→10 37369.4
7→1→11 37369.4 7→2→11 37369.4 7→3→11 37369.4 7→4→11 37369.4 7→5→11 37369.4 7→6→11 37369.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
7→8→1 37369.4 7→9→1 37369.4 7→10→1 18684.7 7→11→1 37369.4        
7→8→2 12456.4 7→9→2 12456.4 7→10→2 37369.4 7→11→2 37369.4        
7→8→3 37369.4 7→9→3 37369.4 7→10→3 37369.4 7→11→3 37369.4        
7→8→4 37369.4 7→9→4 37369.4 7→10→4 37369.4 7→11→4 37369.4        
7→8→5 12456.4 7→9→5 37369.4 7→10→5 37369.4 7→11→5 37369.4        
7→8→6 37369.4 7→9→6 9342.3 7→10→6 37369.4 7→11→6 37369.4        
    7→9→8 12456.4 7→10→8 37369.4 7→11→8 18684.7        
7→8→9 37369.4     7→10→9 37369.4 7→11→9 37369.4        
7→8→10 37369.4 7→9→10 37369.4     7→11→10 37369.4        
7→8→11 37369.4 7→9→11 37369.4 7→10→11 37369.4            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。