第3回 高知競馬 第5日 2020年6月13日 天候:雨 ダート:不良

6R C2−6−6

17:40発走|ダート 右1300m
|3回高知5日目|一般
定量|本賞金:50万円 17.5万円 10万円 7.5万円 5万円
高知競馬場
レコード:1分20秒2
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クワッドアーチ

15.65 5

ウインバイタル

22.27 9

アンダーパワー

2.6
2 2

レッドヴェルサス

8.06 6

ダイヤモンドビーム

108.28 10

トウカイバレット

41.0
3 3

ロイヤルアフェア

6.26 7

アウグローニ

3.08 11

ダノンユニヴァース

30.5
4 4

クレインチャーム

55.87 8

イナロア

13.8   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→6→1 8354.9 3→6→1 4595.2 4→6→1 18380.9 5→6→1 22976.1 7→6→1 3676.1
1→6→2 7069.5     3→6→2 2356.5 4→6→2 11488.0 5→6→2 10211.6 7→6→2 2241.5
1→6→3 6564.6 2→6→3 2552.9     4→6→3 15317.4 5→6→3 5105.8 7→6→3 1094.1
1→6→4 13129.2 2→6→4 8354.9 3→6→4 6564.6     5→6→4 45952.3 7→6→4 6564.6
1→6→5 13129.2 2→6→5 7658.7 3→6→5 3829.3 4→6→5 30634.8     7→6→5 3169.1
1→6→7 6126.9 2→6→7 3534.7 3→6→7 1107.2 4→6→7 13129.2 5→6→7 4837.0    
1→6→8 10211.6 2→6→8 7069.5 3→6→8 2483.9 4→6→8 11488.0 5→6→8 15317.4 7→6→8 2297.6
1→6→9 7069.5 2→6→9 2872.0 3→6→9 1276.4 4→6→9 10211.6 5→6→9 8354.9 7→6→9 1148.8
1→6→10 18380.9 2→6→10 11488.0 3→6→10 5744.0 4→6→10 22976.1 5→6→10 22976.1 7→6→10 4595.2
1→6→11 15317.4 2→6→11 9190.4 3→6→11 4177.4 4→6→11 18380.9 5→6→11 22976.1 7→6→11 3676.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→6→1 8354.9 9→6→1 2088.7 10→6→1 15317.4 11→6→1 18380.9        
8→6→2 6564.6 9→6→2 1351.5 10→6→2 13129.2 11→6→2 10211.6        
8→6→3 3534.7 9→6→3 813.3 10→6→3 7658.7 11→6→3 7069.5        
8→6→4 13129.2 9→6→4 3063.4 10→6→4 22976.1 11→6→4 18380.9        
8→6→5 9190.4 9→6→5 2418.5 10→6→5 13129.2 11→6→5 11488.0        
8→6→7 3829.3 9→6→7 729.4 10→6→7 7658.7 11→6→7 7658.7        
    9→6→8 1193.5 10→6→8 22976.1 11→6→8 5744.0        
8→6→9 2964.6     10→6→9 6564.6 11→6→9 3534.7        
8→6→10 8354.9 9→6→10 2552.9     11→6→10 15317.4        
8→6→11 7069.5 9→6→11 1612.3 10→6→11 11488.0            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。