第20回 佐賀競馬 第3日 2020年2月11日 天候:曇 ダート:良

3R グリーンドリーム賞3歳−7組

12:55発走|ダート 右1300m
|20回佐賀3日目|3才
定量|本賞金:25万円 7.5万円 2.5万円 1.5万円 1万円
佐賀競馬場
レコード:1分21秒3
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クラウンコジーン

1.55 5

シバノカリナー

69.38 9

ヴィーヴォ

2.6
2 2

クラトリラン

267.16 6

ダイヤビューダー

121.88 10

ナオグルーヴ

274.7
3 3

キタノブラスハット

11.67 7

ナオラモーヌ

18.8   

4 4

マジカルウイング

393.57 8

フシミパオラー

35.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→6 6006.6 3→1→6 813.8 4→1→6 21023.4 5→1→6 1727.9 7→1→6 1855.0
1→2→6 1576.7     3→2→6 9703.1 4→2→6 25228.1 5→2→6 42046.8 7→2→6 63070.2
1→3→6 191.9 2→3→6 12614.0     4→3→6 42046.8 5→3→6 9010.0 7→3→6 8409.3
1→4→6 8409.3 2→4→6 42046.8 3→4→6 21023.4     5→4→6 42046.8 7→4→6 42046.8
1→5→6 424.7 2→5→6 21023.4 3→5→6 7420.0 4→5→6 63070.2     7→5→6 6638.9
1→7→6 404.2 2→7→6 42046.8 3→7→6 7007.8 4→7→6 63070.2 5→7→6 7883.7    
1→8→6 192.8 2→8→6 12614.0 3→8→6 2933.5 4→8→6 126140.5 5→8→6 5255.8 7→8→6 7883.7
1→9→6 31.9 2→9→6 9703.1 3→9→6 1009.1 4→9→6 18020.0 5→9→6 2683.8 7→9→6 2293.4
1→10→6 3076.5 2→10→6 126140.5 3→10→6 42046.8 4→10→6 -- 5→10→6 126140.5 7→10→6 63070.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→6 729.1 9→1→6 37.5 10→1→6 7420.0            
8→2→6 12614.0 9→2→6 1911.2 10→2→6 63070.2            
8→3→6 2683.8 9→3→6 325.1 10→3→6 18020.0            
8→4→6 63070.2 9→4→6 12614.0 10→4→6 --            
8→5→6 5255.8 9→5→6 888.3 10→5→6 63070.2            
8→7→6 6638.9 9→7→6 869.9 10→7→6 126140.5            
    9→8→6 328.4 10→8→6 25228.1            
8→9→6 1068.9     10→9→6 11467.3            
8→10→6 21023.4 9→10→6 5045.6                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。