第16回 大井競馬 第4日 2020年1月23日 天候:雨 ダート:重

12R クリスマスローズ賞C1三四

16:50発走|ダート・外 右1200m
|16回大井4日目|一般
別定|本賞金:120万円 48万円 30万円 18万円 12万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ゴールデンボイス

26.14 7

バトルアグレッシブ

37.47 13

エドノジョウオー

30.2
1 2

エムザックブライト

244.14 8

ハルサエウィズ

26.67 14

アカンダナパワー

86.2
2 3

フレンドパリ

10.25 9

キングオブヘヴン

2.38 15

アンビグラム

66.0
2 4

マラキア

9.45 10

エコロトム

240.68 16

パートカラー

79.8
3 5

テンポディヴァルス

39.86 11

トーセンイマジン

13.5   

3 6

ラッシュウィン

43.46 12

フライングビーノ

3.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→6 37450.7 3→1→6 4130.5 4→1→6 7391.5 5→1→6 18725.3 7→1→6 26750.5
1→2→6 26750.5     3→2→6 23406.7 4→2→6 28088.0 5→2→6 51069.1 7→2→6 70220.1
1→3→6 4567.1 2→3→6 51069.1     4→3→6 3874.2 5→3→6 18121.3 7→3→6 22470.4
1→4→6 9060.6 2→4→6 31208.9 3→4→6 4884.8     5→4→6 13375.2 7→4→6 25534.5
1→5→6 15604.4 2→5→6 112352.2 3→5→6 17023.0 4→5→6 9362.6     7→5→6 80251.5
1→7→6 33044.7 2→7→6 80251.5 3→7→6 20805.9 4→7→6 21606.1 5→7→6 46813.4    
1→8→6 18121.3 2→8→6 140440.2 3→8→6 18121.3 4→8→6 10031.4 5→8→6 23406.7 7→8→6 18725.3
1→9→6 2588.7 2→9→6 24424.3 3→9→6 1202.9 4→9→6 883.2 5→9→6 3020.2 7→9→6 6850.7
1→10→6 140440.2 2→10→6 93626.8 3→10→6 80251.5 4→10→6 112352.2 5→10→6 187253.7 7→10→6 112352.2
1→11→6 13375.2 2→11→6 112352.2 3→11→6 7912.1 4→11→6 4604.5 5→11→6 17555.0 7→11→6 35110.0
1→12→6 5153.7 2→12→6 51069.1 3→12→6 2837.1 4→12→6 1992.0 5→12→6 8261.1 7→12→6 13701.4
1→13→6 17023.0 2→13→6 140440.2 3→13→6 11014.9 4→13→6 7802.2 5→13→6 35110.0 7→13→6 46813.4
1→14→6 51069.1 2→14→6 561761.1 3→14→6 46813.4 4→14→6 93626.8 5→14→6 112352.2 7→14→6 51069.1
1→15→6 35110.0 2→15→6 561761.1 3→15→6 31208.9 4→15→6 20805.9 5→15→6 43212.3 7→15→6 70220.1
1→16→6 56176.1 2→16→6 561761.1 3→16→6 43212.3 4→16→6 33044.7 5→16→6 93626.8 7→16→6 70220.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→6 17555.0 9→1→6 1121.2 10→1→6 112352.2 11→1→6 10803.0 12→1→6 2637.3 13→1→6 13375.2
8→2→6 40125.7 9→2→6 7802.2 10→2→6 43212.3 11→2→6 93626.8 12→2→6 14783.1 13→2→6 140440.2
8→3→6 21606.1 9→3→6 576.7 10→3→6 93626.8 11→3→6 8384.4 12→3→6 1609.6 13→3→6 13064.2
8→4→6 12767.2 9→4→6 545.9 10→4→6 70220.1 11→4→6 5732.2 12→4→6 1202.9 13→4→6 11952.3
8→5→6 26750.5 9→5→6 1498.0 10→5→6 187253.7 11→5→6 15604.4 12→5→6 3956.0 13→5→6 20805.9
8→7→6 35110.0 9→7→6 2822.9 10→7→6 280880.5 11→7→6 35110.0 12→7→6 5350.1 13→7→6 37450.7
    9→8→6 1755.5 10→8→6 140440.2 11→8→6 17555.0 12→8→6 3446.3 13→8→6 21606.1
8→9→6 3601.0     10→9→6 28088.0 11→9→6 1761.0 12→9→6 295.1 13→9→6 3155.9
8→10→6 93626.8 9→10→6 14404.1     11→10→6 280880.5 12→10→6 35110.0 13→10→6 187253.7
8→11→6 20062.8 9→11→6 770.5 10→11→6 280880.5     12→11→6 1910.7 13→11→6 11703.3
8→12→6 7295.5 9→12→6 227.8 10→12→6 37450.7 11→12→6 3511.0     13→12→6 6608.9
8→13→6 24424.3 9→13→6 1080.3 10→13→6 280880.5 11→13→6 13064.2 12→13→6 2941.1    
8→14→6 80251.5 9→14→6 7295.5 10→14→6 561761.1 11→14→6 80251.5 12→14→6 17555.0 13→14→6 62417.9
8→15→6 62417.9 9→15→6 1866.3 10→15→6 561761.1 11→15→6 28088.0 12→15→6 5732.2 13→15→6 28088.0
8→16→6 140440.2 9→16→6 3928.3 10→16→6 280880.5 11→16→6 70220.1 12→16→6 12767.2 13→16→6 37450.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→1→6 112352.2 15→1→6 43212.3 16→1→6 93626.8            
14→2→6 280880.5 15→2→6 561761.1 16→2→6 561761.1            
14→3→6 70220.1 15→3→6 43212.3 16→3→6 80251.5            
14→4→6 80251.5 15→4→6 28088.0 16→4→6 51069.1            
14→5→6 112352.2 15→5→6 56176.1 16→5→6 112352.2            
14→7→6 112352.2 15→7→6 70220.1 16→7→6 187253.7            
14→8→6 80251.5 15→8→6 70220.1 16→8→6 187253.7            
14→9→6 26750.5 15→9→6 5617.6 16→9→6 7695.3            
14→10→6 561761.1 15→10→6 280880.5 16→10→6 187253.7            
14→11→6 93626.8 15→11→6 24424.3 16→11→6 140440.2            
14→12→6 35110.0 15→12→6 16050.3 16→12→6 40125.7            
14→13→6 93626.8 15→13→6 70220.1 16→13→6 140440.2            
    15→14→6 140440.2 16→14→6 561761.1            
14→15→6 112352.2     16→15→6 140440.2            
14→16→6 561761.1 15→16→6 62417.9                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。