第6回 大井競馬 第2日 2017年6月27日 天候:曇 ダート:重

7R C1六七

17:55発走|ダート・外 右1200m
|6回大井2日目|一般
別定|本賞金:160万円 64万円 40万円 24万円 16万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

タケノスイセイ

11.94 7

アンイモン

11.27 13

サクラクロノス

10.6
1 2

ノーブルカイザー

5.34 8

コーゲンスイセイ

8.37 14

ナンシーファミリー

8.2
2 3

ラビットビーチ

24.25 9

ヤマニントルーパー

17.98 15

リワードセロン

37.8
2 4

フレンドシスター

21.85 10

スイスヨーデル

74.78 16

タイガーティアラ

35.8
3 5

マルリーコナン

5.96 11

ユーセイエンジェル

185.2   

3 6

ナックコマチ

6.16 12

スカイルピナス

113.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→6→1 194.7 3→6→1 2732.7 4→6→1 1195.5 5→6→1 323.6 7→6→1 915.2
1→6→2 306.5     3→6→2 1283.8 4→6→2 496.8 5→6→2 139.3 7→6→2 447.9
1→6→3 1621.1 2→6→3 621.0     4→6→3 2813.0 5→6→3 986.0 7→6→3 2361.6
1→6→4 787.2 2→6→4 263.1 3→6→4 2620.4     5→6→4 478.2 7→6→4 1356.6
1→6→5 454.3 2→6→5 105.2 3→6→5 1951.9 4→6→5 966.1     7→6→5 584.9
1→6→7 747.2 2→6→7 246.5 3→6→7 3188.1 4→6→7 1857.1 5→6→7 335.5    
1→6→8 499.4 2→6→8 181.8 3→6→8 1494.4 4→6→8 1258.4 5→6→8 323.1 7→6→8 869.5
1→6→9 857.8 2→6→9 272.4 3→6→9 1416.9 4→6→9 1074.6 5→6→9 475.8 7→6→9 1125.2
1→6→10 2102.0 2→6→10 991.1 3→6→10 8316.9 4→6→10 2585.0 5→6→10 1226.2 7→6→10 3542.4
1→6→11 13663.6 2→6→11 7970.4 3→6→11 47822.6 4→6→11 23911.3 5→6→11 7651.6 7→6→11 27327.2
1→6→12 17390.0 2→6→12 2656.8 3→6→12 38258.1 4→6→12 11955.6 5→6→12 10627.2 7→6→12 19129.0
1→6→13 1356.6 2→6→13 528.4 3→6→13 5170.0 4→6→13 2550.5 5→6→13 703.2 7→6→13 1482.8
1→6→14 439.7 2→6→14 160.2 3→6→14 2198.7 4→6→14 910.9 5→6→14 274.4 7→6→14 790.4
1→6→15 3355.9 2→6→15 1739.0 3→6→15 8695.0 4→6→15 6831.8 5→6→15 1857.1 7→6→15 5465.4
1→6→16 1580.9 2→6→16 695.6 3→6→16 6170.6 4→6→16 3478.0 5→6→16 881.5 7→6→16 2332.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→6→1 635.5 9→6→1 1086.8 10→6→1 4347.5 11→6→1 63763.5 12→6→1 63763.5 13→6→1 1396.2
8→6→2 288.9 9→6→2 446.9 10→6→2 1621.1 11→6→2 27327.2 12→6→2 6376.3 13→6→2 655.1
8→6→3 980.9 9→6→3 2250.4 10→6→3 13663.6 11→6→3 95645.2 12→6→3 95645.2 13→6→3 3135.9
8→6→4 750.1 9→6→4 1105.7 10→6→4 2102.0 11→6→4 47822.6 12→6→4 21254.5 13→6→4 1972.0
8→6→5 429.8 9→6→5 885.6 10→6→5 1951.9 11→6→5 23911.3 12→6→5 191290.5 13→6→5 906.5
8→6→7 708.4 9→6→7 1356.6 10→6→7 2361.6 11→6→7 47822.6 12→6→7 31881.7 13→6→7 1188.1
    9→6→8 1555.2 10→6→8 4448.6 11→6→8 38258.1 12→6→8 63763.5 13→6→8 1739.0
8→6→9 877.4     10→6→9 3903.8 11→6→9 -- 12→6→9 47822.6 13→6→9 1518.1
8→6→10 2855.0 9→6→10 3415.9     11→6→10 47822.6 12→6→10 38258.1 13→6→10 5170.0
8→6→11 12752.7 9→6→11 15940.8 10→6→11 47822.6     12→6→11 95645.2 13→6→11 47822.6
8→6→12 15940.8 9→6→12 31881.7 10→6→12 31881.7 11→6→12 95645.2     13→6→12 31881.7
8→6→13 1275.2 9→6→13 2988.9 10→6→13 19129.0 11→6→13 191290.5 12→6→13 95645.2    
8→6→14 607.2 9→6→14 797.0 10→6→14 3825.8 11→6→14 95645.2 12→6→14 23911.3 13→6→14 1328.4
8→6→15 4347.5 9→6→15 5170.0 10→6→15 27327.2 11→6→15 191290.5 12→6→15 95645.2 13→6→15 6831.8
8→6→16 2056.8 9→6→16 2250.4 10→6→16 9109.0 11→6→16 191290.5 12→6→16 -- 13→6→16 3085.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→6→1 500.7 15→6→1 10067.9 16→6→1 4158.4            
14→6→2 287.6 15→6→2 4250.9 16→6→2 2056.8            
14→6→3 2013.5 15→6→3 21254.5 16→6→3 11252.3            
14→6→4 641.9 15→6→4 10067.9 16→6→4 4554.5            
14→6→5 493.0 15→6→5 5033.9 16→6→5 3242.2            
14→6→7 708.4 15→6→7 7084.8 16→6→7 3609.2            
14→6→8 741.4 15→6→8 11252.3 16→6→8 4158.4            
14→6→9 708.4 15→6→9 11955.6 16→6→9 5033.9            
14→6→10 2173.7 15→6→10 27327.2 16→6→10 10067.9            
14→6→11 19129.0 15→6→11 -- 16→6→11 191290.5            
14→6→12 11955.6 15→6→12 63763.5 16→6→12 191290.5            
14→6→13 1386.1 15→6→13 11252.3 16→6→13 7651.6            
    15→6→14 6170.6 16→6→14 3355.9            
14→6→15 2332.8     16→6→15 21254.5            
14→6→16 1034.0 15→6→16 21254.5                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。