まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36.5 | 5 | 5 | 40.3 | 8 | 9 | 4.6 | |||
2 | 2 | 2.2 | 6 | 6 | 4.2 | 8 | 10 | 112.4 | |||
3 | 3 | 4.4 | 7 | 7 | 117.8 | ||||||
4 | 4 | 155.1 | 7 | 8 | 24.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6→2→1 | 96.3 | 6→3→1 | 296.8 | 6→4→1 | 4523.1 | 6→5→1 | 2158.7 | 6→7→1 | 15830.9 | ||
6→1→2 | 242.3 | 6→3→2 | 44.4 | 6→4→2 | 1217.7 | 6→5→2 | 357.0 | 6→7→2 | 3653.3 | ||
6→1→3 | 474.9 | 6→2→3 | 31.0 | 6→4→3 | 2110.7 | 6→5→3 | 879.4 | 6→7→3 | 6332.3 | ||
6→1→4 | 4129.8 | 6→2→4 | 435.7 | 6→3→4 | 1043.8 | 6→5→4 | 3957.7 | 6→7→4 | 23746.4 | ||
6→1→5 | 1696.1 | 6→2→5 | 152.7 | 6→3→5 | 365.3 | 6→4→5 | 6332.3 | 6→7→5 | 11873.2 | ||
6→1→7 | 7915.4 | 6→2→7 | 989.4 | 6→3→7 | 1978.8 | 6→4→7 | 18997.1 | 6→5→7 | 6332.3 | ||
6→1→8 | 879.4 | 6→2→8 | 68.8 | 6→3→8 | 178.2 | 6→4→8 | 5936.6 | 6→5→8 | 1417.6 | 6→7→8 | 7306.6 |
6→1→9 | 616.7 | 6→2→9 | 34.5 | 6→3→9 | 79.5 | 6→4→9 | 2499.6 | 6→5→9 | 833.2 | 6→7→9 | 4317.5 |
6→1→10 | 2064.9 | 6→2→10 | 350.5 | 6→3→10 | 855.7 | 6→4→10 | 7306.6 | 6→5→10 | 5936.6 | 6→7→10 | 31661.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6→8→1 | 753.8 | 6→9→1 | 365.3 | 6→10→1 | 2878.3 | ||||||
6→8→2 | 165.1 | 6→9→2 | 56.6 | 6→10→2 | 922.1 | ||||||
6→8→3 | 321.9 | 6→9→3 | 104.4 | 6→10→3 | 2064.9 | ||||||
6→8→4 | 1978.8 | 6→9→4 | 1144.4 | 6→10→4 | 10553.9 | ||||||
6→8→5 | 1158.3 | 6→9→5 | 427.8 | 6→10→5 | 5587.4 | ||||||
6→8→7 | 5587.4 | 6→9→7 | 1862.4 | 6→10→7 | 23746.4 | ||||||
6→9→8 | 215.3 | 6→10→8 | 2793.7 | ||||||||
6→8→9 | 342.9 | 6→10→9 | 1792.1 | ||||||||
6→8→10 | 1484.1 | 6→9→10 | 940.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。