第1回 金沢競馬 第1日 2022年4月3日 天候:曇 ダート:良

1R 令和4年度オープニング賞3歳B

11:30発走|ダート 右1500m
|1回金沢1日目|3才
定量|本賞金:35万円 11.2万円 5.6万円 4.2万円 3.5万円
金沢競馬場
レコード:1分32秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

キタノワースアド

9.95 5

プライムアクター

35.88 9

キタフラ

97.3
2 2

カガプリンセス

73.46 6

ヒロシゲローズ

14.78 10

カルラファクター

1.3
3 3

パロクサイダー

28.57 7

マーラー

17.3   

4 4

リオラナキラ

5.27 8

ピンクパフェ

71.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→5→1 54645.4 3→5→1 2483.8 4→5→1 1031.0 6→5→1 1071.4 7→5→1 3903.2
1→5→2 27322.7     3→5→2 18215.1 4→5→2 9107.5 6→5→2 10929.0 7→5→2 10929.0
1→5→3 2375.8 2→5→3 54645.4     4→5→3 1187.9 6→5→3 926.1 7→5→3 3415.3
1→5→4 2185.8 2→5→4 18215.1 3→5→4 1884.3     6→5→4 1762.7 7→5→4 4203.4
1→5→6 1561.2 2→5→6 13661.3 3→5→6 1884.3 4→5→6 975.8     7→5→6 2276.8
1→5→7 2732.2 2→5→7 27322.7 3→5→7 1517.9 4→5→7 2732.2 6→5→7 1762.7    
1→5→8 3035.8 2→5→8 18215.1 3→5→8 5464.5 4→5→8 9107.5 6→5→8 10929.0 7→5→8 6071.7
1→5→9 9107.5 2→5→9 18215.1 3→5→9 6071.7 4→5→9 3643.0 6→5→9 27322.7 7→5→9 4967.7
1→5→10 426.9 2→5→10 7806.4 3→5→10 958.6 4→5→10 444.2 6→5→10 541.0 7→5→10 1438.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→5→1 27322.7 9→5→1 13661.3 10→5→1 67.1            
8→5→2 6830.6 9→5→2 13661.3 10→5→2 581.3            
8→5→3 18215.1 9→5→3 7806.4 10→5→3 68.0            
8→5→4 18215.1 9→5→4 4967.7 10→5→4 48.1            
8→5→6 13661.3 9→5→6 10929.0 10→5→6 39.0            
8→5→7 6830.6 9→5→7 6071.7 10→5→7 71.3            
    9→5→8 9107.5 10→5→8 433.6            
8→5→9 18215.1     10→5→9 658.3            
8→5→10 4967.7 9→5→10 6071.7                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「令和4年度オープニング賞3歳B - 2022年4月3日金沢1R」を予想しているプロ予想家

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。