まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 43.9 | 5 | 5 | 115.8 | 7 | 9 | 71.3 | |||
2 | 2 | 2.4 | 6 | 6 | 9.4 | 8 | 10 | 15.3 | |||
3 | 3 | 11.2 | 6 | 7 | 105.5 | 8 | 11 | 2.5 | |||
4 | 4 | 62.7 | 7 | 8 | 8.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2→5→1 | 1814.7 | 3→5→1 | 5914.7 | 4→5→1 | 9981.1 | 6→5→1 | 12284.5 | 7→5→1 | 22814.0 | ||
1→5→2 | 8405.1 | 3→5→2 | 2801.7 | 4→5→2 | 8872.1 | 6→5→2 | 3131.3 | 7→5→2 | 31939.7 | ||
1→5→3 | 8872.1 | 2→5→3 | 844.9 | 4→5→3 | 5914.7 | 6→5→3 | 3259.1 | 7→5→3 | 19962.3 | ||
1→5→4 | 12284.5 | 2→5→4 | 2047.4 | 3→5→4 | 3471.7 | 6→5→4 | 7259.0 | 7→5→4 | 53232.8 | ||
1→5→6 | 26616.4 | 2→5→6 | 1064.6 | 3→5→6 | 4316.1 | 4→5→6 | 12284.5 | 7→5→6 | 26616.4 | ||
1→5→7 | 17744.2 | 2→5→7 | 4202.5 | 3→5→7 | 22814.0 | 4→5→7 | 39924.6 | 6→5→7 | 14518.0 | ||
1→5→8 | 22814.0 | 2→5→8 | 985.7 | 3→5→8 | 4990.5 | 4→5→8 | 11407.0 | 6→5→8 | 4697.0 | 7→5→8 | 31939.7 |
1→5→9 | 31939.7 | 2→5→9 | 3259.1 | 3→5→9 | 17744.2 | 4→5→9 | 26616.4 | 6→5→9 | 11407.0 | 7→5→9 | 53232.8 |
1→5→10 | 22814.0 | 2→5→10 | 1064.6 | 3→5→10 | 4990.5 | 4→5→10 | 10646.5 | 6→5→10 | 4990.5 | 7→5→10 | 39924.6 |
1→5→11 | 6943.4 | 2→5→11 | 570.3 | 3→5→11 | 1698.9 | 4→5→11 | 4839.3 | 6→5→11 | 1856.9 | 7→5→11 | 9394.0 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→5→1 | 10646.5 | 9→5→1 | 39924.6 | 10→5→1 | 17744.2 | 11→5→1 | 2903.6 | ||||
8→5→2 | 2957.3 | 9→5→2 | 31939.7 | 10→5→2 | 2957.3 | 11→5→2 | 753.2 | ||||
8→5→3 | 4839.3 | 9→5→3 | 26616.4 | 10→5→3 | 4094.8 | 11→5→3 | 1037.0 | ||||
8→5→4 | 9981.1 | 9→5→4 | 53232.8 | 10→5→4 | 9394.0 | 11→5→4 | 2158.0 | ||||
8→5→6 | 4562.8 | 9→5→6 | 13308.2 | 10→5→6 | 6654.1 | 11→5→6 | 1209.8 | ||||
8→5→7 | 17744.2 | 9→5→7 | 79849.3 | 10→5→7 | 19962.3 | 11→5→7 | 4436.0 | ||||
9→5→8 | 31939.7 | 10→5→8 | 7259.0 | 11→5→8 | 1219.0 | ||||||
8→5→9 | 14518.0 | 10→5→9 | 13308.2 | 11→5→9 | 2187.6 | ||||||
8→5→10 | 5506.8 | 9→5→10 | 17744.2 | 11→5→10 | 1353.3 | ||||||
8→5→11 | 2314.4 | 9→5→11 | 4990.5 | 10→5→11 | 2158.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。