第3回 高知競馬 第1日 2020年5月23日 天候:晴 ダート:稍重

11R 小満特別C2−1選抜馬

20:20発走|ダート 右1400m
|3回高知1日目|一般
定量|本賞金:60万円 21万円 12万円 9万円 6万円
高知競馬場
レコード:1分26秒0
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

オーラロード

8.55 5

ミツルファミリー

77.67 9

ヘルツフロイント

115.9
2 2

ルリジオン

2.26 6

マジカルウインド

161.28 10

パリッシュブルー

7.9
3 3

アサクサプライド

106.46 7

バーントシェンナ

19.88 11

スーパースナッズ

7.2
4 4

ステファンバローズ

121.27 8

トウシンカイザー

3.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→5 223.0 3→1→5 9518.6 4→1→5 11105.0 6→1→5 39978.2 7→1→5 4648.6
1→2→5 397.3     3→2→5 3446.4 4→2→5 5125.4 6→2→5 9085.9 7→2→5 2196.6
1→3→5 4997.2 2→3→5 1491.7     4→3→5 12493.2 6→3→5 24986.4 7→3→5 19989.1
1→4→5 4759.3 2→4→5 1561.6 3→4→5 14277.9     6→4→5 24986.4 7→4→5 16657.6
1→6→5 22210.1 2→6→5 2271.4 3→6→5 28555.8 4→6→5 19989.1     7→6→5 12493.2
1→7→5 2324.3 2→7→5 760.0 3→7→5 12493.2 4→7→5 13326.0 6→7→5 11105.0    
1→8→5 850.6 2→8→5 128.9 3→8→5 12493.2 4→8→5 10520.5 6→8→5 24986.4 7→8→5 2665.2
1→9→5 7138.9 2→9→5 1768.9 3→9→5 19989.1 4→9→5 19989.1 6→9→5 28555.8 7→9→5 11758.3
1→10→5 1833.8 2→10→5 269.3 3→10→5 14277.9 4→10→5 11758.3 6→10→5 28555.8 7→10→5 5402.4
1→11→5 2245.9 2→11→5 327.1 3→11→5 24986.4 4→11→5 18171.9 6→11→5 24986.4 7→11→5 6892.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→5 524.6 9→1→5 15376.2 10→1→5 1800.8 11→1→5 1738.1        
8→2→5 179.1 9→2→5 8690.9 10→2→5 653.2 11→2→5 689.2        
8→3→5 3387.9 9→3→5 22210.1 10→3→5 9994.5 11→3→5 15376.2        
8→4→5 2896.9 9→4→5 49972.8 10→4→5 9994.5 11→4→5 11758.3        
8→6→5 7138.9 9→6→5 39978.2 10→6→5 10520.5 11→6→5 8690.9        
8→7→5 1241.5 9→7→5 24986.4 10→7→5 3701.6 11→7→5 3123.3        
    9→8→5 9994.5 10→8→5 812.5 11→8→5 611.2        
8→9→5 2665.2     10→9→5 12493.2 11→9→5 7138.9        
8→10→5 438.3 9→10→5 22210.1     11→10→5 1491.7        
8→11→5 438.3 9→11→5 28555.8 10→11→5 2019.1            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。