第1回 浦和競馬 第2日 2020年4月21日 天候:晴 ダート:不良

6R C2五六

13:40発走|ダート 左1500m
|1回浦和2日目|一般
本賞金:100万円 35万円 20万円 15万円 10万円
浦和競馬場
レコード:1分32秒1
天候

馬場
不良
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ヘデラ

308.05 5

ホシノウチカケ

2.77 9

モリトフラッシュ

3.1
2 2

クラマサゴールド

7.36 6

ケイティシャイン

26.48 10

ビップゼロワン

148.1
3 3

カミマミタ

12.16 7

アンフィニフォルス

28.78 11

スーパータマチャン

63.3
4 4

コーラル

5.17 8

アマツバメ

16.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→5→1 1970.4 3→5→1 3249.8 4→5→1 2254.4 6→5→1 8629.0 7→5→1 13170.6
1→5→2 6951.1     3→5→2 277.1 4→5→2 137.4 6→5→2 807.2 7→5→2 784.4
1→5→3 14720.1 2→5→3 252.5     4→5→3 113.3 6→5→3 1472.0 7→5→3 1774.7
1→5→4 10880.0 2→5→4 161.6 3→5→4 141.5     6→5→4 1009.0 7→5→4 865.8
1→5→6 31280.2 2→5→6 394.7 3→5→6 831.3 4→5→6 419.1     7→5→6 2527.6
1→5→7 35748.8 2→5→7 347.0 3→5→7 815.1 4→5→7 341.8 6→5→7 2317.0    
1→5→8 27804.6 2→5→8 263.4 3→5→8 166.7 4→5→8 111.7 6→5→8 1390.2 7→5→8 1535.2
1→5→9 4634.1 2→5→9 141.9 3→5→9 98.8 4→5→9 56.2 6→5→9 640.0 7→5→9 573.9
1→5→10 27804.6 2→5→10 1055.8 3→5→10 2606.6 4→5→10 1352.6 6→5→10 7820.0 7→5→10 7360.0
1→5→11 31280.2 2→5→11 698.9 3→5→11 1787.4 4→5→11 851.1 6→5→11 2979.0 7→5→11 3336.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→5→1 13902.3 9→5→1 667.3 10→5→1 27804.6 11→5→1 31280.2        
8→5→2 406.2 9→5→2 60.6 10→5→2 5106.9 11→5→2 2085.3        
8→5→3 159.2 9→5→3 44.7 10→5→3 9624.6 11→5→3 3791.5        
8→5→4 167.2 9→5→4 24.9 10→5→4 6103.4 11→5→4 2780.4        
8→5→6 1163.9 9→5→6 150.7 10→5→6 16682.7 11→5→6 5819.5        
8→5→7 1208.8 9→5→7 135.3 10→5→7 13902.3 11→5→7 5004.8        
    9→5→8 45.3 10→5→8 10880.0 11→5→8 4721.5        
8→5→9 132.6     10→5→9 3475.5 11→5→9 1604.1        
8→5→10 6256.0 9→5→10 473.0     11→5→10 16682.7        
8→5→11 2909.7 9→5→11 270.2 10→5→11 20853.4            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。