第1回 大井競馬 第3日 2020年4月8日 天候:晴 ダート:良

10R 卯月賞競走B2B3選定馬特別

19:20発走|ダート・外 右1800m
|1回大井3日目|一般
別定|本賞金:340万円 136万円 85万円 51万円 34万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

アルバストラーダ

116.34 7

ナムラアッパレ

17.47 13

ベイズンストリート

8.8
1 2

ダノンフォワード

21.24 8

ポルトドレーヴ

156.77 14

クレディブル

6.6
2 3

ブルーアワー

81.75 9

マイネルアーリー

5.58 15

コハクノユメ

29.9
2 4

リコーソッピース

2.55 10

キングイモン

48.48 16

ネオダラス

349.7
3 5

トルナベント

94.56 11

サノノカガヤキ

24.9   

3 6

ウインアーカイヴス

6.76 12

ニーマルティアラ

34.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→1→5 26985.5 3→1→5 25398.2 4→1→5 5330.4 6→1→5 25398.2 7→1→5 20560.4
1→2→5 26985.5     3→2→5 25398.2 4→2→5 2008.2 6→2→5 6168.1 7→2→5 8466.0
1→3→5 39251.7 2→3→5 28784.6     4→3→5 5079.6 6→3→5 16606.5 7→3→5 26985.5
1→4→5 16606.5 2→4→5 5914.6 3→4→5 10794.2     6→4→5 1142.2 7→4→5 3198.2
1→6→5 53971.1 2→6→5 9594.8 3→6→5 26985.5 4→6→5 672.5     7→6→5 4405.8
1→7→5 22724.7 2→7→5 12336.2 3→7→5 21588.4 4→7→5 1420.2 6→7→5 3598.0    
1→8→5 107942.3 2→8→5 71961.5 3→8→5 53971.1 4→8→5 9812.9 6→8→5 35980.7 7→8→5 30840.6
1→9→5 19625.8 2→9→5 7710.1 3→9→5 22724.7 4→9→5 581.8 6→9→5 2632.7 7→9→5 5465.4
1→10→5 86353.8 2→10→5 33213.0 3→10→5 43176.9 4→10→5 3174.7 6→10→5 7078.1 7→10→5 11071.0
1→11→5 71961.5 2→11→5 15991.4 3→11→5 107942.3 4→11→5 2237.1 6→11→5 6746.3 7→11→5 14392.3
1→12→5 86353.8 2→12→5 47974.3 3→12→5 35980.7 4→12→5 2715.5 6→12→5 8303.2 7→12→5 16606.5
1→13→5 53971.1 2→13→5 14888.6 3→13→5 26985.5 4→13→5 846.6 6→13→5 3598.0 7→13→5 10794.2
1→14→5 71961.5 2→14→5 15991.4 3→14→5 35980.7 4→14→5 1118.5 6→14→5 3539.0 7→14→5 11993.5
1→15→5 61681.3 2→15→5 30840.6 3→15→5 107942.3 4→15→5 4451.2 6→15→5 8303.2 7→15→5 16606.5
1→16→5 143923.1 2→16→5 107942.3 3→16→5 107942.3 4→16→5 43176.9 6→16→5 71961.5 7→16→5 107942.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→1→5 71961.5 9→1→5 11362.3 10→1→5 107942.3 11→1→5 35980.7 12→1→5 61681.3 13→1→5 30840.6
8→2→5 61681.3 9→2→5 4035.2 10→2→5 35980.7 11→2→5 11071.0 12→2→5 47974.3 13→2→5 11071.0
8→3→5 43176.9 9→3→5 13928.0 10→3→5 53971.1 11→3→5 53971.1 12→3→5 53971.1 13→3→5 28784.6
8→4→5 28784.6 9→4→5 884.7 10→4→5 8303.2 11→4→5 4544.9 12→4→5 7850.3 13→4→5 1762.3
8→6→5 61681.3 9→6→5 2137.4 10→6→5 15420.3 11→6→5 9812.9 12→6→5 15420.3 13→6→5 4151.6
8→7→5 47974.3 9→7→5 3399.7 10→7→5 17990.3 11→7→5 14888.6 12→7→5 35980.7 13→7→5 11362.3
    9→8→5 20560.4 10→8→5 43176.9 11→8→5 33213.0 12→8→5 107942.3 13→8→5 39251.7
8→9→5 47974.3     10→9→5 9812.9 11→9→5 6853.4 12→9→5 12336.2 13→9→5 3270.9
8→10→5 61681.3 9→10→5 5330.4     11→10→5 13928.0 12→10→5 30840.6 13→10→5 17990.3
8→11→5 107942.3 9→11→5 4962.8 10→11→5 22724.7     12→11→5 28784.6 13→11→5 8995.1
8→12→5 107942.3 9→12→5 5465.4 10→12→5 33213.0 11→12→5 17270.7     13→12→5 11669.4
8→13→5 47974.3 9→13→5 2225.6 10→13→5 21588.4 11→13→5 9594.8 12→13→5 17990.3    
8→14→5 143923.1 9→14→5 2977.7 10→14→5 25398.2 11→14→5 10530.9 12→14→5 20560.4 13→14→5 4962.8
8→15→5 215884.7 9→15→5 5265.4 10→15→5 26985.5 11→15→5 17270.7 12→15→5 33213.0 13→15→5 14392.3
8→16→5 215884.7 9→16→5 33213.0 10→16→5 143923.1 11→16→5 86353.8 12→16→5 215884.7 13→16→5 86353.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→1→5 22724.7 15→1→5 53971.1 16→1→5 143923.1            
14→2→5 10280.2 15→2→5 20560.4 16→2→5 431769.4            
14→3→5 30840.6 15→3→5 86353.8 16→3→5 215884.7            
14→4→5 1861.0 15→4→5 10041.1 16→4→5 107942.3            
14→6→5 3598.0 15→6→5 15991.4 16→6→5 143923.1            
14→7→5 9186.5 15→7→5 17990.3 16→7→5 215884.7            
14→8→5 30840.6 15→8→5 143923.1 16→8→5 215884.7            
14→9→5 3222.1 15→9→5 8466.0 16→9→5 107942.3            
14→10→5 13928.0 15→10→5 26985.5 16→10→5 143923.1            
14→11→5 8635.3 15→11→5 43176.9 16→11→5 431769.4            
14→12→5 9386.2 15→12→5 39251.7 16→12→5 431769.4            
14→13→5 4274.9 15→13→5 23987.1 16→13→5 215884.7            
    15→14→5 26985.5 16→14→5 431769.4            
14→15→5 13928.0     16→15→5 431769.4            
14→16→5 61681.3 15→16→5 431769.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。