第12回 大井競馬 第4日 2016年10月27日 天候:晴 ダート:良

11R いたばし二輪草特別競走B1二B2選抜特別

20:15発走|ダート・外 右1400m
|12回大井4日目|一般
別定|本賞金:350万円 140万円 87.5万円 52.5万円 35万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

アーマークラッド

173.14 7

ツルオカボルト

12.37 13

サブノホホエミ

176.9
1 2

コスモグリズリー

68.64 8

サクラシェンロン

34.87 14

アクティフ

73.4
2 3

シングンヴィグラス

121.25 9

プロファウンド

13.58 15

アイスカチャン

2.2
2 4

キタノヘイロー

3.05 10

サチノマリアージュ

31.98 16

チャコリ

31.5
3 5

グロシュラライト

32.76 11

ドライヴシャフト

30.6   

3 6

リンノフォーマリア

10.36 12

ゲンパチメジャー

59.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→5→1 65092.8 3→5→1 56956.2 4→5→1 3765.7 6→5→1 9113.0 7→5→1 20711.3
1→5→2 50627.7     3→5→2 37970.8 4→5→2 2449.7 6→5→2 2958.7 7→5→2 8597.1
1→5→3 56956.2 2→5→3 45565.0     4→5→3 2865.7 6→5→3 10355.6 7→5→3 14698.3
1→5→4 19810.8 2→5→4 8284.5 3→5→4 7349.1     6→5→4 895.1 7→5→4 1372.4
1→5→6 56956.2 2→5→6 26802.9 3→5→6 21697.6 4→5→6 371.6     7→5→6 2159.4
1→5→7 50627.7 2→5→7 18985.4 3→5→7 22782.5 4→5→7 542.4 6→5→7 1930.7    
1→5→8 113912.5 2→5→8 17525.0 3→5→8 25313.8 4→5→8 1189.6 6→5→8 2865.7 7→5→8 5237.3
1→5→9 45565.0 2→5→9 22782.5 3→5→9 18226.0 4→5→9 594.8 6→5→9 1732.5 7→5→9 2812.6
1→5→10 75941.6 2→5→10 56956.2 3→5→10 28478.1 4→5→10 1174.3 6→5→10 4511.3 7→5→10 5007.1
1→5→11 75941.6 2→5→11 56956.2 3→5→11 56956.2 4→5→11 2052.4 6→5→11 5917.5 7→5→11 9298.9
1→5→12 91130.0 2→5→12 41422.7 3→5→12 45565.0 4→5→12 1687.5 6→5→12 4952.7 7→5→12 6800.7
1→5→13 91130.0 2→5→13 35050.0 3→5→13 113912.5 4→5→13 4104.9 6→5→13 15188.3 7→5→13 30376.6
1→5→14 41422.7 2→5→14 65092.8 3→5→14 75941.6 4→5→14 3928.0 6→5→14 13401.4 7→5→14 18985.4
1→5→15 15712.0 2→5→15 5841.6 3→5→15 4511.3 4→5→15 189.7 6→5→15 706.4 7→5→15 1108.6
1→5→16 91130.0 2→5→16 56956.2 3→5→16 41422.7 4→5→16 1116.7 6→5→16 3532.1 7→5→16 5695.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→5→1 56956.2 9→5→1 23981.5 10→5→1 45565.0 11→5→1 35050.0 12→5→1 65092.8 13→5→1 75941.6
8→5→2 14239.0 9→5→2 11113.4 10→5→2 41422.7 11→5→2 45565.0 12→5→2 41422.7 13→5→2 75941.6
8→5→3 37970.8 9→5→3 14698.3 10→5→3 37970.8 11→5→3 65092.8 12→5→3 41422.7 13→5→3 91130.0
8→5→4 4467.1 9→5→4 1244.9 10→5→4 4697.4 11→5→4 6417.6 12→5→4 5360.5 13→5→4 18985.4
8→5→6 6328.4 9→5→6 2071.1 10→5→6 6075.3 11→5→6 6509.2 12→5→6 8762.5 13→5→6 56956.2
8→5→7 9298.9 9→5→7 2588.9 10→5→7 5360.5 11→5→7 9905.4 12→5→7 12314.8 13→5→7 56956.2
    9→5→8 5007.1 10→5→8 11990.7 11→5→8 17525.0 12→5→8 26802.9 13→5→8 30376.6
8→5→9 7469.6     10→5→9 6700.7 11→5→9 8934.3 12→5→9 12314.8 13→5→9 37970.8
8→5→10 13018.5 9→5→10 4602.5     11→5→10 18226.0 12→5→10 22782.5 13→5→10 113912.5
8→5→11 22782.5 9→5→11 6700.7 10→5→11 21697.6     12→5→11 45565.0 13→5→11 227825.0
8→5→12 21697.6 9→5→12 7349.1 10→5→12 19810.8 11→5→12 35050.0     13→5→12 41422.7
8→5→13 50627.7 9→5→13 13807.5 10→5→13 56956.2 11→5→13 65092.8 12→5→13 56956.2    
8→5→14 50627.7 9→5→14 15712.0 10→5→14 50627.7 11→5→14 75941.6 12→5→14 45565.0 13→5→14 113912.5
8→5→15 2090.1 9→5→15 926.1 10→5→15 1549.8 11→5→15 3587.7 12→5→15 3278.0 13→5→15 16273.2
8→5→16 19810.8 9→5→16 4952.7 10→5→16 13807.5 11→5→16 16875.9 12→5→16 32546.4 13→5→16 151883.3
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→5→1 50627.7 15→5→1 2744.8 16→5→1 50627.7            
14→5→2 41422.7 15→5→2 1700.1 16→5→2 35050.0            
14→5→3 65092.8 15→5→3 1498.8 16→5→3 41422.7            
14→5→4 15712.0 15→5→4 158.6 16→5→4 4556.5            
14→5→6 26802.9 15→5→6 278.1 16→5→6 7469.6            
14→5→7 50627.7 15→5→7 395.8 16→5→7 9694.6            
14→5→8 65092.8 15→5→8 602.7 16→5→8 15712.0            
14→5→9 25313.8 15→5→9 346.5 16→5→9 8284.5            
14→5→10 65092.8 15→5→10 514.8 16→5→10 14239.0            
14→5→11 75941.6 15→5→11 992.7 16→5→11 15712.0            
14→5→12 56956.2 15→5→12 803.6 16→5→12 25313.8            
14→5→13 75941.6 15→5→13 2664.6 16→5→13 65092.8            
    15→5→14 2301.2 16→5→14 65092.8            
14→5→15 12314.8     16→5→15 2090.1            
14→5→16 91130.0 15→5→16 581.1                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。