第3回 大井競馬 第2日 2022年5月10日 天候:晴 ダート:稍重

6R C2・11・12

17:10発走|ダート・外 右1200m
|3回大井2日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ズーカー

16.54 7

ワイルドチャイルド

4.67 13

ラッシュウィン

28.3
1 2

リュウールドレ

29.64 8

ロゼヴィヴァーチェ

327.67 14

ベイビーシャーク

225.0
2 3

エミーブリッツ

12.45 9

リンケージ

3.98 15

エイシンシッソウ

129.8
2 4

サブノヴィグラー

5.85 10

ラブアバンティ

4.08 16

ゴールデンファラオ

19.8
3 5

ビービーシャルト

153.76 11

サツキジャスミン

60.7   

3 6

イルフェソレイユ

17.46 12

フォルトゥナータ

135.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    4→2→1 2085.9 4→3→1 847.1 4→5→1 5772.6 4→6→1 855.9 4→7→1 331.8
4→1→2 1894.8     4→3→2 1000.8 4→5→2 7521.8 4→6→2 1460.1 4→7→2 602.4
4→1→3 775.6 4→2→3 1286.1     4→5→3 5516.0 4→6→3 433.9 4→7→3 136.5
4→1→5 4773.5 4→2→5 8865.0 4→3→5 3496.0     4→6→5 3650.3 4→7→5 1735.8
4→1→6 681.9 4→2→6 1504.3 4→3→6 353.5 4→5→6 4354.7     4→7→6 136.5
4→1→7 403.6 4→2→7 943.8 4→3→7 186.2 4→5→7 3650.3 4→6→7 226.4    
4→1→8 12411.1 4→2→8 20685.2 4→3→8 9547.0 4→5→8 27580.2 4→6→8 7756.9 4→7→8 5171.3
4→1→9 432.4 4→2→9 780.5 4→3→9 255.3 4→5→9 3760.9 4→6→9 311.4 4→7→9 90.8
4→1→10 665.4 4→2→10 1286.1 4→3→10 284.6 4→5→10 5516.0 4→6→10 361.8 4→7→10 105.5
4→1→11 4354.7 4→2→11 5772.6 4→3→11 2236.2 4→5→11 35460.3 4→6→11 2669.0 4→7→11 780.5
4→1→12 5516.0 4→2→12 11282.8 4→3→12 2433.5 4→5→12 35460.3 4→6→12 2886.3 4→7→12 1182.0
4→1→13 1513.5 4→2→13 3223.6 4→3→13 798.1 4→5→13 13064.3 4→6→13 958.3 4→7→13 289.9
4→1→14 9547.0 4→2→14 20685.2 4→3→14 4069.2 4→5→14 27580.2 4→6→14 6205.5 4→7→14 2341.7
4→1→15 6364.6 4→2→15 8865.0 4→3→15 3546.0 4→5→15 31027.8 4→6→15 4069.2 4→7→15 2482.2
4→1→16 1561.1 4→2→16 2034.6 4→3→16 1051.7 4→5→16 13790.1 4→6→16 1286.1 4→7→16 418.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
4→8→1 15513.9 4→9→1 340.4 4→10→1 571.9 4→11→1 5516.0 4→12→1 10792.2 4→13→1 1852.4
4→8→2 22565.6 4→9→2 476.4 4→10→2 838.5 4→11→2 8865.0 4→12→2 22565.6 4→13→2 3354.3
4→8→3 10342.6 4→9→3 213.0 4→10→3 255.6 4→11→3 2532.8 4→12→3 4279.7 4→13→3 951.0
4→8→5 27580.2 4→9→5 2001.7 4→10→5 2990.6 4→11→5 31027.8 4→12→5 24822.2 4→13→5 10792.2
4→8→6 12411.1 4→9→6 215.4 4→10→6 265.4 4→11→6 2698.0 4→12→6 4279.7 4→13→6 943.8
4→8→7 9547.0 4→9→7 104.1 4→10→7 138.2 4→11→7 1154.5 4→12→7 2820.7 4→13→7 457.1
    4→9→8 4137.0 4→10→8 6708.7 4→11→8 17730.1 4→12→8 248222.6 4→13→8 31027.8
4→8→9 6364.6     4→10→9 132.1 4→11→9 2001.7 4→12→9 3142.0 4→13→9 566.7
4→8→10 7756.9 4→9→10 104.2     4→11→10 2532.8 4→12→10 4003.5 4→13→10 678.2
4→8→11 13790.1 4→9→11 1468.7 4→10→11 1748.0     4→12→11 22565.6 4→13→11 4596.7
4→8→12 124111.3 4→9→12 1711.8 4→10→12 2068.5 4→11→12 13790.1     4→13→12 6364.6
4→8→13 22565.6 4→9→13 371.5 4→10→13 512.8 4→11→13 5065.7 4→12→13 8559.4    
4→8→14 124111.3 4→9→14 2853.1 4→10→14 3597.4 4→11→14 41370.4 4→12→14 41370.4 4→13→14 8559.4
4→8→15 62055.6 4→9→15 1260.0 4→10→15 1798.7 4→11→15 22565.6 4→12→15 24822.2 4→13→15 6895.0
4→8→16 31027.8 4→9→16 320.2 4→10→16 502.4 4→11→16 8007.1 4→12→16 13790.1 4→13→16 2482.2
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
4→14→1 20685.2 4→15→1 9547.0 4→16→1 1341.7            
4→14→2 41370.4 4→15→2 9547.0 4→16→2 1723.7            
4→14→3 6708.7 4→15→3 4683.4 4→16→3 1056.2            
4→14→5 41370.4 4→15→5 24822.2 4→16→5 4354.7            
4→14→6 10342.6 4→15→6 6054.2 4→16→6 1034.2            
4→14→7 6054.2 4→15→7 4964.4 4→16→7 603.9            
4→14→8 -- 4→15→8 82740.8 4→16→8 7300.6            
4→14→9 5910.0 4→15→9 2698.0 4→16→9 467.4            
4→14→10 7756.9 4→15→10 3878.4 4→16→10 639.7            
4→14→11 62055.6 4→15→11 35460.3 4→16→11 3760.9            
4→14→12 62055.6 4→15→12 27580.2 4→16→12 4773.5            
4→14→13 13064.3 4→15→13 7092.0 4→16→13 1838.6            
    4→15→14 49644.5 4→16→14 6205.5            
4→14→15 62055.6     4→16→15 1985.7            
4→14→16 27580.2 4→15→16 3496.0                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

「C2・11・12 - 2022年5月10日大井6R」を予想しているプロ予想家

プロ予想家の的中情報

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。