第14回 大井競馬 第1日 2021年12月6日 天候:曇 ダート:稍重

10R ゼームス坂賞競走B3二選抜特別

19:30発走|ダート・外 右1400m
|14回大井1日目|一般
別定|本賞金:240万円 96万円 60万円 36万円 24万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

バレン

41.04 7

フォルドンナ

10.77 13

リアンメイ

214.2
1 2

トゥースパークル

1.54 8

ジーニー

8.17 14

ラペルシェール

55.5
2 3

グランツシチー

20.15 9

アイエンジェル

39.88 15

サンドスピーダー

47.2
2 4

ブルベアダイズ

121.95 10

コージーサンラッド

7.08 16

マイネルロッシュ

19.0
3 5

マイネルメーア

79.56 11

コンボルブルス

241.7   

3 6

グレースレジーナ

30.76 12

ガイストフォル

104.0   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    4→2→1 2922.0 4→3→1 6616.0 4→5→1 10018.6 4→6→1 16697.6 4→7→1 6045.7
4→1→2 4495.5     4→3→2 4329.0 4→5→2 12091.4 4→6→2 7156.1 4→7→2 3652.6
4→1→3 8552.4 4→2→3 3308.0     4→5→3 23376.7 4→6→3 20626.5 4→7→3 11311.3
4→1→5 29220.9 4→2→5 8348.8 4→3→5 19480.6     4→6→5 25046.5 4→7→5 15245.7
4→1→6 16697.6 4→2→6 5009.3 4→3→6 18455.3 4→5→6 12987.0     4→7→6 9477.0
4→1→7 8766.2 4→2→7 2385.3 4→3→7 13486.5 4→5→7 16697.6 4→6→7 12523.2    
4→1→8 17532.5 4→2→8 3404.3 4→3→8 20626.5 4→5→8 26973.1 4→6→8 16697.6 4→7→8 7460.6
4→1→9 18455.3 4→2→9 7460.6 4→3→9 43831.4 4→5→9 116883.7 4→6→9 50093.0 4→7→9 19480.6
4→1→10 9477.0 4→2→10 1855.2 4→3→10 11311.3 4→5→10 29220.9 4→6→10 8552.4 4→7→10 3939.9
4→1→11 70130.2 4→2→11 31877.3 4→3→11 116883.7 4→5→11 350651.3 4→6→11 175325.6 4→7→11 50093.0
4→1→12 -- 4→2→12 15245.7 4→3→12 58441.8 4→5→12 175325.6 4→6→12 43831.4 4→7→12 50093.0
4→1→13 116883.7 4→2→13 29220.9 4→3→13 38961.2 4→5→13 31877.3 4→6→13 116883.7 4→7→13 19480.6
4→1→14 43831.4 4→2→14 8154.6 4→3→14 50093.0 4→5→14 35065.1 4→6→14 50093.0 4→7→14 11688.3
4→1→15 35065.1 4→2→15 8991.0 4→3→15 70130.2 4→5→15 175325.6 4→6→15 58441.8 4→7→15 19480.6
4→1→16 29220.9 4→2→16 6375.4 4→3→16 31877.3 4→5→16 26973.1 4→6→16 25046.5 4→7→16 9477.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
4→8→1 12523.2 4→9→1 38961.2 4→10→1 7156.1 4→11→1 116883.7 4→12→1 58441.8 4→13→1 58441.8
4→8→2 5394.6 4→9→2 18455.3 4→10→2 2718.2 4→11→2 70130.2 4→12→2 21915.7 4→13→2 50093.0
4→8→3 20626.5 4→9→3 87662.8 4→10→3 10313.2 4→11→3 175325.6 4→12→3 70130.2 4→13→3 43831.4
4→8→5 23376.7 4→9→5 175325.6 4→10→5 26973.1 4→11→5 350651.3 4→12→5 116883.7 4→13→5 350651.3
4→8→6 10957.8 4→9→6 58441.8 4→10→6 8154.6 4→11→6 175325.6 4→12→6 43831.4 4→13→6 116883.7
4→8→7 9227.6 4→9→7 21915.7 4→10→7 3730.3 4→11→7 116883.7 4→12→7 43831.4 4→13→7 43831.4
    4→9→8 15245.7 4→10→8 8766.2 4→11→8 116883.7 4→12→8 58441.8 4→13→8 87662.8
4→8→9 29220.9     4→10→9 16697.6 4→11→9 350651.3 4→12→9 175325.6 4→13→9 116883.7
4→8→10 9740.3 4→9→10 26973.1     4→11→10 58441.8 4→12→10 38961.2 4→13→10 58441.8
4→8→11 70130.2 4→9→11 350651.3 4→10→11 35065.1     4→12→11 -- 4→13→11 58441.8
4→8→12 70130.2 4→9→12 -- 4→10→12 29220.9 4→11→12 --     4→13→12 350651.3
4→8→13 23376.7 4→9→13 43831.4 4→10→13 43831.4 4→11→13 50093.0 4→12→13 350651.3    
4→8→14 18455.3 4→9→14 116883.7 4→10→14 15245.7 4→11→14 -- 4→12→14 70130.2 4→13→14 350651.3
4→8→15 58441.8 4→9→15 87662.8 4→10→15 13486.5 4→11→15 116883.7 4→12→15 175325.6 4→13→15 50093.0
4→8→16 14026.0 4→9→16 87662.8 4→10→16 10625.7 4→11→16 350651.3 4→12→16 31877.3 4→13→16 87662.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
4→14→1 50093.0 4→15→1 50093.0 4→16→1 29220.9            
4→14→2 15938.6 4→15→2 17532.5 4→16→2 10018.6            
4→14→3 70130.2 4→15→3 58441.8 4→16→3 35065.1            
4→14→5 -- 4→15→5 175325.6 4→16→5 116883.7            
4→14→6 58441.8 4→15→6 70130.2 4→16→6 31877.3            
4→14→7 20626.5 4→15→7 26973.1 4→16→7 12987.0            
4→14→8 38961.2 4→15→8 87662.8 4→16→8 25046.5            
4→14→9 116883.7 4→15→9 70130.2 4→16→9 70130.2            
4→14→10 19480.6 4→15→10 20626.5 4→16→10 11311.3            
4→14→11 -- 4→15→11 116883.7 4→16→11 350651.3            
4→14→12 87662.8 4→15→12 350651.3 4→16→12 38961.2            
4→14→13 350651.3 4→15→13 50093.0 4→16→13 87662.8            
    4→15→14 116883.7 4→16→14 38961.2            
4→14→15 116883.7     4→16→15 50093.0            
4→14→16 43831.4 4→15→16 70130.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。