第12回 佐賀競馬 第2日 2021年10月3日 天候:晴 ダート:良

6R 第32回 JRA認定九州ジュニアチャンピオン(コ2歳オープン

18:05発走|ダート 右1400m
|12回佐賀2日目|2才
定量|本賞金:300万円 105万円 60万円 45万円 30万円
佐賀競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ザビッグレディー

13.25 5

ハナハナグスト

231.17 9

サンヨースマイル

221.9
2 2

ユウワクスレスレ

2.66 6

ブルーデイジー

1.78 10

ダイチノツバサ

165.6
3 3

クライストロン

75.16 7

テーオーセーラ

106.78 11

ムーンオブザクイン

8.1
4 4

サンカハラ

17.87 8

モーモーグリーン

53.5   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→4→1 120.3 3→4→1 4512.8 5→4→1 18461.7 6→4→1 43.8 7→4→1 11282.1
1→4→2 268.2     3→4→2 2603.5 5→4→2 18461.7 6→4→2 33.1 7→4→2 6884.0
1→4→3 2030.7 2→4→3 368.8     5→4→3 40615.8 6→4→3 189.6 7→4→3 21376.7
1→4→5 5972.9 2→4→5 2281.7 3→4→5 25384.9     6→4→5 997.9 7→4→5 101539.6
1→4→6 215.3 2→4→6 64.2 3→4→6 2104.4 5→4→6 13538.6     7→4→6 3275.4
1→4→7 2762.9 2→4→7 605.3 3→4→7 13101.8 5→4→7 67693.1 6→4→7 264.0    
1→4→8 1020.4 2→4→8 449.2 3→4→8 16923.2 5→4→8 67693.1 6→4→8 158.4 7→4→8 14005.4
1→4→9 4835.2 2→4→9 1713.7 3→4→9 36923.5 5→4→9 203079.3 6→4→9 626.7 7→4→9 101539.6
1→4→10 4512.8 2→4→10 1781.3 3→4→10 29011.3 5→4→10 135386.2 6→4→10 671.3 7→4→10 67693.1
1→4→11 386.4 2→4→11 103.2 3→4→11 4367.2 5→4→11 29011.3 6→4→11 44.4 7→4→11 6446.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→4→1 5488.6 9→4→1 22564.3 10→4→1 27077.2 11→4→1 360.7        
8→4→2 2986.4 9→4→2 17659.0 10→4→2 14505.6 11→4→2 249.4        
8→4→3 16923.2 9→4→3 67693.1 10→4→3 81231.7 11→4→3 2072.2        
8→4→5 45128.7 9→4→5 203079.3 10→4→5 67693.1 11→4→5 7663.3        
8→4→6 2148.9 9→4→6 12307.8 10→4→6 11282.1 11→4→6 220.7        
8→4→7 12692.4 9→4→7 36923.5 10→4→7 101539.6 11→4→7 1664.5        
    9→4→8 67693.1 10→4→8 40615.8 11→4→8 1198.1        
8→4→9 31242.9     10→4→9 135386.2 11→4→9 4722.7        
8→4→10 29011.3 9→4→10 203079.3     11→4→10 6248.5        
8→4→11 3795.8 9→4→11 20307.9 10→4→11 23891.6            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。