第18回 大井競馬 第1日 2020年2月24日 天候:晴 ダート:良

10R 春暖賞C2九十11

15:35発走|ダート・外 右1200m
|18回大井1日目|一般
別定|本賞金:100万円 40万円 25万円 15万円 10万円
大井競馬場
レコード:1分10秒1
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

カイシュウキリシマ

65.84 7

クリムトゥ

133.67 13

クツワヒメ

202.6
1 2

ヘルデンレーベン

53.04 8

モンサンスペラーレ

105.37 14

ファーストステップ

11.0
2 3

ヘアピンローズ

5.75 9

ビップナディア

103.58 15

タイムオブブリス

32.1
2 4

グランツシチー

15.35 10

パッションアイコ

128.18 16

ニシノリヒト

63.0
3 5

チェアーグライド

20.26 11

キングシャノン

131.6   

3 6

リブパッション

212.76 12

ネフェルリリー

1.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→4→1 5601.3 3→4→1 998.4 5→4→1 2654.6 6→4→1 50921.1 7→4→1 32948.9
1→4→2 6088.3     3→4→2 849.9 5→4→2 3314.3 6→4→2 56013.2 7→4→2 25460.5
1→4→3 2979.4 2→4→3 2404.0     5→4→3 901.9 6→4→3 16474.4 7→4→3 9182.4
1→4→5 4376.0 2→4→5 5001.1 3→4→5 455.3     6→4→5 29480.6 7→4→5 18671.0
1→4→6 37342.1 2→4→6 20745.6 3→4→6 7274.4 5→4→6 16003.7     7→4→6 112026.4
1→4→7 24353.5 2→4→7 17504.1 3→4→7 2179.5 5→4→7 8117.8 6→4→7 93355.3    
1→4→8 10568.5 2→4→8 9657.4 3→4→8 1477.9 5→4→8 3567.7 6→4→8 43087.0 7→4→8 46677.6
1→4→9 31118.4 2→4→9 21543.5 3→4→9 2617.4 5→4→9 8001.8 6→4→9 62236.9 7→4→9 56013.2
1→4→10 40009.4 2→4→10 20745.6 3→4→10 3436.3 5→4→10 12447.3 6→4→10 186710.7 7→4→10 93355.3
1→4→11 15138.7 2→4→11 14740.3 3→4→11 2036.8 5→4→11 2800.6 6→4→11 140033.0 7→4→11 32948.9
1→4→12 1744.9 2→4→12 1120.2 3→4→12 140.6 5→4→12 410.9 6→4→12 16973.7 7→4→12 5186.4
1→4→13 40009.4 2→4→13 25460.5 3→4→13 4517.1 5→4→13 11917.7 6→4→13 280066.0 7→4→13 112026.4
1→4→14 3734.2 2→4→14 3219.1 3→4→14 261.7 5→4→14 1037.2 6→4→14 35008.2 7→4→14 7673.0
1→4→15 12730.2 2→4→15 19314.9 3→4→15 808.2 5→4→15 3256.5 6→4→15 80018.8 7→4→15 43087.0
1→4→16 18671.0 2→4→16 14003.3 3→4→16 1712.9 5→4→16 3334.1 6→4→16 112026.4 7→4→16 80018.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→4→1 17504.1 9→4→1 35008.2 10→4→1 56013.2 11→4→1 17504.1 12→4→1 112.9 13→4→1 56013.2
8→4→2 11431.2 9→4→2 26672.9 10→4→2 37342.1 11→4→2 16474.4 12→4→2 92.7 13→4→2 46677.6
8→4→3 5234.8 9→4→3 8117.8 10→4→3 12730.2 11→4→3 5545.8 12→4→3 30.0 13→4→3 11917.7
8→4→5 8001.8 9→4→5 10372.8 10→4→5 18068.7 11→4→5 5958.8 12→4→5 50.2 13→4→5 28006.6
8→4→6 43087.0 9→4→6 62236.9 10→4→6 93355.3 11→4→6 62236.9 12→4→6 987.8 13→4→6 --
8→4→7 32948.9 9→4→7 35008.2 10→4→7 93355.3 11→4→7 31118.4 12→4→7 344.2 13→4→7 112026.4
    9→4→8 46677.6 10→4→8 40009.4 11→4→8 35008.2 12→4→8 154.3 13→4→8 93355.3
8→4→9 50921.1     10→4→9 112026.4 11→4→9 46677.6 12→4→9 277.9 13→4→9 140033.0
8→4→10 40009.4 9→4→10 70016.5     11→4→10 43087.0 12→4→10 331.8 13→4→10 140033.0
8→4→11 29480.6 9→4→11 40009.4 10→4→11 62236.9     12→4→11 194.9 13→4→11 70016.5
8→4→12 1879.6 9→4→12 4706.9 10→4→12 10002.3 11→4→12 2478.4     13→4→12 8890.9
8→4→13 70016.5 9→4→13 56013.2 10→4→13 112026.4 11→4→13 70016.5 12→4→13 722.7    
8→4→14 4553.9 9→4→14 10771.7 10→4→14 18671.0 11→4→14 5958.8 12→4→14 28.3 13→4→14 14003.3
8→4→15 22405.2 9→4→15 25460.5 10→4→15 32948.9 11→4→15 14003.3 12→4→15 113.5 13→4→15 62236.9
8→4→16 35008.2 9→4→16 35008.2 10→4→16 62236.9 11→4→16 17504.1 12→4→16 178.7 13→4→16 186710.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
14→4→1 1215.0 15→4→1 14740.3 16→4→1 26672.9            
14→4→2 1043.0 15→4→2 18068.7 16→4→2 12176.7            
14→4→3 325.2 15→4→3 2373.4 16→4→3 5385.8            
14→4→5 622.3 15→4→5 4629.1 16→4→5 6668.2            
14→4→6 14003.3 15→4→6 50921.1 16→4→6 112026.4            
14→4→7 2667.2 15→4→7 28006.6 16→4→7 70016.5            
14→4→8 1352.9 15→4→8 17504.1 16→4→8 28006.6            
14→4→9 3500.8 15→4→9 24353.5 16→4→9 32948.9            
14→4→10 3862.9 15→4→10 37342.1 16→4→10 50921.1            
14→4→11 2404.0 15→4→11 15138.7 16→4→11 20745.6            
14→4→12 176.0 15→4→12 1217.6 16→4→12 2534.5            
14→4→13 5438.1 15→4→13 56013.2 16→4→13 62236.9            
    15→4→14 2828.9 16→4→14 4828.7            
14→4→15 1194.3     16→4→15 12447.3            
14→4→16 1885.9 15→4→16 15559.2                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。