第24回 園田競馬 第3日 2020年2月13日 天候:晴 ダート:稍重

8R 3歳B一一3歳特別

15:00発走|ダート 右1400m
|24回園田3日目|3才
定量|本賞金:90万円 25.2万円 12.6万円 9万円 7.2万円
園田競馬場
レコード:1分25秒4
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ネイチャーアモーレ

15.95 5

グレイトボルケーノ

12.07 9

ワールドポルタ

421.7
2 2

ベラジオクイーン

12.56 6

タケマルルーチェ

25.78 10

マルカアドラビーレ

132.9
3 3

ゼットシェーン

2.26 7

トライバルキング

3.78 11

エイシンガイン

27.4
4 4

オオエレーワダン

6.67 8

ファルサ

12.1   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→4→1 827.6 3→4→1 177.5 5→4→1 914.7 6→4→1 2044.6 7→4→1 271.5
1→4→2 1188.3     3→4→2 122.7 5→4→2 716.6 6→4→2 1986.2 7→4→2 181.2
1→4→3 487.8 2→4→3 280.3     5→4→3 254.1 6→4→3 863.5 7→4→3 71.7
1→4→5 933.1 2→4→5 507.4 3→4→5 90.4     6→4→5 1675.1 7→4→5 163.9
1→4→6 1376.6 2→4→6 1139.6 3→4→6 256.5 5→4→6 1404.4     7→4→6 335.8
1→4→7 781.1 2→4→7 385.1 3→4→7 46.9 5→4→7 362.0 6→4→7 1336.9    
1→4→8 684.9 2→4→8 489.5 3→4→8 128.7 5→4→8 634.8 6→4→8 1635.7 7→4→8 190.2
1→4→9 27807.8 2→4→9 8689.9 3→4→9 1805.7 5→4→9 8178.7 6→4→9 69519.5 7→4→9 3972.5
1→4→10 2896.6 2→4→10 4965.6 3→4→10 1130.3 5→4→10 4794.4 6→4→10 17379.8 7→4→10 1675.1
1→4→11 1655.2 2→4→11 1014.8 3→4→11 233.2 5→4→11 1219.6 6→4→11 2958.2 7→4→11 316.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→4→1 524.6 9→4→1 69519.5 10→4→1 3159.9 11→4→1 2106.6        
8→4→2 551.7 9→4→2 46346.3 10→4→2 17379.8 11→4→2 2623.3        
8→4→3 289.6 9→4→3 7724.3 10→4→3 4213.3 11→4→3 926.9        
8→4→5 526.6 9→4→5 27807.8 10→4→5 12639.9 11→4→5 2075.2        
8→4→6 979.1 9→4→6 139039.0 10→4→6 34759.7 11→4→6 2356.5        
8→4→7 386.2 9→4→7 13903.9 10→4→7 4965.6 11→4→7 1287.3        
    9→4→8 46346.3 10→4→8 3391.1 11→4→8 1958.2        
8→4→9 11586.5     10→4→9 46346.3 11→4→9 46346.3        
8→4→10 2726.2 9→4→10 139039.0     11→4→10 13903.9        
8→4→11 952.3 9→4→11 -- 10→4→11 11586.5            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。