第2回 大井競馬 第5日 2019年4月26日 天候:雨 ダート:稍重

9R 緑風賞B2三六

19:00発走|ダート・外 右1400m
|2回大井5日目|一般
別定|本賞金:250万円 100万円 62.5万円 37.5万円 25万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ニシノフローラル

7.34 7

ミスルーア

97.27 13

カシノランサム

60.6
1 2

シゲルジダイマツリ

23.64 8

シングンムサシ

55.37 14

ケンルファール

23.1
2 3

タイムロード

22.55 9

ミルグラシアス

2.58 15

アムールブラン

29.3
2 4

エイシンユニコーン

53.45 10

レガロデルソル

3.18 16

ノーフォロワー

15.0
3 5

ショウサングランド

48.86 11

ナイトフィーバー

50.5   

3 6

キングオブポップ

16.36 12

アスタリスク

75.5   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    4→2→1 4364.3 4→3→1 7244.7 4→5→1 9790.2 4→6→1 12937.1 4→7→1 25874.2
4→1→2 4829.8     4→3→2 7707.2 4→5→2 18111.9 4→6→2 8232.7 4→7→2 32930.8
4→1→3 6586.1 4→2→3 5327.0     4→5→3 18111.9 4→6→3 20124.4 4→7→3 45279.9
4→1→5 8835.1 4→2→5 14489.5 4→3→5 13932.2     4→6→5 27864.5 4→7→5 51748.5
4→1→6 8424.1 4→2→6 4766.3 4→3→6 19065.2 4→5→6 16465.4     4→7→6 90559.9
4→1→7 24149.3 4→2→7 25874.2 4→3→7 36223.9 4→5→7 45279.9 4→6→7 90559.9    
4→1→8 11685.1 4→2→8 13416.2 4→3→8 19065.2 4→5→8 60373.2 4→6→8 36223.9 4→7→8 36223.9
4→1→9 3323.3 4→2→9 4704.4 4→3→9 8835.1 4→5→9 5101.9 4→6→9 7546.6 4→7→9 20124.4
4→1→10 4644.0 4→2→10 5101.9 4→3→10 9532.6 4→5→10 10654.1 4→6→10 14489.5 4→7→10 40248.8
4→1→11 20124.4 4→2→11 25874.2 4→3→11 25874.2 4→5→11 32930.8 4→6→11 40248.8 4→7→11 90559.9
4→1→12 27864.5 4→2→12 36223.9 4→3→12 60373.2 4→5→12 51748.5 4→6→12 60373.2 4→7→12 60373.2
4→1→13 20124.4 4→2→13 10976.9 4→3→13 25874.2 4→5→13 25874.2 4→6→13 36223.9 4→7→13 181119.8
4→1→14 13416.2 4→2→14 25874.2 4→3→14 30186.6 4→5→14 51748.5 4→6→14 30186.6 4→7→14 90559.9
4→1→15 11319.9 4→2→15 27864.5 4→3→15 27864.5 4→5→15 90559.9 4→6→15 45279.9 4→7→15 120746.5
4→1→16 13932.2 4→2→16 25874.2 4→3→16 51748.5 4→5→16 22639.9 4→6→16 36223.9 4→7→16 90559.9
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
4→8→1 17249.5 4→9→1 2969.1 4→10→1 4212.0 4→11→1 30186.6 4→12→1 40248.8 4→13→1 30186.6
4→8→2 18111.9 4→9→2 4070.1 4→10→2 5938.3 4→11→2 45279.9 4→12→2 40248.8 4→13→2 21308.2
4→8→3 30186.6 4→9→3 6708.1 4→10→3 10349.7 4→11→3 45279.9 4→12→3 72447.9 4→13→3 36223.9
4→8→5 60373.2 4→9→5 4312.3 4→10→5 11685.1 4→11→5 51748.5 4→12→5 60373.2 4→13→5 30186.6
4→8→6 36223.9 4→9→6 4962.1 4→10→6 10062.2 4→11→6 45279.9 4→12→6 40248.8 4→13→6 51748.5
4→8→7 45279.9 4→9→7 12491.0 4→10→7 32930.8 4→11→7 181119.8 4→12→7 60373.2 4→13→7 362239.7
    4→9→8 6966.1 4→10→8 15749.5 4→11→8 51748.5 4→12→8 45279.9 4→13→8 120746.5
4→8→9 10976.9     4→10→9 2447.5 4→11→9 11319.9 4→12→9 20124.4 4→13→9 15093.3
4→8→10 16465.4 4→9→10 1968.6     4→11→10 20124.4 4→12→10 30186.6 4→13→10 30186.6
4→8→11 32930.8 4→9→11 7244.7 4→10→11 15749.5     4→12→11 60373.2 4→13→11 120746.5
4→8→12 51748.5 4→9→12 14489.5 4→10→12 30186.6 4→11→12 120746.5     4→13→12 120746.5
4→8→13 51748.5 4→9→13 9055.9 4→10→13 21308.2 4→11→13 90559.9 4→12→13 90559.9    
4→8→14 22639.9 4→9→14 4527.9 4→10→14 12074.6 4→11→14 30186.6 4→12→14 72447.9 4→13→14 72447.9
4→8→15 40248.8 4→9→15 6245.5 4→10→15 13932.2 4→11→15 32930.8 4→12→15 72447.9 4→13→15 51748.5
4→8→16 22639.9 4→9→16 3773.3 4→10→16 10976.9 4→11→16 25874.2 4→12→16 51748.5 4→13→16 40248.8
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
4→14→1 13416.2 4→15→1 14489.5 4→16→1 15749.5            
4→14→2 21308.2 4→15→2 27864.5 4→16→2 19065.2            
4→14→3 22639.9 4→15→3 32930.8 4→16→3 60373.2            
4→14→5 27864.5 4→15→5 120746.5 4→16→5 25874.2            
4→14→6 20124.4 4→15→6 32930.8 4→16→6 30186.6            
4→14→7 36223.9 4→15→7 90559.9 4→16→7 90559.9            
4→14→8 17249.5 4→15→8 45279.9 4→16→8 22639.9            
4→14→9 5249.8 4→15→9 9055.9 4→16→9 5327.0            
4→14→10 10062.2 4→15→10 13416.2 4→16→10 11685.1            
4→14→11 27864.5 4→15→11 27864.5 4→16→11 20124.4            
4→14→12 60373.2 4→15→12 60373.2 4→16→12 60373.2            
4→14→13 36223.9 4→15→13 51748.5 4→16→13 32930.8            
    4→15→14 32930.8 4→16→14 20124.4            
4→14→15 21308.2     4→16→15 25874.2            
4→14→16 16465.4 4→15→16 32930.8                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。