まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.5 | 5 | 5 | 57.3 | 7 | 9 | 46.6 | |||
2 | 2 | 135.6 | 5 | 6 | 17.2 | 7 | 10 | 73.8 | |||
3 | 3 | 85.7 | 6 | 7 | 1.1 | 8 | 11 | 13.3 | |||
4 | 4 | 109.5 | 6 | 8 | 75.1 | 8 | 12 | 17.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4→2→1 | 12940.8 | 4→3→1 | 29116.8 | 4→5→1 | 7514.0 | 4→6→1 | 8319.0 | 4→7→1 | 1675.7 | ||
4→1→2 | 6655.2 | 4→3→2 | 232934.5 | 4→5→2 | 58233.6 | 4→6→2 | 17918.0 | 4→7→2 | 7514.0 | ||
4→1→3 | 29116.8 | 4→2→3 | 77644.8 | 4→5→3 | 232934.5 | 4→6→3 | 38822.4 | 4→7→3 | 6655.2 | ||
4→1→5 | 23293.4 | 4→2→5 | 116467.2 | 4→3→5 | 232934.5 | 4→6→5 | 29116.8 | 4→7→5 | 4658.6 | ||
4→1→6 | 8319.0 | 4→2→6 | 46586.9 | 4→3→6 | 58233.6 | 4→5→6 | 33276.3 | 4→7→6 | 1893.7 | ||
4→1→7 | 2156.8 | 4→2→7 | 9705.6 | 4→3→7 | 14558.4 | 4→5→7 | 8032.2 | 4→6→7 | 2218.4 | ||
4→1→8 | 77644.8 | 4→2→8 | 46586.9 | 4→3→8 | 116467.2 | 4→5→8 | 58233.6 | 4→6→8 | 33276.3 | 4→7→8 | 6655.2 |
4→1→9 | 13702.0 | 4→2→9 | 33276.3 | 4→3→9 | 23293.4 | 4→5→9 | 116467.2 | 4→6→9 | 7764.4 | 4→7→9 | 2559.7 |
4→1→10 | 116467.2 | 4→2→10 | 232934.5 | 4→3→10 | -- | 4→5→10 | -- | 4→6→10 | 77644.8 | 4→7→10 | 5176.3 |
4→1→11 | 8627.2 | 4→2→11 | 46586.9 | 4→3→11 | 232934.5 | 4→5→11 | 77644.8 | 4→6→11 | 7764.4 | 4→7→11 | 1941.1 |
4→1→12 | 46586.9 | 4→2→12 | 116467.2 | 4→3→12 | -- | 4→5→12 | 232934.5 | 4→6→12 | 10587.9 | 4→7→12 | 4016.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4→8→1 | 58233.6 | 4→9→1 | 17918.0 | 4→10→1 | 232934.5 | 4→11→1 | 12259.7 | 4→12→1 | 58233.6 | ||
4→8→2 | 77644.8 | 4→9→2 | 33276.3 | 4→10→2 | 232934.5 | 4→11→2 | 46586.9 | 4→12→2 | 232934.5 | ||
4→8→3 | 116467.2 | 4→9→3 | 58233.6 | 4→10→3 | -- | 4→11→3 | 232934.5 | 4→12→3 | -- | ||
4→8→5 | 116467.2 | 4→9→5 | 116467.2 | 4→10→5 | 232934.5 | 4→11→5 | -- | 4→12→5 | -- | ||
4→8→6 | 232934.5 | 4→9→6 | 7514.0 | 4→10→6 | 232934.5 | 4→11→6 | 15528.9 | 4→12→6 | 12259.7 | ||
4→8→7 | 9705.6 | 4→9→7 | 3190.8 | 4→10→7 | 7514.0 | 4→11→7 | 2986.3 | 4→12→7 | 5546.0 | ||
4→9→8 | 29116.8 | 4→10→8 | 116467.2 | 4→11→8 | -- | 4→12→8 | -- | ||||
4→8→9 | 116467.2 | 4→10→9 | 116467.2 | 4→11→9 | 38822.4 | 4→12→9 | 12940.8 | ||||
4→8→10 | 116467.2 | 4→9→10 | 77644.8 | 4→11→10 | 58233.6 | 4→12→10 | 232934.5 | ||||
4→8→11 | -- | 4→9→11 | 38822.4 | 4→10→11 | 77644.8 | 4→12→11 | 116467.2 | ||||
4→8→12 | 23293.4 | 4→9→12 | 12940.8 | 4→10→12 | 232934.5 | 4→11→12 | 232934.5 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。