まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2.4 | 5 | 5 | 20.4 | 7 | 9 | 212.9 | |||
2 | 2 | 10.3 | 6 | 6 | 5.5 | 8 | 10 | 54.4 | |||
3 | 3 | 5.0 | 6 | 7 | 5.1 | 8 | 11 | 44.5 | |||
4 | 4 | 53.5 | 7 | 8 | 17.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4→2→1 | 3100.3 | 4→3→1 | 1160.7 | 4→5→1 | 3498.9 | 4→6→1 | 2206.5 | 4→7→1 | 1724.8 | ||
4→1→2 | 2206.5 | 4→3→2 | 3601.8 | 4→5→2 | 8445.7 | 4→6→2 | 5566.5 | 4→7→2 | 3887.7 | ||
4→1→3 | 865.4 | 4→2→3 | 4222.8 | 4→5→3 | 6619.6 | 4→6→3 | 3549.6 | 4→7→3 | 2721.4 | ||
4→1→5 | 2474.0 | 4→2→5 | 8747.3 | 4→3→5 | 4621.2 | 4→6→5 | 5973.8 | 4→7→5 | 4898.5 | ||
4→1→6 | 1884.0 | 4→2→6 | 6619.6 | 4→3→6 | 3355.1 | 4→5→6 | 6445.4 | 4→7→6 | 4535.6 | ||
4→1→7 | 1391.6 | 4→2→7 | 4222.8 | 4→3→7 | 2881.4 | 4→5→7 | 4998.4 | 4→6→7 | 4082.1 | ||
4→1→8 | 3355.1 | 4→2→8 | 5442.8 | 4→3→8 | 6280.1 | 4→5→8 | 9420.2 | 4→6→8 | 6123.1 | 4→7→8 | 4998.4 |
4→1→9 | 8445.7 | 4→2→9 | 12890.8 | 4→3→9 | 9071.3 | 4→5→9 | 14407.4 | 4→6→9 | 14407.4 | 4→7→9 | 14407.4 |
4→1→10 | 6280.1 | 4→2→10 | 18840.4 | 4→3→10 | 10648.9 | 4→5→10 | 14407.4 | 4→6→10 | 12246.3 | 4→7→10 | 10648.9 |
4→1→11 | 3401.7 | 4→2→11 | 8164.2 | 4→3→11 | 5211.1 | 4→5→11 | 7653.9 | 4→6→11 | 8747.3 | 4→7→11 | 4015.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4→8→1 | 4453.2 | 4→9→1 | 11663.1 | 4→10→1 | 10205.2 | 4→11→1 | 5324.4 | ||||
4→8→2 | 5324.4 | 4→9→2 | 16328.4 | 4→10→2 | 22266.0 | 4→11→2 | 8445.7 | ||||
4→8→3 | 8747.3 | 4→9→3 | 12890.8 | 4→10→3 | 13607.0 | 4→11→3 | 6445.4 | ||||
4→8→5 | 12246.3 | 4→9→5 | 22266.0 | 4→10→5 | 20410.5 | 4→11→5 | 9420.2 | ||||
4→8→6 | 7900.8 | 4→9→6 | 22266.0 | 4→10→6 | 15307.8 | 4→11→6 | 9420.2 | ||||
4→8→7 | 6445.4 | 4→9→7 | 27214.0 | 4→10→7 | 14407.4 | 4→11→7 | 4710.1 | ||||
4→9→8 | 40821.0 | 4→10→8 | 30615.7 | 4→11→8 | 8445.7 | ||||||
4→8→9 | 34989.4 | 4→10→9 | 24492.6 | 4→11→9 | 14407.4 | ||||||
4→8→10 | 27214.0 | 4→9→10 | 24492.6 | 4→11→10 | 15307.8 | ||||||
4→8→11 | 9420.2 | 4→9→11 | 22266.0 | 4→10→11 | 18840.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。