まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 137.9 | 5 | 5 | 20.6 | 7 | 9 | 27.0 | |||
2 | 2 | 1.8 | 5 | 6 | 201.5 | 7 | 10 | 82.7 | |||
3 | 3 | 173.9 | 6 | 7 | 54.1 | 8 | 11 | 4.5 | |||
4 | 4 | 11.4 | 6 | 8 | 11.0 | 8 | 12 | 5.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 7292.5 | 3→4→1 | 13950.9 | 3→5→1 | 29170.2 | 3→6→1 | 22919.4 | 3→7→1 | 160436.3 | ||
3→1→2 | 9723.4 | 3→4→2 | 3961.3 | 3→5→2 | 5834.0 | 3→6→2 | 18874.8 | 3→7→2 | 10350.7 | ||
3→1→4 | 18874.8 | 3→2→4 | 3565.2 | 3→5→4 | 15279.6 | 3→6→4 | 29170.2 | 3→7→4 | 32087.2 | ||
3→1→5 | 20054.5 | 3→2→5 | 4718.7 | 3→4→5 | 12341.2 | 3→6→5 | 22919.4 | 3→7→5 | 106957.5 | ||
3→1→6 | 24682.5 | 3→2→6 | 12834.9 | 3→4→6 | 29170.2 | 3→5→6 | 22919.4 | 3→7→6 | 53478.7 | ||
3→1→7 | 160436.3 | 3→2→7 | 9723.4 | 3→4→7 | 26739.3 | 3→5→7 | 64174.5 | 3→6→7 | 106957.5 | ||
3→1→8 | 21391.5 | 3→2→8 | 3377.6 | 3→4→8 | 9723.4 | 3→5→8 | 9723.4 | 3→6→8 | 24682.5 | 3→7→8 | 18874.8 |
3→1→9 | 22919.4 | 3→2→9 | 5093.2 | 3→4→9 | 13950.9 | 3→5→9 | 21391.5 | 3→6→9 | 20054.5 | 3→7→9 | 29170.2 |
3→1→10 | 45838.9 | 3→2→10 | 10350.7 | 3→4→10 | 32087.2 | 3→5→10 | 32087.2 | 3→6→10 | 45838.9 | 3→7→10 | 35652.5 |
3→1→11 | 45838.9 | 3→2→11 | 3055.9 | 3→4→11 | 9723.4 | 3→5→11 | 22919.4 | 3→6→11 | 80218.1 | 3→7→11 | 53478.7 |
3→1→12 | 29170.2 | 3→2→12 | 3027.1 | 3→4→12 | 8021.8 | 3→5→12 | 13950.9 | 3→6→12 | 32087.2 | 3→7→12 | 29170.2 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→8→1 | 35652.5 | 3→9→1 | 40109.0 | 3→10→1 | 64174.5 | 3→11→1 | 32087.2 | 3→12→1 | 29170.2 | ||
3→8→2 | 4336.1 | 3→9→2 | 6054.2 | 3→10→2 | 11884.1 | 3→11→2 | 3774.9 | 3→12→2 | 3605.3 | ||
3→8→4 | 11459.7 | 3→9→4 | 16043.6 | 3→10→4 | 45838.9 | 3→11→4 | 8227.5 | 3→12→4 | 8444.0 | ||
3→8→5 | 12341.2 | 3→9→5 | 18874.8 | 3→10→5 | 45838.9 | 3→11→5 | 16043.6 | 3→12→5 | 12834.9 | ||
3→8→6 | 32087.2 | 3→9→6 | 17826.2 | 3→10→6 | 45838.9 | 3→11→6 | 32087.2 | 3→12→6 | 29170.2 | ||
3→8→7 | 20054.5 | 3→9→7 | 35652.5 | 3→10→7 | 35652.5 | 3→11→7 | 32087.2 | 3→12→7 | 32087.2 | ||
3→9→8 | 11459.7 | 3→10→8 | 18874.8 | 3→11→8 | 7130.5 | 3→12→8 | 10695.7 | ||||
3→8→9 | 11064.5 | 3→10→9 | 53478.7 | 3→11→9 | 13950.9 | 3→12→9 | 15279.6 | ||||
3→8→10 | 16043.6 | 3→9→10 | 32087.2 | 3→11→10 | 32087.2 | 3→12→10 | 26739.3 | ||||
3→8→11 | 8021.8 | 3→9→11 | 14585.1 | 3→10→11 | 64174.5 | 3→12→11 | 6827.0 | ||||
3→8→12 | 10695.7 | 3→9→12 | 15279.6 | 3→10→12 | 40109.0 | 3→11→12 | 6417.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。