第18回 大井競馬 第1日 2021年3月8日 天候:雨 ダート:重

11R アクアマリン賞競走B2三選抜特別

16:10発走|ダート・外 右1800m
|18回大井1日目|一般
別定|本賞金:340万円 136万円 85万円 51万円 34万円
大井競馬場
レコード:1分49秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ラヴァーズインメイ

128.14 7

グランシュマン

11.47 13

トルナベント

93.6
1 2

コハクノユメ

22.04 8

ゲンキチボン

10.07 14

グリーンハイパワー

27.8
2 3

ガッツポーズ

5.15 9

リトミックグルーヴ

23.68 15

ルノワール

5.9
2 4

チェリーレッド

10.95 10

マトラッセ

18.68 16

マイネルリノセロス

26.4
3 5

ミスターオーネット

3.16 11

ブルベアクワイ

43.0   

3 6

シュプリームゾーン

37.36 12

ヘニッヒ

73.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 7292.3 3→4→1 6821.8 3→5→1 2157.9 3→6→1 20140.7 3→7→1 8459.0
3→1→2 9836.1     3→4→2 811.8 3→5→2 149.1 3→6→2 1712.3 3→7→2 974.5
3→1→4 14584.6 3→2→4 856.1     3→5→4 164.8 3→6→4 2273.9 3→7→4 1014.2
3→1→5 5157.9 3→2→5 247.6 3→4→5 239.9     3→6→5 517.6 3→7→5 237.6
3→1→6 20140.7 3→2→6 1377.7 3→4→6 1428.9 3→5→6 295.5     3→7→6 1719.3
3→1→7 15664.9 3→2→7 1184.7 3→4→7 1014.2 3→5→7 155.7 3→6→7 2336.7    
3→1→8 17623.1 3→2→8 781.8 3→4→8 665.0 3→5→8 108.5 3→6→8 1863.2 3→7→8 689.9
3→1→9 35246.2 3→2→9 2627.0 3→4→9 1985.7 3→5→9 393.4 3→6→9 3810.4 3→7→9 1143.1
3→1→10 18389.3 3→2→10 751.2 3→4→10 1168.3 3→5→10 183.4 3→6→10 1830.9 3→7→10 1168.3
3→1→11 46994.9 3→2→11 2916.9 3→4→11 2957.7 3→5→11 669.2 3→6→11 5221.6 3→7→11 2311.2
3→1→12 38450.4 3→2→12 2896.9 3→4→12 3466.8 3→5→12 638.9 3→6→12 5353.8 3→7→12 3495.4
3→1→13 70492.4 3→2→13 7292.3 3→4→13 9612.6 3→5→13 1726.3 3→6→13 16267.4 3→7→13 7690.0
3→1→14 26434.6 3→2→14 1247.6 3→4→14 1905.2 3→5→14 265.3 3→6→14 1289.4 3→7→14 1846.9
3→1→15 26434.6 3→2→15 881.1 3→4→15 859.6 3→5→15 125.1 3→6→15 1168.3 3→7→15 688.8
3→1→16 52869.3 3→2→16 1334.2 3→4→16 1424.0 3→5→16 258.8 3→6→16 2043.2 3→7→16 1494.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→8→1 7690.0 3→9→1 14584.6 3→10→1 10573.8 3→11→1 22260.7 3→12→1 24879.6 3→13→1 105738.7
3→8→2 673.4 3→9→2 2782.5 3→10→2 706.1 3→11→2 3646.1 3→12→2 3438.6 3→13→2 12439.8
3→8→4 617.4 3→9→4 2362.8 3→10→4 1262.5 3→11→4 3584.3 3→12→4 4187.6 3→13→4 15105.5
3→8→5 150.5 3→9→5 708.4 3→10→5 299.1 3→11→5 1258.7 3→12→5 1146.2 3→13→5 4452.1
3→8→6 1266.3 3→9→6 3554.2 3→10→6 1712.3 3→11→6 4699.4 3→12→6 5492.9 3→13→6 19225.2
3→8→7 619.2 3→9→7 2125.4 3→10→7 1359.9 3→11→7 2978.5 3→12→7 4405.7 3→13→7 15664.9
    3→9→8 2093.8 3→10→8 963.4 3→11→8 3356.7 3→12→8 3466.8 3→13→8 11431.2
3→8→9 1057.3     3→10→9 2660.0 3→11→9 8133.7 3→12→9 8631.7 3→13→9 23497.4
3→8→10 801.0 3→9→10 2916.9     3→11→10 4028.1 3→12→10 3180.1 3→13→10 12816.8
3→8→11 2286.2 3→9→11 6713.5 3→10→11 3253.4     3→12→11 10573.8 3→13→11 32534.9
3→8→12 2487.9 3→9→12 6713.5 3→10→12 2487.9 3→11→12 10844.9     3→13→12 26434.6
3→8→13 5957.1 3→9→13 14098.4 3→10→13 7832.4 3→11→13 16267.4 3→12→13 16918.1    
3→8→14 1130.8 3→9→14 4918.0 3→10→14 1078.9 3→11→14 6408.4 3→12→14 5157.9 3→13→14 23497.4
3→8→15 466.8 3→9→15 1823.0 3→10→15 959.0 3→11→15 2819.6 3→12→15 3042.8 3→13→15 11431.2
3→8→16 907.6 3→9→16 3952.8 3→10→16 1285.5 3→11→16 6042.2 3→12→16 3383.6 3→13→16 16918.1
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→14→1 19225.2 3→15→1 8293.2 3→16→1 17623.1            
3→14→2 1428.9 3→15→2 745.9 3→16→2 1463.5            
3→14→4 2093.8 3→15→4 786.1 3→16→4 1608.1            
3→14→5 454.7 3→15→5 188.1 3→16→5 459.2            
3→14→6 1382.2 3→15→6 956.9 3→16→6 1863.2            
3→14→7 2146.9 3→15→7 692.2 3→16→7 1740.5            
3→14→8 1458.4 3→15→8 546.4 3→16→8 1229.5            
3→14→9 4699.4 3→15→9 1281.6 3→16→9 3495.4            
3→14→10 1317.6 3→15→10 844.2 3→16→10 1473.7            
3→14→11 5874.3 3→15→11 1985.7 3→16→11 4918.0            
3→14→12 5035.1 3→15→12 2237.8 3→16→12 3383.6            
3→14→13 13643.7 3→15→13 6608.6 3→16→13 11130.3            
    3→15→14 967.8 3→16→14 2286.2            
3→14→15 1060.0     3→16→15 1270.1            
3→14→16 2782.5 3→15→16 950.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。