まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4.0 | 5 | 5 | 9.0 | 8 | 9 | 21.9 | |||
2 | 2 | 46.4 | 6 | 6 | 3.8 | 8 | 10 | 9.4 | |||
3 | 3 | 14.6 | 7 | 7 | 3.2 | ||||||
4 | 4 | 31.7 | 7 | 8 | 19.6 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 2176.1 | 3→4→1 | 1178.7 | 3→5→1 | 583.2 | 3→6→1 | 283.6 | 3→7→1 | 308.3 | ||
3→1→2 | 1639.9 | 3→4→2 | 3771.9 | 3→5→2 | 2263.1 | 3→6→2 | 1271.4 | 3→7→2 | 1508.7 | ||
3→1→4 | 912.5 | 3→2→4 | 4714.8 | 3→5→4 | 1166.5 | 3→6→4 | 898.0 | 3→7→4 | 819.9 | ||
3→1→5 | 536.2 | 3→2→5 | 2459.9 | 3→4→5 | 1347.1 | 3→6→5 | 359.2 | 3→7→5 | 384.8 | ||
3→1→6 | 316.9 | 3→2→6 | 1664.0 | 3→4→6 | 1178.7 | 3→5→6 | 411.4 | 3→7→6 | 255.4 | ||
3→1→7 | 443.7 | 3→2→7 | 2514.6 | 3→4→7 | 1397.0 | 3→5→7 | 577.3 | 3→6→7 | 271.3 | ||
3→1→8 | 863.7 | 3→2→8 | 4352.2 | 3→4→8 | 2135.0 | 3→5→8 | 1077.6 | 3→6→8 | 536.2 | 3→7→8 | 580.2 |
3→1→9 | 1143.0 | 3→2→9 | 4191.0 | 3→4→9 | 1593.7 | 3→5→9 | 1714.5 | 3→6→9 | 884.0 | 3→7→9 | 764.5 |
3→1→10 | 780.3 | 3→2→10 | 3771.9 | 3→4→10 | 2095.5 | 3→5→10 | 1243.4 | 3→6→10 | 560.1 | 3→7→10 | 571.5 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→8→1 | 1028.7 | 3→9→1 | 1300.6 | 3→10→1 | 898.0 | ||||||
3→8→2 | 3771.9 | 3→9→2 | 3901.9 | 3→10→2 | 2901.4 | ||||||
3→8→4 | 2020.6 | 3→9→4 | 1796.1 | 3→10→4 | 1796.1 | ||||||
3→8→5 | 1271.4 | 3→9→5 | 1985.2 | 3→10→5 | 1257.3 | ||||||
3→8→6 | 711.6 | 3→9→6 | 1154.6 | 3→10→6 | 716.1 | ||||||
3→8→7 | 958.9 | 3→9→7 | 1508.7 | 3→10→7 | 850.8 | ||||||
3→9→8 | 2407.6 | 3→10→8 | 1616.5 | ||||||||
3→8→9 | 2309.3 | 3→10→9 | 1917.9 | ||||||||
3→8→10 | 1796.1 | 3→9→10 | 2135.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。