まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26.7 | 5 | 5 | 110.5 | 7 | 9 | 2.3 | |||
2 | 2 | 4.5 | 6 | 6 | 16.6 | 8 | 10 | 18.0 | |||
3 | 3 | 39.4 | 6 | 7 | 23.8 | 8 | 11 | 5.1 | |||
4 | 4 | 10.9 | 7 | 8 | 11.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 5454.9 | 3→4→1 | 16364.7 | 3→5→1 | 12058.2 | 3→6→1 | 20827.8 | 3→7→1 | 10909.8 | ||
3→1→2 | 6942.6 | 3→4→2 | 4773.0 | 3→5→2 | 6738.4 | 3→6→2 | 6029.1 | 3→7→2 | 4165.5 | ||
3→1→4 | 22910.6 | 3→2→4 | 3883.1 | 3→5→4 | 15273.7 | 3→6→4 | 11455.3 | 3→7→4 | 6738.4 | ||
3→1→5 | 12058.2 | 3→2→5 | 4773.0 | 3→4→5 | 10413.9 | 3→6→5 | 15273.7 | 3→7→5 | 7636.8 | ||
3→1→6 | 32729.5 | 3→2→6 | 4980.5 | 3→4→6 | 11455.3 | 3→5→6 | 19092.2 | 3→7→6 | 8485.4 | ||
3→1→7 | 19092.2 | 3→2→7 | 3579.7 | 3→4→7 | 6192.0 | 3→5→7 | 8182.3 | 3→6→7 | 7636.8 | ||
3→1→8 | 16364.7 | 3→2→8 | 2793.9 | 3→4→8 | 7390.5 | 3→5→8 | 7390.5 | 3→6→8 | 8182.3 | 3→7→8 | 5454.9 |
3→1→9 | 5727.6 | 3→2→9 | 1036.6 | 3→4→9 | 2574.2 | 3→5→9 | 4405.8 | 3→6→9 | 2900.0 | 3→7→9 | 1992.2 |
3→1→10 | 32729.5 | 3→2→10 | 6192.0 | 3→4→10 | 11455.3 | 3→5→10 | 20827.8 | 3→6→10 | 12728.1 | 3→7→10 | 6738.4 |
3→1→11 | 7636.8 | 3→2→11 | 1569.2 | 3→4→11 | 2900.0 | 3→5→11 | 4582.1 | 3→6→11 | 3579.7 | 3→7→11 | 2437.3 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→8→1 | 9546.1 | 3→9→1 | 3369.2 | 3→10→1 | 19092.2 | 3→11→1 | 4675.6 | ||||
3→8→2 | 3636.6 | 3→9→2 | 874.4 | 3→10→2 | 7159.5 | 3→11→2 | 1324.3 | ||||
3→8→4 | 8485.4 | 3→9→4 | 1697.0 | 3→10→4 | 10413.9 | 3→11→4 | 2361.9 | ||||
3→8→5 | 7636.8 | 3→9→5 | 2695.3 | 3→10→5 | 13476.8 | 3→11→5 | 3524.7 | ||||
3→8→6 | 8811.7 | 3→9→6 | 2141.1 | 3→10→6 | 14319.1 | 3→11→6 | 2975.4 | ||||
3→8→7 | 5454.9 | 3→9→7 | 1363.7 | 3→10→7 | 8485.4 | 3→11→7 | 1992.2 | ||||
3→9→8 | 1332.0 | 3→10→8 | 8811.7 | 3→11→8 | 1624.8 | ||||||
3→8→9 | 2101.8 | 3→10→9 | 3883.1 | 3→11→9 | 741.4 | ||||||
3→8→10 | 7390.5 | 3→9→10 | 2246.1 | 3→11→10 | 3054.7 | ||||||
3→8→11 | 2181.9 | 3→9→11 | 601.3 | 3→10→11 | 4773.0 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。