第2回 高知競馬 第3日 2020年5月9日 天候:雨 ダート:重

7R C2−5−5

18:10発走|ダート 右1400m
|2回高知3日目|一般
定量|本賞金:50万円 17.5万円 10万円 7.5万円 5万円
高知競馬場
レコード:1分26秒0
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

クロヒメ

27.95 5

メイショウワキザシ

18.27 9

ホットファイヤー

80.8
2 2

セファイド

111.76 6

クロムウェル

17.38 10

パリッシュブルー

1.8
3 3

ホープライズ

4.66 7

クレインチャーム

248.08 11

ツルノシン

9.6
4 4

ダノンユニヴァース

7.27 8

ナンヨーアーミー

13.4   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 3053.3 3→4→1 382.7 3→5→1 688.9 3→6→1 348.0 3→7→1 6397.5
3→1→2 2487.9     3→4→2 1221.3 3→5→2 2920.5 3→6→2 2277.0 3→7→2 19192.5
3→1→4 321.4 3→2→4 1526.6     3→5→4 319.1 3→6→4 224.2 3→7→4 3276.7
3→1→5 718.4 3→2→5 4198.3 3→4→5 234.8     3→6→5 360.1 3→7→5 6397.5
3→1→6 371.1 3→2→6 3276.7 3→4→6 239.9 3→5→6 408.3     3→7→6 5373.9
3→1→7 5597.8 3→2→7 22391.2 3→4→7 2132.5 3→5→7 5597.8 3→6→7 3631.0    
3→1→8 703.3 3→2→8 3358.6 3→4→8 244.7 3→5→8 463.2 3→6→8 415.9 3→7→8 8956.5
3→1→9 1618.6 3→2→9 4975.8 3→4→9 1083.4 3→5→9 1638.3 3→6→9 987.8 3→7→9 9596.2
3→1→10 212.2 3→2→10 1865.9 3→4→10 102.3 3→5→10 169.2 3→6→10 116.9 3→7→10 2686.9
3→1→11 506.9 3→2→11 3951.3 3→4→11 223.5 3→5→11 363.1 3→6→11 290.1 3→7→11 6397.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→8→1 605.1 3→9→1 2399.0 3→10→1 129.9 3→11→1 415.9        
3→8→2 2099.1 3→9→2 5841.1 3→10→2 785.6 3→11→2 2583.6        
3→8→4 330.0 3→9→4 1599.3 3→10→4 66.7 3→11→4 255.9        
3→8→5 440.4 3→9→5 2442.6 3→10→5 108.9 3→11→5 322.1        
3→8→6 418.5 3→9→6 1210.3 3→10→6 81.1 3→11→6 278.1        
3→8→7 4333.7 3→9→7 10334.4 3→10→7 1041.4 3→11→7 3838.5        
    3→9→8 1947.0 3→10→8 98.2 3→11→8 276.4        
3→8→9 1119.5     3→10→9 371.1 3→11→9 809.3        
3→8→10 159.1 3→9→10 790.2     3→11→10 108.6        
3→8→11 287.6 3→9→11 1291.8 3→10→11 66.8            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。