第21回 笠松競馬 第1日 2020年3月4日 天候:雨 ダート:稍重

9R 春蘭賞B2特選

15:10発走|ダート 右1400m
|21回笠松1日目|一般
定量|本賞金:34万円 7.9万円 3.4万円 2.4万円 1.7万円
笠松競馬場
レコード:1分23秒6
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ライトリー

51.95 5

マーメイドモアナ

36.47 9

タイセイプロスパー

59.7
2 2

ジョリーウッド

167.96 6

ヴァントネール

12.78 10

チャーチタウン

1.2
3 3

キングレイジング

24.56 7

グレイン

73.68 11

ドリームパーリオ

52.8
4 4

アサクサチャンス

335.87 8

ナラ

4.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    2→3→1 11871.1 4→3→1 29677.8 5→3→1 2697.9 6→3→1 780.9 7→3→1 14838.9
1→3→2 3957.0     4→3→2 59355.7 5→3→2 3709.7 6→3→2 2119.8 7→3→2 29677.8
1→3→4 8479.3 2→3→4 59355.7     5→3→4 5935.5 6→3→4 2473.1 7→3→4 29677.8
1→3→5 2473.1 2→3→5 11871.1 4→3→5 29677.8     6→3→5 835.9 7→3→5 5395.9
1→3→6 1798.6 2→3→6 19785.2 4→3→6 19785.2 5→3→6 1099.1     7→3→6 5395.9
1→3→7 4565.8 2→3→7 19785.2 4→3→7 59355.7 5→3→7 2967.7 6→3→7 1483.8    
1→3→8 2119.8 2→3→8 14838.9 4→3→8 59355.7 5→3→8 942.1 6→3→8 478.6 7→3→8 4946.3
1→3→9 5935.5 2→3→9 11871.1 4→3→9 59355.7 5→3→9 2473.1 6→3→9 1236.5 7→3→9 11871.1
1→3→10 913.1 2→3→10 29677.8 4→3→10 19785.2 5→3→10 1041.3 6→3→10 382.9 7→3→10 2697.9
1→3→11 4946.3 2→3→11 19785.2 4→3→11 59355.7 5→3→11 2473.1 6→3→11 1006.0 7→3→11 9892.6
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
8→3→1 813.0 9→3→1 9892.6 10→3→1 74.5 11→3→1 8479.3        
8→3→2 7419.4 9→3→2 14838.9 10→3→2 433.2 11→3→2 6595.0        
8→3→4 11871.1 9→3→4 19785.2 10→3→4 605.6 11→3→4 11871.1        
8→3→5 645.1 9→3→5 3491.5 10→3→5 64.5 11→3→5 3957.0        
8→3→6 401.0 9→3→6 2826.4 10→3→6 33.2 11→3→6 1914.7        
8→3→7 1319.0 9→3→7 8479.3 10→3→7 95.5 11→3→7 4946.3        
    9→3→8 2374.2 10→3→8 30.4 11→3→8 2198.3        
8→3→9 1447.7     10→3→9 105.8 11→3→9 4565.8        
8→3→10 244.2 9→3→10 1695.8     11→3→10 1854.8        
8→3→11 872.8 9→3→11 5395.9 10→3→11 53.9            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。