第18回 大井競馬 第4日 2020年2月27日 天候:晴 ダート:良

12R B2四

16:50発走|ダート・外 右1400m
|18回大井4日目|一般
別定|本賞金:250万円 100万円 62.5万円 37.5万円 25万円
大井競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

タイムロード

15.24 7

ミスルーア

56.77 13

オーシャンブラック

36.2
1 2

ノーブルサファイア

6.74 8

ブラボーエイト

113.77 14

カシノランサム

189.8
2 3

コウエイテンマ

19.15 9

スパーキードリーム

293.08 15

リコーパイソン

90.3
2 4

リコーアルバトロス

4.05 10

ミラクルウィング

5.98 16

チェリーシャクナゲ

11.3
3 5

キタサンシンゲキ

99.66 11

トドビエン

8.3   

3 6

ブルーアワー

5.36 12

セリス

10.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 929.3 3→4→1 702.5 3→5→1 6476.5 3→6→1 1108.2 3→7→1 6476.5
3→1→2 998.8     3→4→2 571.7 3→5→2 4605.5 3→6→2 812.7 3→7→2 4145.0
3→1→4 807.9 3→2→4 587.9     3→5→4 6795.1 3→6→4 588.7 3→7→4 3164.1
3→1→5 4145.0 3→2→5 3512.7 3→4→5 3802.7     3→6→5 4409.5 3→7→5 10362.5
3→1→6 1211.9 3→2→6 792.5 3→4→6 526.6 3→5→6 5314.1     3→7→6 4505.4
3→1→7 4657.3 3→2→7 2709.1 3→4→7 2104.0 3→5→7 11842.9 3→6→7 3140.1    
3→1→8 5601.3 3→2→8 4229.6 3→4→8 4273.2 3→5→8 13816.7 3→6→8 4994.0 3→7→8 11202.7
3→1→9 17270.9 3→2→9 7025.4 3→4→9 15942.3 3→5→9 24382.4 3→6→9 10907.9 3→7→9 34541.8
3→1→10 1114.2 3→2→10 1057.4 3→4→10 583.8 3→5→10 6476.5 3→6→10 881.9 3→7→10 3316.0
3→1→11 2240.5 3→2→11 1588.1 3→4→11 874.4 3→5→11 10362.5 3→6→11 1135.6 3→7→11 6579.3
3→1→12 2512.1 3→2→12 1546.6 3→4→12 1219.1 3→5→12 9869.0 3→6→12 1108.2 3→7→12 2623.4
3→1→13 7146.5 3→2→13 4024.2 3→4→13 3140.1 3→5→13 20725.1 3→6→13 3700.9 3→7→13 9211.1
3→1→14 17270.9 3→2→14 8127.4 3→4→14 9639.5 3→5→14 27633.4 3→6→14 13371.0 3→7→14 24382.4
3→1→15 6579.3 3→2→15 6579.3 3→4→15 3342.7 3→5→15 41450.2 3→6→15 5838.0 3→7→15 23027.8
3→1→16 2452.6 3→2→16 1867.1 3→4→16 1307.5 3→5→16 8127.4 3→6→16 1600.3 3→7→16 4457.0
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→8→1 6376.9 3→9→1 27633.4 3→10→1 1167.6 3→11→1 1867.1 3→12→1 2467.2 3→13→1 7675.9
3→8→2 6476.5 3→9→2 13371.0 3→10→2 1057.4 3→11→2 1475.0 3→12→2 1698.7 3→13→2 5314.1
3→8→4 8459.2 3→9→4 24382.4 3→10→4 666.4 3→11→4 1073.8 3→12→4 1434.2 3→13→4 5117.3
3→8→5 18021.8 3→9→5 21815.8 3→10→5 4876.4 3→11→5 7675.9 3→12→5 7971.1 3→13→5 21815.8
3→8→6 7536.4 3→9→6 15942.3 3→10→6 849.3 3→11→6 1151.3 3→12→6 1145.0 3→13→6 4876.4
3→8→7 12560.6 3→9→7 29607.2 3→10→7 2409.8 3→11→7 4273.2 3→12→7 2745.0 3→13→7 12560.6
    3→9→8 21815.8 3→10→8 4710.2 3→11→8 6795.1 3→12→8 6476.5 3→13→8 19738.1
3→8→9 29607.2     3→10→9 15942.3 3→11→9 23027.8 3→12→9 11202.7 3→13→9 69083.6
3→8→10 8290.0 3→9→10 17270.9     3→11→10 1161.0 3→12→10 1320.0 3→13→10 3910.3
3→8→11 10362.5 3→9→11 37682.0 3→10→11 1148.2     3→12→11 2763.3 3→13→11 6007.2
3→8→12 7675.9 3→9→12 12560.6 3→10→12 1211.9 3→11→12 2691.5     3→13→12 6280.3
3→8→13 27633.4 3→9→13 59214.5 3→10→13 3188.4 3→11→13 4657.3 3→12→13 4317.7    
3→8→14 51812.7 3→9→14 46055.7 3→10→14 12560.6 3→11→14 18841.0 3→12→14 18021.8 3→13→14 37682.0
3→8→15 29607.2 3→9→15 69083.6 3→10→15 5383.1 3→11→15 7271.9 3→12→15 6685.5 3→13→15 24382.4
3→8→16 13816.7 3→9→16 27633.4 3→10→16 1381.6 3→11→16 2606.9 3→12→16 1875.5 3→13→16 8127.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→14→1 31884.7 3→15→1 8819.1 3→16→1 2527.4            
3→14→2 20725.1 3→15→2 9869.0 3→16→2 2093.4            
3→14→4 27633.4 3→15→4 5526.6 3→16→4 1612.8            
3→14→5 29607.2 3→15→5 31884.7 3→16→5 5921.4            
3→14→6 24382.4 3→15→6 9211.1 3→16→6 1810.0            
3→14→7 51812.7 3→15→7 29607.2 3→16→7 4063.7            
3→14→8 69083.6 3→15→8 31884.7 3→16→8 9211.1            
3→14→9 59214.5 3→15→9 59214.5 3→16→9 27633.4            
3→14→10 24382.4 3→15→10 6280.3 3→16→10 1678.1            
3→14→11 41450.2 3→15→11 8635.4 3→16→11 3238.2            
3→14→12 31884.7 3→15→12 8635.4 3→16→12 2072.5            
3→14→13 59214.5 3→15→13 29607.2 3→16→13 7025.4            
    3→15→14 41450.2 3→16→14 15351.9            
3→14→15 59214.5     3→16→15 9420.5            
3→14→16 27633.4 3→15→16 18021.8                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。