第15回 佐賀競馬 第6日 2019年11月10日 天候:晴 ダート:良

4R C2−34組

13:45発走|ダート 右1400m
|15回佐賀6日目|3才以上
定量|本賞金:25万円 7.5万円 2.5万円 1.5万円 1万円
佐賀競馬場
レコード:1分23秒8
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ピンクラグーン

20.15 5

ヤエノアカリ

224.47 9

ブルーアトール

12.9
2 2

オーラムーン

115.86 6

カシノアンビション

7.08 10

フラッシュグリーム

184.1
3 3

ラーニア

21.46 7

ロングメイユーラン

9.38 11

ヴァッラータ

19.6
4 4

ワンダーバウンサー

1.37 8

ガドウバクシン

247.6   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 3504.3 3→4→1 202.7 3→5→1 8176.7 3→6→1 288.5 3→7→1 598.3
3→1→2 1533.1     3→4→2 791.3 3→5→2 12265.1 3→6→2 1362.7 3→7→2 2230.0
3→1→4 242.8 3→2→4 1635.3     3→5→4 2453.0 3→6→4 115.7 3→7→4 165.7
3→1→5 8176.7 3→2→5 8176.7 3→4→5 1115.0     3→6→5 1442.9 3→7→5 4906.0
3→1→6 377.3 3→2→6 2044.1 3→4→6 102.2 3→5→6 3504.3     3→7→6 260.9
3→1→7 613.2 3→2→7 3504.3 3→4→7 115.7 3→5→7 8176.7 3→6→7 215.1    
3→1→8 2044.1 3→2→8 12265.1 3→4→8 1115.0 3→5→8 24530.3 3→6→8 1362.7 3→7→8 2044.1
3→1→9 628.9 3→2→9 4088.3 3→4→9 165.7 3→5→9 24530.3 3→6→9 220.9 3→7→9 454.2
3→1→10 12265.1 3→2→10 -- 3→4→10 2725.5 3→5→10 -- 3→6→10 4906.0 3→7→10 6132.5
3→1→11 908.5 3→2→11 4906.0 3→4→11 269.5 3→5→11 24530.3 3→6→11 310.5 3→7→11 570.4
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→8→1 8176.7 3→9→1 662.9 3→10→1 24530.3 3→11→1 1022.0        
3→8→2 6132.5 3→9→2 2230.0 3→10→2 -- 3→11→2 3504.3        
3→8→4 2044.1 3→9→4 240.4 3→10→4 4088.3 3→11→4 415.7        
3→8→5 24530.3 3→9→5 4906.0 3→10→5 24530.3 3→11→5 4906.0        
3→8→6 2725.5 3→9→6 318.5 3→10→6 8176.7 3→11→6 490.6        
3→8→7 24530.3 3→9→7 628.9 3→10→7 8176.7 3→11→7 1291.0        
    3→9→8 1886.9 3→10→8 24530.3 3→11→8 2725.5        
3→8→9 6132.5     3→10→9 24530.3 3→11→9 876.0        
3→8→10 -- 3→9→10 8176.7     3→11→10 --        
3→8→11 8176.7 3→9→11 743.3 3→10→11 24530.3            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。