第10回 門別競馬 第1日 2019年8月20日 天候:曇 ダート:稍重

6R 3歳以上C4−6−6

17:25発走|ダート・外 右1200m
|10回門別1日目|一般
定量|本賞金:25万円 5万円 3.8万円 2.5万円 1.2万円
門別競馬場
レコード:1分9秒4
天候

馬場
稍重
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

ランスフォード

48.35 5

スーパーヒル

75.17 9

プレガリア

16.2
2 2

マドンナブルー

3.76 6

セイランバゴ

225.48 10

プルメリアグレース

26.1
3 3

ヴァリオブキングズ

9.96 7

パーソナルビリーフ

3.38 11

サダムシオイノモリ

2.2
4 4

ユウキ

137.57 8

アースクインビー

428.7   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 464.3 3→4→1 4395.3 3→5→1 2535.8 3→6→1 3296.5 3→7→1 422.6
3→1→2 845.2     3→4→2 3296.5 3→5→2 984.0 3→6→2 4709.3 3→7→2 166.0
3→1→4 2866.5 3→2→4 1690.5     3→5→4 3662.8 3→6→4 21976.9 3→7→4 1465.1
3→1→5 2637.2 3→2→5 775.6 3→4→5 8241.3     3→6→5 4709.3 3→7→5 549.4
3→1→6 2535.8 3→2→6 2747.1 3→4→6 6593.0 3→5→6 7325.6     3→7→6 1608.0
3→1→7 879.0 3→2→7 207.3 3→4→7 4120.6 3→5→7 1014.3 3→6→7 2637.2    
3→1→8 7325.6 3→2→8 4120.6 3→4→8 9418.7 3→5→8 10988.4 3→6→8 32965.4 3→7→8 5494.2
3→1→9 1318.6 3→2→9 477.7 3→4→9 6593.0 3→5→9 2126.8 3→6→9 3878.2 3→7→9 263.7
3→1→10 3662.8 3→2→10 969.5 3→4→10 9418.7 3→5→10 5993.7 3→6→10 9418.7 3→7→10 540.4
3→1→11 941.8 3→2→11 212.6 3→4→11 2637.2 3→5→11 1831.4 3→6→11 2996.8 3→7→11 126.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→8→1 32965.4 3→9→1 1690.5 3→10→1 4395.3 3→11→1 445.4        
3→8→2 13186.1 3→9→2 724.5 3→10→2 1345.5 3→11→2 184.6        
3→8→4 65930.9 3→9→4 3662.8 3→10→4 8241.3 3→11→4 1098.8        
3→8→5 32965.4 3→9→5 1781.9 3→10→5 4709.3 3→11→5 672.7        
3→8→6 32965.4 3→9→6 3662.8 3→10→6 6593.0 3→11→6 1533.2        
3→8→7 21976.9 3→9→7 474.3 3→10→7 856.2 3→11→7 122.0        
    3→9→8 13186.1 3→10→8 9418.7 3→11→8 4709.3        
3→8→9 21976.9     3→10→9 1883.7 3→11→9 277.0        
3→8→10 65930.9 3→9→10 2060.3     3→11→10 464.3        
3→8→11 65930.9 3→9→11 481.2 3→10→11 701.3            

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。