第13回 大井競馬 第2日 2017年10月31日 天候:曇 ダート:重

10R 水彩都市・江東特別競走B2三選抜特別

19:35発走|ダート・内 右1600m
|13回大井2日目|一般
別定|本賞金:320万円 128万円 80万円 48万円 32万円
大井競馬場
レコード:1分37秒2
天候

馬場
プロ予想MAX
ユーザー予想

式別

馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ 馬名 単勝オッズ
1 1

エイコースナイパー

89.64 7

デュアルフレイム

39.47 13

スカイムーヴァー

9.2
1 2

アリオンダンス

44.34 8

ジェロニモ

7.27 14

サクラシェンロン

177.2
2 3

シビックハート

6.25 9

キタサンシンゲキ

71.18 15

ワカチナ

27.2
2 4

ドリームフォー

2.25 10

ガーデンズキュー

11.08 16

シンゲツ

70.3
3 5

ウインプライズ

19.96 11

エリュシオン

19.3   

3 6

ビリーバローズ

14.56 12

アンワンワールド

187.3   

軸馬

着順

買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
    3→2→1 2310.9 3→4→1 563.5 3→5→1 2499.5 3→6→1 1749.6 3→7→1 4899.1
3→1→2 3087.7     3→4→2 199.4 3→5→2 2075.9 3→6→2 814.7 3→7→2 2804.8
3→1→4 1068.1 3→2→4 381.9     3→5→4 335.8 3→6→4 182.7 3→7→4 623.8
3→1→5 3950.9 3→2→5 1923.7 3→4→5 174.0     3→6→5 628.0 3→7→5 2296.4
3→1→6 3370.9 3→2→6 1071.2 3→4→6 113.5 3→5→6 1029.2     3→7→6 1576.9
3→1→7 5484.1 3→2→7 2355.3 3→4→7 307.7 3→5→7 2682.0 3→6→7 1103.4    
3→1→8 2916.1 3→2→8 1029.2 3→4→8 82.3 3→5→8 754.4 3→6→8 321.4 3→7→8 1576.9
3→1→9 7654.9 3→2→9 6023.5 3→4→9 670.5 3→5→9 3827.4 3→6→9 2310.9 3→7→9 4834.6
3→1→10 3499.3 3→2→10 1331.2 3→4→10 108.3 3→5→10 959.3 3→6→10 397.6 3→7→10 1583.7
3→1→11 3950.9 3→2→11 1200.7 3→4→11 114.5 3→5→11 1312.2 3→6→11 371.1 3→7→11 1810.0
3→1→12 36743.6 3→2→12 20413.1 3→4→12 1413.2 3→5→12 12670.2 3→6→12 6023.5 3→7→12 16701.6
3→1→13 4710.7 3→2→13 1360.8 3→4→13 102.1 3→5→13 1100.1 3→6→13 380.3 3→7→13 1413.2
3→1→14 30619.7 3→2→14 26245.4 3→4→14 2240.4 3→5→14 15975.5 3→6→14 6561.3 3→7→14 17496.9
3→1→15 7498.7 3→2→15 1741.4 3→4→15 219.4 3→5→15 1944.1 3→6→15 771.9 3→7→15 2783.6
3→1→16 13122.7 3→2→16 6335.1 3→4→16 680.4 3→5→16 5926.3 3→6→16 2213.4 3→7→16 6023.5
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→8→1 1289.2 3→9→1 8545.0 3→10→1 1884.2 3→11→1 2355.3 3→12→1 52490.9 3→13→1 2226.8
3→8→2 630.2 3→9→2 7204.6 3→10→2 1037.9 3→11→2 918.5 3→12→2 26245.4 3→13→2 1017.8
3→8→4 133.9 3→9→4 1350.8 3→10→4 157.0 3→11→4 189.6 3→12→4 3433.9 3→13→4 152.1
3→8→5 462.1 3→9→5 5403.4 3→10→5 659.6 3→11→5 885.3 3→12→5 30619.7 3→13→5 754.4
3→8→6 312.1 3→9→6 3370.9 3→10→6 388.4 3→11→6 424.2 3→12→6 9930.7 3→13→6 371.5
3→8→7 1058.8 3→9→7 7348.7 3→10→7 1151.8 3→11→7 1321.7 3→12→7 20413.1 3→13→7 1015.0
    3→9→8 3433.9 3→10→8 369.2 3→11→8 337.0 3→12→8 10206.5 3→13→8 347.9
3→8→9 2007.8     3→10→9 1633.0 3→11→9 3087.7 3→12→9 61239.4 3→13→9 2296.4
3→8→10 327.1 3→9→10 2701.7     3→11→10 530.9 3→12→10 14132.1 3→13→10 383.9
3→8→11 287.7 3→9→11 4480.9 3→10→11 444.8     3→12→11 11134.4 3→13→11 348.6
3→8→12 4965.3 3→9→12 36743.6 3→10→12 4965.3 3→11→12 5926.3     3→13→12 5249.0
3→8→13 315.3 3→9→13 3567.3 3→10→13 364.5 3→11→13 378.8 3→12→13 17496.9    
3→8→14 6446.2 3→9→14 28264.3 3→10→14 5484.1 3→11→14 9930.7 3→12→14 45929.5 3→13→14 4965.3
3→8→15 603.3 3→9→15 9185.9 3→10→15 856.4 3→11→15 768.6 3→12→15 16701.6 3→13→15 640.1
3→8→16 1537.3 3→9→16 14132.1 3→10→16 1975.4 3→11→16 2870.5 3→12→16 20413.1 3→13→16 1913.7
買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ 買い目 オッズ
3→14→1 45929.5 3→15→1 4223.4 3→16→1 12247.8            
3→14→2 26245.4 3→15→2 1792.3 3→16→2 7348.7            
3→14→4 5175.1 3→15→4 403.7 3→16→4 1371.0            
3→14→5 30619.7 3→15→5 1855.7 3→16→5 7066.0            
3→14→6 20413.1 3→15→6 925.5 3→16→6 4037.7            
3→14→7 30619.7 3→15→7 2340.3 3→16→7 6680.6            
3→14→8 15975.5 3→15→8 802.2 3→16→8 2893.2            
3→14→9 26245.4 3→15→9 5741.1 3→16→9 12670.2            
3→14→10 17496.9 3→15→10 1262.6 3→16→10 3637.9            
3→14→11 15309.8 3→15→11 885.3 3→16→11 4710.7            
3→14→12 36743.6 3→15→12 10498.1 3→16→12 17496.9            
3→14→13 14132.1 3→15→13 887.5 3→16→13 3637.9            
    3→15→14 14697.4 3→16→14 30619.7            
3→14→15 30619.7     3→16→15 5325.1            
3→14→16 40826.2 3→15→16 3140.4                

※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。