まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.9 | 5 | 5 | 3.4 | 7 | 9 | 4.0 | |||
2 | 2 | 4.9 | 6 | 6 | 2.9 | 8 | 10 | 116.8 | |||
3 | 3 | 82.7 | 6 | 7 | 41.0 | 8 | 11 | 17.4 | |||
4 | 4 | 182.7 | 7 | 8 | 167.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 1892.7 | 3→4→1 | 6960.2 | 3→5→1 | 3923.0 | 3→6→1 | 2839.0 | 3→7→1 | 11987.1 | ||
3→1→2 | 2054.9 | 3→4→2 | 7705.9 | 3→5→2 | 1323.7 | 3→6→2 | 802.1 | 3→7→2 | 4590.8 | ||
3→1→4 | 8630.7 | 3→2→4 | 9381.2 | 3→5→4 | 7192.2 | 3→6→4 | 5394.1 | 3→7→4 | 21576.7 | ||
3→1→5 | 4495.1 | 3→2→5 | 1292.0 | 3→4→5 | 6346.1 | 3→6→5 | 1240.0 | 3→7→5 | 7705.9 | ||
3→1→6 | 3127.0 | 3→2→6 | 796.1 | 3→4→6 | 4794.8 | 3→5→6 | 1383.1 | 3→7→6 | 5993.5 | ||
3→1→7 | 10274.6 | 3→2→7 | 3720.1 | 3→4→7 | 9381.2 | 3→5→7 | 6742.7 | 3→6→7 | 5017.8 | ||
3→1→8 | 23974.2 | 3→2→8 | 19615.2 | 3→4→8 | 26970.9 | 3→5→8 | 21576.7 | 3→6→8 | 19615.2 | 3→7→8 | 43153.5 |
3→1→9 | 3082.3 | 3→2→9 | 1160.0 | 3→4→9 | 11356.2 | 3→5→9 | 2320.0 | 3→6→9 | 1340.1 | 3→7→9 | 8630.7 |
3→1→10 | 26970.9 | 3→2→10 | 13485.4 | 3→4→10 | 23974.2 | 3→5→10 | 16597.5 | 3→6→10 | 11987.1 | 3→7→10 | 26970.9 |
3→1→11 | 6164.7 | 3→2→11 | 2876.9 | 3→4→11 | 6960.2 | 3→5→11 | 3537.1 | 3→6→11 | 2451.9 | 3→7→11 | 15411.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→8→1 | 35961.3 | 3→9→1 | 3269.2 | 3→10→1 | 35961.3 | 3→11→1 | 5532.5 | ||||
3→8→2 | 26970.9 | 3→9→2 | 1141.6 | 3→10→2 | 13485.4 | 3→11→2 | 2915.7 | ||||
3→8→4 | 53941.9 | 3→9→4 | 7991.4 | 3→10→4 | 35961.3 | 3→11→4 | 8630.7 | ||||
3→8→5 | 26970.9 | 3→9→5 | 2295.4 | 3→10→5 | 21576.7 | 3→11→5 | 3657.0 | ||||
3→8→6 | 53941.9 | 3→9→6 | 1401.0 | 3→10→6 | 17980.6 | 3→11→6 | 2424.3 | ||||
3→8→7 | 43153.5 | 3→9→7 | 8990.3 | 3→10→7 | 30823.9 | 3→11→7 | 11356.2 | ||||
3→9→8 | 12692.2 | 3→10→8 | 71922.6 | 3→11→8 | 15411.9 | ||||||
3→8→9 | 43153.5 | 3→10→9 | 35961.3 | 3→11→9 | 4590.8 | ||||||
3→8→10 | 71922.6 | 3→9→10 | 9807.6 | 3→11→10 | 17980.6 | ||||||
3→8→11 | 35961.3 | 3→9→11 | 3852.9 | 3→10→11 | 26970.9 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。