まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 108.4 | 5 | 5 | 2.7 | 7 | 9 | 151.7 | |||
2 | 2 | 26.5 | 6 | 6 | 7.2 | 8 | 10 | 56.9 | |||
3 | 3 | 63.3 | 6 | 7 | 2.3 | 8 | 11 | 6.4 | |||
4 | 4 | 75.9 | 7 | 8 | 6.8 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 12025.4 | 3→4→1 | 32067.6 | 3→5→1 | 24050.7 | 3→6→1 | 48101.4 | 3→7→1 | 96202.8 | ||
3→1→2 | 16033.8 | 3→4→2 | 32067.6 | 3→5→2 | 6413.6 | 3→6→2 | 19240.6 | 3→7→2 | 10689.2 | ||
3→1→4 | 19240.6 | 3→2→4 | 24050.7 | 3→5→4 | 32067.6 | 3→6→4 | 7400.3 | 3→7→4 | 19240.6 | ||
3→1→5 | 13743.3 | 3→2→5 | 4581.1 | 3→4→5 | 32067.6 | 3→6→5 | 7400.3 | 3→7→5 | 2672.3 | ||
3→1→6 | 48101.4 | 3→2→6 | 16033.8 | 3→4→6 | 13743.3 | 3→5→6 | 6871.7 | 3→7→6 | 6871.7 | ||
3→1→7 | -- | 3→2→7 | 9620.3 | 3→4→7 | 16033.8 | 3→5→7 | 2748.7 | 3→6→7 | 8745.8 | ||
3→1→8 | 19240.6 | 3→2→8 | 24050.7 | 3→4→8 | 16033.8 | 3→5→8 | 4810.2 | 3→6→8 | 10689.2 | 3→7→8 | 4810.2 |
3→1→9 | -- | 3→2→9 | 16033.8 | 3→4→9 | 48101.4 | 3→5→9 | 19240.6 | 3→6→9 | 13743.3 | 3→7→9 | 19240.6 |
3→1→10 | 96202.8 | 3→2→10 | 32067.6 | 3→4→10 | 32067.6 | 3→5→10 | 8016.9 | 3→6→10 | 32067.6 | 3→7→10 | 8745.8 |
3→1→11 | 96202.8 | 3→2→11 | 24050.7 | 3→4→11 | 96202.8 | 3→5→11 | 3563.1 | 3→6→11 | 16033.8 | 3→7→11 | 4372.9 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→8→1 | 12025.4 | 3→9→1 | -- | 3→10→1 | 48101.4 | 3→11→1 | 48101.4 | ||||
3→8→2 | 19240.6 | 3→9→2 | 48101.4 | 3→10→2 | 32067.6 | 3→11→2 | 24050.7 | ||||
3→8→4 | 8745.8 | 3→9→4 | 96202.8 | 3→10→4 | 24050.7 | 3→11→4 | 48101.4 | ||||
3→8→5 | 4372.9 | 3→9→5 | 16033.8 | 3→10→5 | 9620.3 | 3→11→5 | 5063.4 | ||||
3→8→6 | 9620.3 | 3→9→6 | 24050.7 | 3→10→6 | 24050.7 | 3→11→6 | 13743.3 | ||||
3→8→7 | 6413.6 | 3→9→7 | 16033.8 | 3→10→7 | 19240.6 | 3→11→7 | 5344.6 | ||||
3→9→8 | 48101.4 | 3→10→8 | 13743.3 | 3→11→8 | 12025.4 | ||||||
3→8→9 | 32067.6 | 3→10→9 | 32067.6 | 3→11→9 | 32067.6 | ||||||
3→8→10 | 12025.4 | 3→9→10 | 96202.8 | 3→11→10 | 12025.4 | ||||||
3→8→11 | 10689.2 | 3→9→11 | 48101.4 | 3→10→11 | 12025.4 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。