まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ | 枠 | 馬 | 馬名 | 単勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 25.6 | 5 | 5 | 275.6 | 7 | 9 | 8.6 | |||
2 | 2 | 58.5 | 6 | 6 | 8.8 | 8 | 10 | 98.6 | |||
3 | 3 | 14.9 | 6 | 7 | 1.5 | 8 | 11 | 30.3 | |||
4 | 4 | 5.4 | 7 | 8 | 173.7 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3→2→1 | 6209.8 | 4→2→1 | 2111.3 | 5→2→1 | 105566.9 | 6→2→1 | 3691.1 | 7→2→1 | 517.9 | ||
1→2→3 | 7762.2 | 4→2→3 | 1871.7 | 5→2→3 | 263917.4 | 6→2→3 | 2837.8 | 7→2→3 | 499.8 | ||
1→2→4 | 5498.2 | 3→2→4 | 4029.2 | 5→2→4 | 87972.4 | 6→2→4 | 1713.7 | 7→2→4 | 320.6 | ||
1→2→5 | 35188.9 | 3→2→5 | 35188.9 | 4→2→5 | 23992.4 | 6→2→5 | 21993.1 | 7→2→5 | 3665.5 | ||
1→2→6 | 4671.1 | 3→2→6 | 4060.2 | 4→2→6 | 1293.7 | 5→2→6 | 131958.7 | 7→2→6 | 365.0 | ||
1→2→7 | 2236.5 | 3→2→7 | 2410.2 | 4→2→7 | 792.5 | 5→2→7 | 35188.9 | 6→2→7 | 951.0 | ||
1→2→8 | 35188.9 | 3→2→8 | 17026.9 | 4→2→8 | 7132.9 | 5→2→8 | 43986.2 | 6→2→8 | 11474.6 | 7→2→8 | 2916.2 |
1→2→9 | 5930.7 | 3→2→9 | 4798.4 | 4→2→9 | 1450.0 | 5→2→9 | 40602.6 | 6→2→9 | 3160.6 | 7→2→9 | 380.8 |
1→2→10 | 10996.5 | 3→2→10 | 27780.7 | 4→2→10 | 11230.5 | 5→2→10 | 43986.2 | 6→2→10 | 13534.2 | 7→2→10 | 1878.4 |
1→2→11 | 9959.1 | 3→2→11 | 11996.2 | 4→2→11 | 3743.5 | 5→2→11 | 87972.4 | 6→2→11 | 6437.0 | 7→2→11 | 1013.1 |
買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ | 買い目 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8→2→1 | 52783.4 | 9→2→1 | 2822.6 | 10→2→1 | 18851.2 | 11→2→1 | 6597.9 | ||||
8→2→3 | 32989.6 | 9→2→3 | 2868.6 | 10→2→3 | 25134.9 | 11→2→3 | 11230.5 | ||||
8→2→4 | 26391.7 | 9→2→4 | 1619.1 | 10→2→4 | 20301.3 | 11→2→4 | 11729.6 | ||||
8→2→5 | 40602.6 | 9→2→5 | 21113.3 | 10→2→5 | 31049.1 | 11→2→5 | 26391.7 | ||||
8→2→6 | 29324.1 | 9→2→6 | 2128.3 | 10→2→6 | 21993.1 | 11→2→6 | 9100.6 | ||||
8→2→7 | 19549.4 | 9→2→7 | 1043.1 | 10→2→7 | 8946.3 | 11→2→7 | 3717.1 | ||||
9→2→8 | 10996.5 | 10→2→8 | 37702.4 | 11→2→8 | 47984.9 | ||||||
8→2→9 | 35188.9 | 10→2→9 | 17594.4 | 11→2→9 | 4712.8 | ||||||
8→2→10 | 43986.2 | 9→2→10 | 13534.2 | 11→2→10 | 10996.5 | ||||||
8→2→11 | 58648.3 | 9→2→11 | 4123.7 | 10→2→11 | 13195.8 |
※10倍以下は赤字、100倍以下は青字で表示しています。
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。